目前位置: 財報狗 / 首頁 / LED / LED 概念股總資產排名

LED 概念股總資產排名

LED 概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
2308 台達電 182,350,204,000 487,049,600,000 754,433,332,000
2301 光寶科 75,190,014,000 190,058,403,000 239,164,413,000
2312 金寶 27,480,134,000 101,417,662,000 144,272,249,000
2371 大同 19,076,781,000 70,411,870,000 142,908,918,000
3260 威剛 6,360,331,000 81,060,106,000 110,656,822,000
2360 致茂 9,393,875,000 41,211,672,000 63,701,308,000
6278 台表科 12,695,864,000 41,434,690,000 57,011,392,000
3714 富采 13,580,743,000 30,239,815,000 54,424,632,000
5536 聖暉* 15,700,720,000 44,778,013,000 52,968,353,000
8070 長華* 7,059,415,000 34,300,119,000 52,205,815,000
5434 崇越 7,107,668,000 29,436,399,000 48,203,493,000
3406 玉晶光 13,193,797,000 22,859,080,000 44,636,723,000
6271 同欣電 4,712,633,000 12,307,463,000 35,969,231,000
6223 旺矽 9,879,943,000 19,753,505,000 35,415,477,000
3023 信邦 6,802,266,000 28,631,741,000 35,081,604,000
6412 群電 4,776,701,000 27,206,234,000 35,034,764,000
2393 億光 4,971,205,000 21,008,652,000 31,458,456,000
3413 京鼎 6,514,513,000 16,591,656,000 30,321,786,000
3583 辛耘 7,428,601,000 21,781,611,000 29,898,314,000
3015 全漢 2,909,972,000 10,863,429,000 21,777,778,000
3026 禾伸堂 4,525,393,000 13,060,686,000 17,719,679,000
6613 朋億* 3,459,703,000 12,630,006,000 15,208,196,000
2340 台亞 2,809,774,000 6,147,813,000 14,990,617,000
4749 新應材 1,887,114,000 7,970,565,000 14,568,742,000
3052 夆典 616,220,000 11,399,261,000 11,648,485,000
4755 三福化 961,352,000 4,342,416,000 10,586,304,000
3346 麗清 2,721,636,000 8,381,718,000 10,468,549,000
4935 茂林-KY 4,469,611,000 6,218,132,000 10,123,077,000
3483 力致 1,848,399,000 6,836,291,000 9,517,162,000
6261 久元 1,847,262,000 4,610,460,000 8,706,534,000
3388 崇越電 2,714,143,000 6,252,415,000 7,664,931,000
6706 惠特 827,417,000 3,343,935,000 7,646,219,000
6277 宏正 911,547,000 3,776,696,000 7,358,924,000
2491 吉祥全 130,239,000 5,541,108,000 6,314,814,000
8091 翔名 1,667,102,000 3,197,869,000 5,647,656,000
1611 中電 436,962,000 1,766,772,000 5,067,039,000
5234 達興材料 110,430,000 3,051,661,000 4,840,797,000
2426 鼎元 500,274,000 2,805,108,000 4,744,116,000
3591 艾笛森 999,670,000 2,551,686,000 4,689,701,000
6124 業強 707,516,000 2,154,897,000 4,666,857,000
6207 雷科 1,015,550,000 2,966,059,000 4,581,695,000
6168 宏齊 463,783,000 2,446,891,000 4,554,701,000
1809 中釉 582,248,000 2,203,391,000 4,551,241,000
2483 百容 502,757,000 1,679,704,000 4,457,637,000
4768 晶呈科技 813,317,000 1,691,153,000 4,438,549,000
6224 聚鼎 730,150,000 2,878,878,000 4,366,431,000
8109 博大 1,218,552,000 2,375,794,000 3,891,098,000
3031 佰鴻 790,882,000 2,027,615,000 3,623,013,000
3615 安可 563,456,000 1,175,908,000 3,114,790,000
3516 亞帝歐 228,299,000 767,394,000 2,988,333,000
4956 光鋐 258,559,000 1,746,905,000 2,952,488,000
3437 榮創 891,258,000 1,471,529,000 2,789,301,000
5244 弘凱 1,055,715,000 1,642,893,000 2,762,251,000
2390 云辰 306,856,000 1,672,804,000 2,727,709,000
3114 好德 865,459,000 2,228,666,000 2,696,631,000
8085 福華 818,570,000 1,331,964,000 2,512,307,000
3490 單井 179,968,000 957,230,000 2,474,655,000
3066 李洲 99,369,000 1,196,087,000 2,402,489,000
5230 雷笛克光學 289,742,000 1,173,615,000 2,338,284,000
6597 立誠 124,980,000 669,492,000 2,277,634,000
5291 邑昇 187,267,000 1,351,803,000 2,276,078,000
8111 立碁 530,656,000 1,452,615,000 2,178,087,000
6226 光鼎 235,848,000 697,199,000 2,042,904,000
4972 湯石照明 525,993,000 1,083,726,000 1,830,772,000
2438 翔耀 91,565,000 707,512,000 1,783,250,000
6222 立軒 933,548,000 1,180,313,000 1,707,086,000
3444 利機 707,777,000 1,188,760,000 1,664,912,000
6218 豪勉 192,809,000 1,151,929,000 1,590,188,000
6164 華興 469,176,000 912,018,000 1,537,103,000
3339 泰谷 328,571,000 886,460,000 1,532,864,000
3609 三一東林 185,721,000 731,574,000 1,018,691,000
5460 同協 29,698,000 586,094,000 823,163,000
4924 欣厚-KY 62,194,000 258,621,000 752,457,000
5344 立衛 54,062,000 284,355,000 633,094,000
1538 正峰 14,655,000 98,450,000 245,756,000

最新要聞