目前位置: 財報狗 / 首頁 / 光通訊 / 光通訊概念股總資產排名

光通訊概念股總資產排名

光通訊概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
NVDA 輝達 707,446,276,177.89 6,222,803,737,148.76 10,095,585,873,726.56
2330 台積電 3,134,218,213,000 4,565,700,742,000 9,375,654,727,000
AVGO 博通 755,737,845,714.25 1,644,592,726,775.79 5,930,784,742,250.04
3231 緯創 123,163,873,000 1,384,801,750,000 1,573,108,981,000
3711 日月光投控 91,292,321,000 360,399,211,000 1,071,334,427,000
GLW 康寧 78,930,868,223.92 344,124,715,814.91 1,038,836,139,451.88
MRVL 邁威爾科技 123,969,376,418.14 249,631,479,523.04 868,573,682,732.76
ANET Arista Networks, Inc. 72,191,483,389.15 635,588,925,058.38 747,702,910,286.82
COHR Coherent Corp. 36,629,029,405.68 218,304,971,626.95 576,846,328,565.99
4958 臻鼎-KY 96,919,778,000 162,960,495,000 349,706,317,000
LITE Lumentum Holdings Inc. 64,415,027,642.01 131,191,046,510.04 230,346,373,620.73
3008 大立光 118,482,131,000 157,493,392,000 226,130,675,000
2345 智邦 27,677,100,000 178,203,985,000 199,340,809,000
FN Fabrinet 10,928,993,711.18 99,600,069,770.34 123,280,969,376.95
AAOI 祥茂光電 15,752,665,852.08 37,507,103,792.76 72,537,972,248.38
2360 致茂 9,393,875,000 41,211,672,000 63,701,308,000
3105 穩懋 5,319,773,000 15,780,547,000 63,489,961,000
3714 富采 13,580,743,000 30,239,815,000 54,424,632,000
3406 玉晶光 13,193,797,000 22,859,080,000 44,636,723,000
FORM FormFactor Inc 3,459,876,608.28 21,104,203,935.2 42,317,536,730.53
2388 威盛 12,711,506,000 26,565,935,000 39,543,039,000
6271 同欣電 4,712,633,000 12,307,463,000 35,969,231,000
6223 旺矽 9,879,943,000 19,753,505,000 35,415,477,000
6526 達發 13,576,611,000 20,539,114,000 30,716,625,000
3380 明泰 5,320,783,000 18,971,928,000 25,777,401,000
2489 瑞軒 3,662,763,000 18,416,485,000 23,444,125,000
6451 訊芯-KY 5,100,949,000 12,980,257,000 21,135,946,000
6442 光聖 8,557,221,000 13,190,848,000 19,984,668,000
2458 義隆 3,285,347,000 7,959,746,000 16,841,099,000
2402 毅嘉 3,157,204,000 10,003,907,000 16,768,203,000
3450 聯鈞 3,087,311,000 9,224,276,000 15,550,708,000
3701 大眾控 2,484,864,000 10,643,173,000 14,825,249,000
3548 兆利 3,445,035,000 7,886,282,000 12,028,949,000
3717 聯嘉投控 1,163,553,000 5,524,573,000 9,127,359,000
3689 湧德 1,794,538,000 5,796,331,000 8,879,321,000
6108 競國 2,565,736,000 5,851,429,000 7,310,720,000
4977 眾達-KY 704,381,000 5,075,796,000 7,145,208,000
3363 上詮 4,269,781,000 5,361,359,000 6,430,987,000
4979 華星光 2,987,573,000 4,907,399,000 6,267,442,000
3081 聯亞 513,983,000 3,350,420,000 6,217,544,000
2455 全新 1,649,873,000 3,024,000,000 5,716,733,000
6854 錼創科技-KY創 2,267,194,000 4,239,570,000 5,563,869,000
4991 環宇-KY 2,232,034,000 3,579,623,000 5,113,130,000
2484 希華 1,376,649,000 3,264,442,000 5,087,481,000
2426 鼎元 500,274,000 2,805,108,000 4,744,116,000
4971 IET-KY 53,893,000 909,908,000 4,713,201,000
2466 冠西電 80,455,000 1,319,216,000 4,646,745,000
3163 波若威 385,386,000 3,588,763,000 4,388,671,000
7744 崴寶 715,090,000 2,862,778,000 4,121,309,000
2305 全友 564,163,000 1,905,978,000 3,464,447,000
8431 匯鑽科 567,787,000 1,091,035,000 2,344,760,000
6568 宏觀 373,281,000 1,457,268,000 1,843,210,000
6588 東典光電 335,820,000 564,014,000 1,286,596,000
3234 光環 351,343,000 690,735,000 1,259,869,000

最新要聞