| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| ET Energy Transfer LP | 81,456,559,410.28 | 40,379,904,062.25 | 105,526,149,282.68 |
| SUN Sunoco LP | 12,699,875,708.99 | 7,727,605,169.56 | 98,907,012,067.77 |
| TTE TotalEnergies SE | 264,417,112,953.51 | 143,689,117,435.63 | 94,726,504,353.09 |
| CEG Constellation Energy Corp | 58,527,108,005.52 | 46,175,607,939.42 | 64,259,470,856.71 |
| PBR 巴西石油 | 319,447,905,588.2 | 160,905,770,131.89 | 56,548,620,021.93 |
| PBR.A 巴西石油 | 319,447,905,588.2 | 160,905,770,131.89 | 56,548,620,021.93 |
| OKE 歐尼克 | 51,432,913,095.76 | 25,969,820,651.8 | 34,900,905,314.98 |
| BKR 貝克休斯 | 52,636,392,589.38 | 40,696,609,192.15 | 32,367,264,275.78 |
| MPC Marathon Petroleum Corp | 82,628,368,390.91 | 52,636,392,589.38 | 31,037,102,730.2 |
| FSLR 第一太陽能 | 40,336,103,742.78 | 33,873,798,908.2 | 26,029,392,886.73 |
| PSX 菲利普斯66 | 37,307,864,302.22 | 20,174,116,774.63 | 25,526,433,469.94 |
| PAA Plains All American Pipeline LP | 25,874,809,112.83 | 20,015,764,209.68 | 22,834,439,865.79 |
| PAGP Plains GP Holdings LP | 25,874,809,112.83 | 20,015,764,209.68 | 22,834,439,865.79 |
| WULF Terawulf Inc | -1,161,864,439.55 | -8,495,805,132.65 | 19,678,029,859.15 |
| DINO HF Sinclair Corp | 25,621,445,008.91 | 21,789,312,937.12 | 18,273,885,995.23 |
| LIN 林德集團 | 95,961,654,359.7 | 49,786,046,420.28 | 17,323,770,605.53 |
| SU Suncor Energy Inc (Canada) | 86,146,653,596.6 | 52,370,792,582.77 | 15,363,009,558.18 |
| RIG Transocean Ltd | 7,790,946,195.54 | 7,442,570,552.65 | 15,138,505,209.22 |
| IREN IREN Ltd | 4,508,392,535.67 | -1,202,022,650.02 | 14,813,470,734.4 |
| VNOM Viper Energy Inc | 8,899,414,150.19 | 13,143,262,890.85 | |
| MPLX MPLX LP | 45,320,504,088.69 | 28,661,814,255.95 | 12,003,124,423.21 |
| COP 康菲 | 186,159,275,355.22 | 95,391,585,125.88 | 11,813,101,345.27 |
| APA 阿帕契 | 46,238,948,965.4 | 23,467,850,125.59 | 11,654,748,780.32 |
| FANG Diamondback Energy Inc | 75,470,832,455.17 | 2,311,947,448.27 | 10,482,939,799.69 |
| VIA Via Transportation Inc | -270,149,475.8 | -316,325,083.74 | 9,500,868,862.38 |
| NEXT NextDecade Corp | -2,407,560,726.99 | -45,124,495,283.79 | 9,109,548,003.88 |
| TRP TC Energy Corp | 43,699,227,187.71 | 15,089,889,388.25 | 8,648,805,380.9 |
| VLO 瓦萊羅能源 | 59,572,234,934.19 | 53,966,554,134.96 | 7,252,547,474.71 |
| ENVX Enovix Corp | -808,421,514.58 | -902,577,949.7 | 6,317,317,226.12 |
| HAL 哈里伯頓 | 36,896,147,633.35 | 26,223,184,755.72 | 5,700,692,338.2 |
| VIST Vista Energy SAB de CV | 9,624,383,863.04 | -999,648,072.02 | 5,311,145,028.42 |
| METC Ramaco Resources Inc | -45,637,209.22 | -572,191,158.19 | 5,248,310,730.65 |
| ENB 恩橋 | 65,275,720,611.64 | 10,378,566,457.08 | 5,234,803,256.86 |
| VAL Valaris Ltd | 6,273,928,623.32 | 4,063,326,816.62 | 5,045,112,719.31 |
| RUN Sunrun Inc | -3,848,695,750.08 | -27,400,187,700.48 | 4,550,387,635.89 |
| HPK Highpeak Energy Inc | 3,808,030,811.4 | 1,012,506,300.29 | 4,530,783,588.35 |
| NE Noble Corporation PLC | 8,777,039,288.0 | 4,417,308,140.31 | 4,404,196,547.93 |
| BORR Borr Drilling Ltd | 2,283,443,986.58 | 1,209,813,596.22 | 4,288,187,458.85 |
| CRC California Resources Corp | 8,836,073,124.21 | 5,954,056,442.12 | 3,927,143,610.76 |
| BEPC Brookfield Renewable Corp | 506,728,207.84 | -10,577,951,338.66 | 3,895,473,097.77 |
| FCEL 燃料電池能源 | -724,114,609.0 | -759,237,207.91 | 3,323,440,292.14 |
| CVI CVR Energy Inc | 5,162,293,617.37 | 3,800,461,558.8 | 2,343,617,961.26 |
| ENPH Enphase Energy Inc | 1,506,851,337.55 | 1,198,380,541.03 | 2,294,148,619.97 |
| OII Oceaneering International Inc | 3,207,051,156.91 | 2,440,149,684.85 | 2,278,503,386.55 |
| RNW Renew Energy Global PLC | 10,268,059,422.88 | -3,779,518,228.61 | 2,161,302,852.77 |
| EC Ecopetrol SA | 71,724,910,271.67 | 30,746,176,084.51 | 1,990,140,018.72 |
| SM SM Energy Co | 15,992,342,239.43 | 3,188,650,588.86 | 1,912,075,551.26 |
| TDW Tidewater Inc | 1,733,707,222.1 | 1,571,490,854.56 | 1,862,194,493.3 |
| LTBR Lightbridge Corp | -79,498,371.59 | -79,498,371.59 | 1,755,457,897.01 |
| HP Helmerich and Payne Inc | 5,777,620,014.25 | 3,637,801,804.08 | 1,697,792,860.37 |
| WES Western Midstream Partners LP | 18,058,843,212.03 | 12,207,462,573.02 | 1,506,122,915.75 |
| CEPU Central Puerto SA | 1,576,848,440.47 | -51,723,823.15 | 1,381,979,201.72 |
| WHD Cactus Inc | 1,956,224,246.37 | 1,633,723,412.59 | 1,280,660,533.78 |
| TGS Transportadora de Gas del Sur SA | 3,672,187,499.49 | 1,524,610,948.69 | 1,203,202,305.92 |
| DNOW DNOW Inc | 1,361,832,058.57 | 1,235,150,006.61 | 1,076,797,441.66 |
| REX REX American Resources Corp | 1,622,765,415.09 | 776,244,273.38 | 983,116,064.24 |
| KOS Kosmos Energy Ltd | -873,092,702.11 | -3,133,322,202.67 | 825,491,921.08 |
| DTM DT Midstream Inc | 8,677,720,559.26 | 4,148,837,201.69 | 760,092,311.76 |
| AMRC Ameresco Inc | 560,948,126.08 | -2,018,171,769.77 | 746,759,025.79 |
| SLB 斯倫貝謝公司 | 95,169,891,534.95 | 78,827,906,832.11 | 696,751,285.78 |
| BTU Peabody Energy Corp | 3,863,802,584.78 | 183,688,975.34 | 665,080,772.79 |
| BE Bloom Energy Corp | 622,927,320.0 | 233,348,339.71 | 664,067,316.37 |
| FTCI FTC Solar Inc | -463,529,628.12 | -480,156,647.44 | 660,330,195.84 |
| CQP Cheniere Energy Partners LP | 20,839,197,547.42 | 19,319,012,923.9 | 633,410,259.8 |
| HLX Helix Energy Solutions Group Inc | 768,865,043.86 | 715,405,217.93 | 579,253,682.59 |
| DK Delek US Holdings Inc | 1,393,502,571.56 | -2,087,086,806.04 | 487,725,900.05 |
| LBRT Liberty Energy Inc | 6,189,526,706.2 | -315,184,945.28 | 446,554,233.16 |
| OIS Oil States International Inc | 971,809,691.1 | 696,086,205.01 | 417,860,748.39 |
| WFRD Weatherford International PLC | 8,487,697,481.32 | 6,872,501,318.83 | 348,375,642.89 |
| TRGP Targa Resources Corp | 18,976,971,383.61 | -2,299,279,243.07 | 348,375,642.89 |
| MTDR Matador Resources Co | 22,855,342,404.36 | 9,350,497,266.71 | 304,068,595.22 |
| EVRG 西星能源 | 29,697,440,030.72 | 7,138,533,627.95 | 272,366,411.71 |
| CNQ 加拿大自然資源公司 | 89,674,455,791.44 | 41,332,185,715.04 | 250,360,155.76 |
| MTRX Matrix Service Co | 236,072,003.83 | 198,827,480.55 | 210,830,604.97 |
| BATL Battalion Oil Corp | 885,919,259.87 | 363,894,194.26 | 184,765,772.78 |
| NOG Northern Oil and Gas Inc | 13,400,427,456.33 | 2,234,132,997.85 | 183,435,611.24 |
| KRP Kimbell Royalty Partners LP | 1,987,736,406.79 | 1,984,094,297.8 | 173,522,740.67 |
| DKL Delek Logistics Partners LP | 1,739,882,972.13 | -448,296,111.37 | 173,427,729.13 |
| DMLP Dorchester Minerals LP | 1,084,810,081.45 | 161,266,252.15 | |
| OVV Ovintiv Inc | 25,716,456,547.88 | 8,487,697,481.32 | 158,352,564.95 |
| WTI W&T Offshore Inc | 840,440,403.22 | 149,991,549.52 | 128,962,328.9 |
| AMTX Aemetis Inc | 97,165,133.85 | -32,398,934.79 | 125,478,572.47 |
| SHLS Shoals Technologies Group Inc | 614,946,350.73 | 284,021,160.49 | 123,610,012.2 |
| NRGV Energy Vault Holdings Inc | -370,798,366.09 | -860,297,814.86 | 121,266,394.24 |
| BSM Black Stone Minerals LP | 3,159,323,693.83 | 2,503,617,392.89 | 115,565,701.9 |
| NGL NGL Energy Partners LP | 1,281,103,920.96 | 301,313,260.59 | 101,915,710.8 |
| HNRG Hallador Energy Co | 734,597,548.8 | 115,755,724.98 | 98,558,636.42 |
| EPSN Epsilon Energy Ltd | 125,603,670.99 | 126,898,044.86 | 90,530,478.09 |
| PED PEDEVCO Corp | 234,266,784.59 | 68,630,001.65 | 77,751,109.39 |
| REPX Riley Exploration Permian Inc | 2,015,828,151.81 | -2,635,841,784.62 | 77,054,358.1 |
| CRGY Crescent Energy Co | 14,982,052,875.05 | 6,322,701,213.32 | 69,485,105.5 |
| GLP Global Partners LP | 602,563,180.15 | -21,472,607.81 | 58,115,391.34 |
| OPTT Ocean Power Technologies Inc | -238,510,633.33 | -246,934,989.78 | 56,975,252.87 |
| BRN Barnwell Industries Inc | -19,319,012.92 | -23,119,474.48 | 54,853,328.5 |
| RES RPC Inc | 1,473,470,616.86 | 128,835,646.84 | 42,723,522.02 |
| PNRG Primeenergy Resources Corp | 1,731,711,979.78 | 486,205,715.42 | 41,963,429.71 |
| PTEN Patterson-UTI Energy Inc | 6,834,591,714.78 | 2,258,867,668.5 | 32,367,264.28 |
| SND Smart Sand Inc | 575,104,845.39 | 467,900,158.91 | 24,956,364.24 |
| NRP Natural Resource Partners LP | 1,301,499,731.32 | 21,377,596.27 | |
| NRT North European Oil Royalty Trust | 92,900,382.57 | 17,221,791.55 |
載入數據中...
最新要聞
和石油、能源相關的產業概念股
石油、能源概念股相關指標排名
石油、能源每月營收
石油、能源每股盈餘
石油、能源每股淨值
石油、能源損益表
石油、能源總資產
石油、能源負債和股東權益
石油、能源現金流量表
石油、能源利潤比率
石油、能源營業費用率拆解
石油、能源杜邦分析
石油、能源ROE / ROA
石油、能源經營週轉能力
石油、能源營運週轉天數
石油、能源現金股利發放率
石油、能源財務結構比率
石油、能源流速動比率
石油、能源利息保障倍數
石油、能源現金流量分析
石油、能源營業現金流對淨利比
石油、能源盈餘再投資比率
石油、能源月營收成長率
石油、能源營收成長率
石油、能源毛利成長率
石油、能源營業利益成長率
石油、能源稅後淨利成長率
石油、能源每股盈餘成長率
石油、能源本益比評價
石油、能源股價淨值比評價
石油、能源現金股利殖利率
石油、能源平均現金股息殖利率
石油、能源董監持股比例
石油、能源董監持股質押比例