股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
XOM 埃克森美孚 | 6,161,346,281,536.68 | 8,560,180,424,833.44 |
SHEL 殼牌 | 6,606,004,489,105.32 | 5,981,245,684,420.11 |
CVX 雪佛龍 | 3,232,026,482,779.77 | 5,074,846,643,189.31 |
TTE TotalEnergies SE | 5,166,506,405,586.63 | 3,740,935,761,625.53 |
PBR.A 巴西石油 | 3,909,875,901,767.64 | 2,131,111,152,825.31 |
PBR 巴西石油 | 3,909,875,901,767.64 | 2,131,111,152,825.31 |
BP 英國石油 | 6,529,706,341,963.74 | 2,066,041,640,183.82 |
E 埃尼石油 | 3,133,911,417,163.47 | 1,810,853,395,351.0 |
COP 康菲 | 1,492,116,396,355.26 | 1,589,735,955,542.67 |
ENB 恩橋 | 3,296,886,769,584.06 | 1,549,420,200,717.19 |
EQNR Equinor ASA | 2,892,732,383,168.55 | 1,413,523,568,096.64 |
LIN 林德集團 | 1,382,322,279,019.11 | 1,248,465,880,525.11 |
ET Energy Transfer LP | 2,773,600,188,508.89 | 1,093,543,034,553.84 |
SU Suncor Energy Inc | 1,069,661,444,873.49 | 1,037,352,713,367.96 |
OXY 西方石油 | 1,407,500,030,164.41 | 1,021,547,414,506.71 |
KMI 金德摩根 | 1,289,897,622,916.11 | 969,056,583,954.42 |
CNQ 加拿大自然資源公司 | 828,643,526,813.91 | 939,642,757,767.59 |
EOG EOG Resources Inc | 512,000,724,239.55 | 929,313,981,830.13 |
PSX 菲利普斯66 | 1,477,455,933,663.06 | 915,386,542,272.54 |
EPD Enterprise Products Partners LP | 1,450,844,006,819.61 | 893,587,071,660.66 |
FI Fiserv Inc | 1,658,576,389,053.87 | 884,440,217,763.57 |
VLO 瓦萊羅能源 | 1,119,581,291,118.03 | 804,827,531,230.71 |
TRP TC Energy Corp | 2,280,865,903,961.73 | 702,120,485,531.62 |
CVE Cenovus Energy Inc | 590,888,967,832.94 | 696,918,787,004.05 |
SLB 斯倫貝謝公司 | 900,789,820,722.48 | 685,567,854,286.77 |
MPC Marathon Petroleum Corp | 2,036,688,844,228.35 | 679,608,057,496.68 |
EQT EQT Corp | 625,008,351,256.69 | 648,080,381,900.82 |
EC Ecopetrol SA | 1,633,586,421,656.53 | 566,658,475,603.49 |
FANG Diamondback Energy Inc | 579,693,817,192.23 | 556,077,724,029.36 |
OKE 歐尼克 | 1,088,794,319,464.41 | 538,198,333,659.09 |
BKR 貝克休斯 | 680,149,857,204.87 | 515,952,675,052.23 |
MPLX MPLX LP | 795,202,618,767.57 | 428,691,051,462.57 |
CTRA Coterra Energy Inc | 225,771,125,459.88 | 415,655,987,894.94 |
PBA Pembina Pipeline Corp | 428,521,941,750.59 | 401,737,863,467.86 |
DVN 德文能源 | 401,919,771,763.77 | 400,007,537,499.57 |
WMB 威廉斯 | 1,278,424,217,330.91 | 391,880,541,876.72 |
CEG Constellation Energy Corp | 1,272,113,844,259.05 | 364,121,274,474.75 |
MRO 馬拉松石油 | 271,983,453,511.38 | 357,141,619,410.42 |
HES 赫斯 | 491,189,241,330.84 | 344,871,449,548.47 |
YPF YPF SA | 545,497,553,855.94 | 331,944,488,726.97 |
OVV Ovintiv Inc | 302,164,884,314.67 | 329,159,258,010.96 |
PAA Plains All American Pipeline LP | 547,440,799,269.39 | 327,501,988,315.32 |
RIG Transocean Ltd | 295,854,511,242.81 | 325,940,330,332.89 |
HAL 哈里伯頓 | 482,902,892,852.64 | 318,705,710,700.0 |
EVRG 西星能源 | 705,212,874,294.32 | 309,259,273,434.85 |
DINO HF Sinclair Corp | 232,144,538,521.32 | 306,074,861,585.25 |
SSL Sasol Ltd | 389,187,818,839.65 | 250,730,055,335.8 |
FSLR 第一太陽能 | 122,478,285,916.3 | 242,013,898,264.56 |
AR Antero Resources Corp | 198,988,882,284.63 | 222,455,374,986.9 |
CIVI Civitas Resources Inc | 269,474,379,062.75 | 209,900,122,866.73 |
PBF PBF Energy Inc | 231,029,769,686.43 | 187,453,137,862.42 |
BEPC Brookfield Renewable Corp | 1,181,920,128,130.95 | 176,180,516,874.96 |
APA 阿帕契 | 470,792,075,846.04 | 172,834,106,912.61 |
RUN Sunrun Inc | 512,402,739,623.03 | 171,009,357,366.0 |
MUR Murphy Oil Corp | 145,648,446,048.76 | 169,669,996,616.78 |
LNG Cheniere Energy Inc | 1,210,221,195,241.11 | 162,603,653,599.14 |
MTDR Matador Resources Co | 183,340,591,242.12 | 155,229,759,570.67 |
SUN Sunoco LP | 323,008,237,794.45 | 137,999,572,733.1 |
CNX CNX Resources Corp | 136,448,559,521.41 | 135,663,937,932.24 |
DTM DT Midstream Inc | 139,242,525,004.83 | 134,430,068,773.26 |
SM SM Energy Co | 126,405,887,612.68 | 129,443,790,447.07 |
NE Noble Corporation PLC | 51,060,861,769.52 | 127,004,289,455.09 |
RRC 山脈資源 | 107,506,320,262.46 | 123,278,141,638.44 |
BTU Peabody Energy Corp | 70,994,884,115.53 | 115,986,569,295.05 |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | 76,538,769,953.16 | 113,527,021,713.87 |
CSAN Cosan SA | 705,080,646,155.65 | 112,891,413,483.48 |
NEP Nextera Energy Partners LP | 557,448,158,585.37 | 108,774,259,061.91 |
WES Western Midstream Partners LP | 283,561,267,087.41 | 104,638,255,701.3 |
FTI TechnipFMC PLC | 205,934,882,025.91 | 103,872,565,231.34 |
BTE Baytex Energy Corp | 85,604,406,262.47 | 93,722,046,392.0 |
JKS 晶科能源 | 499,877,307,928.05 | 91,339,214,061.51 |
HP Helmerich and Payne Inc | 51,889,655,970.2 | 91,049,281,608.47 |
TALO Talos Energy Inc | 115,866,417,242.12 | 86,889,534,672.42 |
CSIQ Canadian Solar Inc | 302,149,108,381.99 | 84,662,004,848.62 |
UGP Ultrapar Participacoes SA | 137,268,210,906.82 | 81,504,903,212.63 |
TRGP Targa Resources Corp | 599,061,563,231.47 | 78,640,634,115.23 |
ORA Ormat Technologies Inc | 99,932,055,953.68 | 75,572,868,555.74 |
CRK Comstock Resources Inc | 128,047,604,469.64 | 73,151,597,530.41 |
GPOR Gulfport Energy Corp | 34,246,267,178.7 | 68,958,386,494.73 |
CWEN Clearway Energy Inc | 386,111,968,513.05 | 68,011,798,663.38 |
AM Antero Midstream Corp | 116,249,501,506.38 | 67,881,161,192.56 |
VAL Valaris Ltd | 70,421,213,836.27 | 67,686,718,838.47 |
CRGY Crescent Energy Co | 170,849,239,616.94 | 67,568,861,466.65 |
SEDG Solaredge Technologies Inc | 58,706,388,675.22 | 67,125,446,211.35 |
HCC Warrior Met Coal Inc | 15,731,983,162.14 | 66,508,368,214.29 |
VET Vermilion Energy Inc | 78,142,303,626.75 | 65,984,103,705.14 |
NOG Northern Oil and Gas Inc | 84,659,614,555.79 | 65,918,125,238.08 |
CRC California Resources Corp | 77,700,452,268.66 | 65,398,411,835.64 |
LBRT Liberty Energy Inc | 41,555,591,430.18 | 62,753,090,695.69 |
ARLP Alliance Resource Partners LP | 36,390,837,906.0 | 60,908,294,559.87 |
MGY Magnolia Oil & Gas Corp | 28,774,918,760.83 | 60,811,886,082.39 |
TGS Transportadora de Gas del Sur SA | 32,186,315,090.22 | 59,162,222,439.14 |
NOVA Sunnova Energy International Inc | 353,871,985,653.78 | 56,694,654,488.14 |
CEPU Central Puerto SA | 25,681,626,557.51 | 53,492,436,015.18 |
NFE New Fortress Energy Inc | 310,755,023,076.31 | 52,836,466,895.54 |
HLX Helix Energy Solutions Group Inc | 34,757,375,526.95 | 50,054,962,805.41 |
HPK Highpeak Energy Inc | 47,360,178,539.16 | 50,050,851,501.74 |
VIST Vista Energy SAB de CV | 62,510,045,720.71 | 48,453,116,032.86 |
PAGP Plains GP Holdings LP | 866,146,509,969.39 | 47,487,150,894.3 |
XPRO Expro Group Holdings NV | 27,417,965,456.38 | 47,274,542,314.69 |
載入數據中...
最新要聞
和石油、能源相關的產業概念股
石油、能源概念股相關指標排名
石油、能源每月營收
石油、能源每股盈餘
石油、能源每股淨值
石油、能源損益表
石油、能源總資產
石油、能源負債和股東權益
石油、能源現金流量表
石油、能源利潤比率
石油、能源營業費用率拆解
石油、能源杜邦分析
石油、能源ROE / ROA
石油、能源經營週轉能力
石油、能源營運週轉天數
石油、能源現金股利發放率
石油、能源財務結構比率
石油、能源流速動比率
石油、能源利息保障倍數
石油、能源現金流量分析
石油、能源營業現金流對淨利比
石油、能源盈餘再投資比率
石油、能源月營收成長率
石油、能源營收成長率
石油、能源毛利成長率
石油、能源營業利益成長率
石油、能源稅後淨利成長率
石油、能源每股盈餘成長率
石油、能源本益比評價
石油、能源股價淨值比評價
石油、能源現金股利殖利率
石油、能源平均現金股息殖利率
石油、能源董監持股比例
石油、能源董監持股質押比例