概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 4904 遠傳 | 320,304 | -0.22 | -0.45 | 2.3 |
| 2395 研華 | 248,566 | -0.35 | -0.35 | 2.5 |
| 6561 是方 | 27,402 | -0.42 | -2.77 | -1.82 |
| 3029 零壹 | 18,454 | 0.0 | -0.45 | 0.0 |
| 6739 竹陞科技 | 17,292 | 3.79 | -3.9 | -6.57 |
| 2480 敦陽科 | 15,422 | -2.36 | -3.33 | -3.65 |
| 6112 邁達特 | 8,825 | -1.26 | -1.99 | 2.18 |
| 6811 宏碁資訊 | 8,787 | -0.47 | 2.66 | 2.42 |
| 6263 普萊德 | 8,125 | 0.39 | 1.17 | -0.38 |
| 8099 大世科 | 7,435 | 1.64 | 3.63 | -0.67 |
| 6221 晉泰 | 5,328 | 9.91 | 4.12 | -0.63 |
| 6870 騰雲 | 4,897 | -4.56 | -9.31 | -3.68 |
| 6752 叡揚 | 4,643 | 1.63 | 0.4 | 0.0 |
| 6689 伊雲谷 | 4,114 | -1.14 | 0.83 | -3.04 |
| 2390 云辰 | 1,922 | -0.2 | 2.89 | 2.57 |
| 6697 東捷資訊 | 1,276 | 0.11 | -2.61 | -4.3 |
| 6708 天擎 | 1,217 | 1.08 | -1.29 | 11.27 |
| 3057 喬鼎 | 1,158 | -1.29 | -19.67 | 23.08 |
| 6865 偉康科技 | 777 | -0.1 | 2.29 | 12.87 |
| 3632 研勤 | 380 | 0.0 | -0.11 | -0.53 |
和雲端運算-PaaS 相關的產業概念股
雲端運算-PaaS概念股市值排名、龍頭是誰?
雲端運算-PaaS概念股族群有哪些公司?
雲端運算-PaaS 概念股相關指標排名
雲端運算-PaaS每月營收
雲端運算-PaaS每股盈餘
雲端運算-PaaS每股淨值
雲端運算-PaaS損益表
雲端運算-PaaS總資產
雲端運算-PaaS負債和股東權益
雲端運算-PaaS現金流量表
雲端運算-PaaS利潤比率
雲端運算-PaaS營業費用率拆解
雲端運算-PaaS杜邦分析
雲端運算-PaaSROE / ROA
雲端運算-PaaS經營週轉能力
雲端運算-PaaS營運週轉天數
雲端運算-PaaS現金股利發放率
雲端運算-PaaS財務結構比率
雲端運算-PaaS流速動比率
雲端運算-PaaS利息保障倍數
雲端運算-PaaS現金流量分析
雲端運算-PaaS營業現金流對淨利比
雲端運算-PaaS盈餘再投資比率
雲端運算-PaaS月營收成長率
雲端運算-PaaS營收成長率
雲端運算-PaaS毛利成長率
雲端運算-PaaS營業利益成長率
雲端運算-PaaS稅後淨利成長率
雲端運算-PaaS每股盈餘成長率
雲端運算-PaaS本益比評價
雲端運算-PaaS股價淨值比評價
雲端運算-PaaS現金股利殖利率
雲端運算-PaaS平均現金股息殖利率
雲端運算-PaaS董監持股比例
雲端運算-PaaS董監持股質押比例