概念股報酬走勢
概念股股票列表
股號 / 名稱 | 市值(百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
4904 遠傳 | 322,350 | -0.11 | -1.24 | -1.24 |
2395 研華 | 299,227 | 2.09 | 3.11 | 16.25 |
6561 是方 | 37,339 | 0.0 | 0.79 | 3.58 |
3029 零壹 | 23,130 | -1.67 | -3.92 | 19.03 |
2480 敦陽科 | 14,678 | -1.29 | -3.79 | 8.16 |
6811 宏碁資訊 | 11,917 | -2.19 | -2.68 | 9.83 |
6112 邁達特 | 9,569 | -3.81 | -4.08 | 23.59 |
6263 普萊德 | 9,375 | 0.95 | 4.23 | 6.31 |
6689 伊雲谷 | 8,160 | -2.09 | -4.49 | 3.54 |
6221 晉泰 | 8,082 | -2.4 | -6.64 | 17.12 |
8099 大世科 | 7,368 | -2.55 | -4.86 | 3.48 |
6870 騰雲 | 5,070 | -5.78 | -9.21 | 3.16 |
6739 竹陞科技 | 4,644 | -0.47 | 18.84 | 58.85 |
6752 叡揚 | 4,440 | -0.33 | -1.32 | 19.12 |
2390 云辰 | 2,263 | 0.0 | 0.4 | 6.36 |
6708 天擎 | 1,374 | -0.91 | 0.0 | 18.35 |
6697 東捷資訊 | 1,230 | -0.77 | -2.84 | 10.2 |
3057 喬鼎 | 1,052 | -1.25 | -0.84 | 2.6 |
6865 偉康科技 | 923 | 1.04 | -0.17 | -9.03 |
3632 研勤 | 530 | -0.38 | 1.56 | 0.78 |
和雲端運算-PaaS 相關的產業概念股
雲端運算-PaaS概念股市值排名、龍頭是誰?
雲端運算-PaaS概念股族群有哪些公司?
雲端運算-PaaS 概念股相關指標排名
雲端運算-PaaS每月營收
雲端運算-PaaS每股盈餘
雲端運算-PaaS每股淨值
雲端運算-PaaS損益表
雲端運算-PaaS總資產
雲端運算-PaaS負債和股東權益
雲端運算-PaaS現金流量表
雲端運算-PaaS利潤比率
雲端運算-PaaS營業費用率拆解
雲端運算-PaaS杜邦分析
雲端運算-PaaSROE / ROA
雲端運算-PaaS經營週轉能力
雲端運算-PaaS營運週轉天數
雲端運算-PaaS現金股利發放率
雲端運算-PaaS財務結構比率
雲端運算-PaaS流速動比率
雲端運算-PaaS利息保障倍數
雲端運算-PaaS現金流量分析
雲端運算-PaaS營業現金流對淨利比
雲端運算-PaaS盈餘再投資比率
雲端運算-PaaS月營收成長率
雲端運算-PaaS營收成長率
雲端運算-PaaS毛利成長率
雲端運算-PaaS營業利益成長率
雲端運算-PaaS稅後淨利成長率
雲端運算-PaaS每股盈餘成長率
雲端運算-PaaS本益比評價
雲端運算-PaaS股價淨值比評價
雲端運算-PaaS現金股利殖利率
雲端運算-PaaS平均現金股息殖利率
雲端運算-PaaS董監持股比例
雲端運算-PaaS董監持股質押比例