概念股報酬走勢
概念股股票列表
股號 / 名稱 | 市值(百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
4904 遠傳 | 322,350 | 1.15 | -2.34 | -2.67 |
2395 研華 | 299,227 | -1.52 | 0.99 | 1.42 |
6561 是方 | 37,339 | -5.76 | -8.9 | -9.67 |
3029 零壹 | 23,130 | -2.77 | -6.46 | -20.13 |
2480 敦陽科 | 14,678 | 1.08 | 1.81 | 5.24 |
6811 宏碁資訊 | 11,917 | -4.18 | -9.45 | -7.54 |
6112 邁達特 | 9,569 | 1.4 | 6.84 | 12.67 |
6263 普萊德 | 9,375 | -2.63 | -2.31 | -3.27 |
6689 伊雲谷 | 8,160 | -4.42 | -6.09 | -0.92 |
6221 晉泰 | 8,082 | 2.02 | 0.46 | 3.97 |
8099 大世科 | 7,368 | -0.77 | -5.26 | -10.0 |
6870 騰雲 | 5,070 | -6.48 | -6.48 | -20.32 |
6739 竹陞科技 | 4,644 | -0.25 | -3.12 | 0.25 |
6752 叡揚 | 4,440 | -3.08 | -2.33 | -12.2 |
2390 云辰 | 2,263 | -2.08 | -0.42 | 0.0 |
6708 天擎 | 1,374 | -4.7 | -8.8 | 3.64 |
6697 東捷資訊 | 1,230 | -0.85 | 2.42 | -0.75 |
3057 喬鼎 | 1,052 | -1.72 | 0.44 | -3.39 |
6865 偉康科技 | 923 | 2.54 | -1.37 | 5.9 |
3632 研勤 | 530 | 0.0 | 0.0 | -6.18 |
和雲端運算-PaaS 相關的產業概念股
雲端運算-PaaS概念股市值排名、龍頭是誰?
雲端運算-PaaS概念股族群有哪些公司?
雲端運算-PaaS 概念股相關指標排名
雲端運算-PaaS每月營收
雲端運算-PaaS每股盈餘
雲端運算-PaaS每股淨值
雲端運算-PaaS損益表
雲端運算-PaaS總資產
雲端運算-PaaS負債和股東權益
雲端運算-PaaS現金流量表
雲端運算-PaaS利潤比率
雲端運算-PaaS營業費用率拆解
雲端運算-PaaS杜邦分析
雲端運算-PaaSROE / ROA
雲端運算-PaaS經營週轉能力
雲端運算-PaaS營運週轉天數
雲端運算-PaaS現金股利發放率
雲端運算-PaaS財務結構比率
雲端運算-PaaS流速動比率
雲端運算-PaaS利息保障倍數
雲端運算-PaaS現金流量分析
雲端運算-PaaS營業現金流對淨利比
雲端運算-PaaS盈餘再投資比率
雲端運算-PaaS月營收成長率
雲端運算-PaaS營收成長率
雲端運算-PaaS毛利成長率
雲端運算-PaaS營業利益成長率
雲端運算-PaaS稅後淨利成長率
雲端運算-PaaS每股盈餘成長率
雲端運算-PaaS本益比評價
雲端運算-PaaS股價淨值比評價
雲端運算-PaaS現金股利殖利率
雲端運算-PaaS平均現金股息殖利率
雲端運算-PaaS董監持股比例
雲端運算-PaaS董監持股質押比例