首頁 / PaaS

PaaS

最新要聞

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
2395 研華 617,961 5.02 6.12 23.44
4904 遠傳 364,378 0.0 -1.46 0.0
6739 竹陞科技 26,902 -2.54 19.79 16.16
6561 是方 25,141 0.47 0.16 0.78
3029 零壹 18,788 -0.44 1.81 5.63
2480 敦陽科 16,539 -0.96 -2.2 2.98
6263 普萊德 10,344 0.91 1.22 8.52
6811 宏碁資訊 9,388 1.34 0.44 -4.03
6112 邁達特 8,504 -0.55 2.27 8.66
6870 騰雲 7,884 9.92 6.95 11.69
8099 大世科 6,154 0.0 4.41 10.61
6689 伊雲谷 4,196 -0.16 0.49 1.65
6752 叡揚 3,711 0.41 -2.81 1.04
6221 晉泰 3,634 -0.46 -5.9 2.38
2390 云辰 1,974 -1.44 0.0 -0.97
3057 喬鼎 1,194 0.57 3.53 20.96
6697 東捷資訊 1,107 0.25 -0.61 0.5
6708 天擎 1,089 -0.13 -0.66 -3.72
6865 偉康科技 410 -3.0 1.57 1.97
3632 研勤 299 -2.66 1.67 -11.27

PaaS概念股市值排名、龍頭是誰?

PaaS概念股市值龍頭是研華,接下來的排名是遠傳竹陞科技是方零壹,共有 20 間台美股上市櫃公司。

PaaS概念股族群有哪些公司?

台股和美股加總的PaaS概念股共有 20 間公司,包括研華遠傳竹陞科技是方零壹...等。其他相關概念股還有雲端管理軟體數據分析軟體開發資安IT顧問