最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| RMD 瑞思邁 | 1,157,491 | 0.03 | -1.38 | 2.57 |
| HSIC 漢瑞祥 | 282,371 | 0.63 | -2.54 | 1.85 |
| HIMS Hims & Hers Health Inc | 275,576 | 7.96 | 4.22 | -8.48 |
| IRTC iRhythm Technologies Inc | 183,489 | -0.92 | -2.84 | 0.48 |
| INSP Inspire Medical Systems Inc | 130,128 | 3.92 | 9.97 | 69.08 |
| PRVA Privia Health Group Inc | 92,705 | -1.23 | -1.88 | -4.08 |
| OMCL Omnicell Inc | 57,611 | -2.15 | 8.05 | 10.83 |
| CLOV Clover Health Investments Corp | 43,115 | 1.53 | 8.57 | -10.44 |
| SDGR Schrodinger Inc | 42,612 | 3.83 | 5.74 | -6.83 |
| PHR Phreesia Inc | 38,666 | 0.83 | 0.1 | -9.35 |
| FLGT Fulgent Genetics Inc | 27,280 | -0.63 | -6.14 | 24.23 |
| TALK Talkspace Inc | 16,716 | -0.94 | -7.04 | -7.85 |
| SOPH SOPHiA GENETICS SA | 10,582 | 2.03 | 1.83 | 11.06 |
| SENS Senseonics Holdings Inc | 8,634 | 5.16 | 11.42 | 0.0 |
| DH Definitive Healthcare Corp | 8,305 | -1.16 | -8.9 | -5.88 |
| HCAT Health Catalyst Inc | 5,975 | -1.1 | -7.88 | -11.8 |
| NYXH Nyxoah SA | 5,641 | 2.89 | 3.0 | -3.61 |
| ZEPP Zepp Health Corp | 3,690 | 4.54 | 0.61 | -15.38 |
| OM Outset Medical Inc | 2,691 | 9.51 | 6.31 | -62.42 |
| AMWL American Well Corp | 2,118 | 0.98 | 0.24 | -9.85 |
| STRR Star Equity Holdings Inc | 1,108 | 0.31 | -0.88 | -7.69 |
| YI 111 Inc | 1,026 | -0.26 | 3.86 | -13.33 |
| BEAT Heartbeam Inc | 777 | 2.23 | 20.0 | -56.36 |
| 8409 商之器 | 685 | -1.38 | -0.7 | -6.55 |
| PIII P3 Health Partners Inc | 539 | -6.56 | -6.25 | -37.57 |
| HCTI Healthcare Triangle Inc | 424 | 3.6 | -2.13 | -16.67 |
| MRM Medirom Healthcare Technologies Inc | 342 | 4.66 | 7.0 | 10.88 |
| MOVE Movano Inc | 211 | -9.13 | -16.73 | 67.17 |
| ZCMD Zhongchao Inc | 89 | 1.57 | -6.15 | -14.08 |
和數位醫療相關的產業概念股
數位醫療概念股市值排名、龍頭是誰?
數位醫療概念股族群有哪些公司?
數位醫療概念股相關指標排名
數位醫療每月營收
數位醫療每股盈餘
數位醫療每股淨值
數位醫療損益表
數位醫療總資產
數位醫療負債和股東權益
數位醫療現金流量表
數位醫療利潤比率
數位醫療營業費用率拆解
數位醫療杜邦分析
數位醫療ROE / ROA
數位醫療經營週轉能力
數位醫療營運週轉天數
數位醫療現金股利發放率
數位醫療財務結構比率
數位醫療流速動比率
數位醫療利息保障倍數
數位醫療現金流量分析
數位醫療營業現金流對淨利比
數位醫療盈餘再投資比率
數位醫療月營收成長率
數位醫療營收成長率
數位醫療毛利成長率
數位醫療營業利益成長率
數位醫療稅後淨利成長率
數位醫療每股盈餘成長率
數位醫療本益比評價
數位醫療股價淨值比評價
數位醫療現金股利殖利率
數位醫療平均現金股息殖利率
數位醫療董監持股比例
數位醫療董監持股質押比例