最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| TMO 賽默飛世爾科技 | 7,403,641 | 2.04 | 4.45 | 7.85 |
| ABT 美國雅培 | 6,918,250 | -0.21 | 1.39 | 2.75 |
| ISRG 直覺手術 | 6,610,528 | 0.2 | 4.32 | 5.45 |
| BSX Boston Scientific Corp | 4,568,963 | -0.75 | 3.09 | 5.33 |
| IDXX 愛德士 | 1,798,030 | 0.13 | 6.47 | 1.64 |
| ALC Alcon AG | 1,250,915 | -0.61 | 3.26 | -0.1 |
| DXCM 德康醫療 | 832,262 | -1.51 | 1.29 | -0.24 |
| STE STERIS plc | 797,492 | -1.48 | 2.71 | -0.78 |
| PODD Insulet Corp | 641,823 | -1.31 | 2.16 | -2.08 |
| HOLX Hologic Inc | 526,800 | -0.01 | 0.42 | 0.05 |
| SNN Smith & Nephew PLC | 463,341 | -1.73 | 2.1 | 0.39 |
| FMS Fresenius Medical Care AG | 426,666 | 1.36 | -1.91 | -1.37 |
| GMED Globus Medical Inc | 399,087 | -0.16 | 8.21 | 7.57 |
| PEN Penumbra Inc | 398,589 | 2.19 | 4.21 | 6.39 |
| MASI Masimo Corp | 236,685 | 0.73 | 9.04 | -0.61 |
| GKOS Glaukos Corp | 204,616 | -1.08 | 1.99 | 3.86 |
| TFX 泰利福醫療 | 157,372 | 2.55 | -7.83 | -13.56 |
| TMDX Transmedics Group Inc | 147,861 | -0.36 | 11.72 | 4.47 |
| LNTH Lantheus Holdings Inc | 145,874 | -0.43 | 0.43 | 11.08 |
| HAE Haemonetics Corp | 126,345 | -2.39 | 2.56 | -5.89 |
| LIVN LivaNova PLC | 111,018 | -0.83 | 6.22 | 0.55 |
| ATEC Alphatec Holdings Inc | 105,944 | -0.13 | 9.1 | 8.37 |
| VCYT Veracyte Inc | 104,899 | -3.49 | -0.83 | -2.98 |
| ITGR Integer Holdings Corp | 93,247 | 1.84 | 9.81 | 17.18 |
| AORT Artivion Inc | 66,317 | -1.11 | -0.25 | 0.32 |
| PRGO Perrigo Company PLC | 65,504 | 2.59 | 8.57 | 11.54 |
| ATRC AtriCure Inc | 65,065 | -2.23 | 5.58 | 0.68 |
| LMAT LeMaitre Vascular Inc | 60,868 | -0.05 | 6.02 | 1.6 |
| PRCT Procept Biorobotics Corp | 57,907 | -4.79 | 6.73 | -8.06 |
| AXGN AxoGen Inc | 48,632 | 0.42 | 8.1 | 11.66 |
| TNDM Tandem Diabetes Care Inc | 46,443 | -3.56 | 0.7 | 1.17 |
| AHCO Adapthealth Corp | 44,842 | -1.22 | 8.48 | 1.94 |
| IRMD IRadimed Corp | 39,733 | -1.05 | 3.61 | 1.8 |
| IART Integra Lifesciences Holdings Corp | 33,389 | -2.02 | 13.07 | -0.59 |
| OPK OPKO Health Inc | 32,957 | -0.73 | 7.09 | -0.73 |
| PLSE Pulse Biosciences Inc | 30,996 | -1.56 | 8.22 | 2.04 |
| SIBN SI-BONE Inc | 27,995 | -2.11 | 3.28 | 8.78 |
| TCMD Tactile Systems Technology Inc | 21,320 | -1.59 | 10.36 | 5.11 |
| OFIX Orthofix Medical Inc | 19,725 | -2.59 | 6.33 | -0.32 |
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd | 18,649 | 8.11 | 43.48 | 36.96 |
| PACB Pacific Biosciences of California Inc | 18,488 | -4.9 | 5.43 | -18.14 |
| AVNS Avanos Medical Inc | 18,093 | 0.73 | 10.47 | 5.83 |
| NPCE Neuropace Inc | 17,588 | -1.36 | 10.28 | -0.3 |
| KIDS OrthoPediatrics Corp | 14,494 | -2.24 | 4.27 | -2.55 |
| BWAY Brainsway Ltd | 14,402 | 0.09 | 19.8 | 29.11 |
| MLAB Mesa Laboratories Inc | 14,153 | -3.67 | 2.22 | 2.55 |
| CLPT Clearpoint Neuro Inc | 13,383 | -2.55 | 6.34 | 13.81 |
| ANGO AngioDynamics Inc | 12,811 | -1.89 | -22.24 | -25.98 |
| SGHT Sight Sciences Inc | 11,983 | -4.65 | -4.01 | -15.13 |
| RXST Rxsight Inc | 11,473 | -7.63 | -14.84 | -29.79 |
| DCTH Delcath Systems Inc | 11,331 | 1.27 | 3.92 | 4.23 |
| SMLR Semler Scientific Inc | 9,272 | -6.29 | 8.94 | -4.82 |
| KRMD KORU Medical Systems Inc | 8,249 | -2.75 | 0.71 | -4.07 |
| ELMD Electromed Inc | 7,583 | -0.76 | 5.15 | -1.2 |
| STXS Stereotaxis Inc | 7,366 | -2.71 | 8.19 | 5.91 |
| SMTI Sanara Medtech Inc | 6,868 | -2.87 | 5.41 | -0.2 |
| CVRX CVRx Inc | 6,709 | -4.02 | 14.23 | -3.91 |
| MASS 908 Devices Inc | 6,169 | -0.37 | 6.09 | -17.93 |
| OSUR OraSure Technologies Inc | 6,168 | -1.13 | 10.5 | 3.14 |
| INGN Inogen Inc | 6,024 | -2.63 | 6.03 | 1.74 |
| TMCI Treace Medical Concepts Inc | 5,758 | -2.03 | 16.0 | 1.4 |
| RPID Rapid Micro Biosystems Inc | 4,381 | -3.54 | -0.32 | -20.96 |
| LNSR LENSAR Inc | 4,362 | -0.86 | -0.34 | 0.17 |
| EDAP Edap Tms SA | 4,343 | -2.9 | 8.24 | 56.6 |
| APYX Apyx Medical Corp | 4,215 | 0.87 | -0.29 | -13.4 |
| LUCD Lucid Diagnostics Inc | 3,790 | -4.07 | 5.36 | 3.51 |
| FONR Fonar Corp | 3,612 | -0.05 | 0.16 | 25.51 |
| HSDT Solana Co | 3,606 | -9.42 | -8.09 | -25.46 |
| ARAY Accuray Inc | 3,162 | -0.67 | 3.53 | -18.52 |
| MBOT Microbot Medical Inc | 3,006 | -4.57 | -0.95 | -12.92 |
| XTNT Xtant Medical Holdings Inc | 2,997 | -2.54 | -9.33 | -2.86 |
| ATOS Atossa Therapeutics Inc | 2,630 | -1.21 | 3.17 | -23.53 |
| DRIO DarioHealth Corp | 2,598 | -5.74 | 15.59 | -3.95 |
| SRTS Sensus Healthcare Inc | 2,468 | 7.45 | 16.1 | 19.0 |
| HYPR Hyperfine Inc | 2,429 | 1.88 | 4.12 | -2.88 |
| NSPR InspireMD Inc | 2,300 | -6.52 | -7.53 | -8.99 |
| MODD Modular Medical Inc | 975 | 1.54 | 28.95 | 58.06 |
| IINN Inspira Technologies Oxy BHN Ltd | 703 | -1.59 | 1.09 | -18.42 |
| EKSO Ekso Bionics Holdings Inc | 656 | -3.17 | 1.15 | 63.84 |
| NXGL Nexgel Inc | 555 | -2.94 | -8.84 | 10.0 |
| RBOT Vicarious Surgical Inc | 532 | 1.56 | 3.57 | -7.45 |
| AMS American Shared Hospital Services | 447 | 0.27 | 3.81 | 4.31 |
| SINT SINTX Technologies Inc | 329 | -1.31 | 0.0 | -6.44 |
| NVNO enVVeno Medical Corp | 230 | 4.65 | 2.86 | 2.86 |
| PAVM PAVmed Inc | 124 | 0.0 | -0.55 | -32.31 |
| NDRA ENDRA Life Sciences Inc | 110 | 0.65 | 8.39 | -20.65 |
| BJDX Bluejay Diagnostics Inc | 38 | 1.58 | 1.54 | -40.0 |
和醫療器材相關的產業概念股
醫療器材概念股市值排名、龍頭是誰?
醫療器材概念股族群有哪些公司?
醫療器材概念股相關指標排名
醫療器材每月營收
醫療器材每股盈餘
醫療器材每股淨值
醫療器材損益表
醫療器材總資產
醫療器材負債和股東權益
醫療器材現金流量表
醫療器材利潤比率
醫療器材營業費用率拆解
醫療器材杜邦分析
醫療器材ROE / ROA
醫療器材經營週轉能力
醫療器材營運週轉天數
醫療器材現金股利發放率
醫療器材財務結構比率
醫療器材流速動比率
醫療器材利息保障倍數
醫療器材現金流量分析
醫療器材營業現金流對淨利比
醫療器材盈餘再投資比率
醫療器材月營收成長率
醫療器材營收成長率
醫療器材毛利成長率
醫療器材營業利益成長率
醫療器材稅後淨利成長率
醫療器材每股盈餘成長率
醫療器材本益比評價
醫療器材股價淨值比評價
醫療器材現金股利殖利率
醫療器材平均現金股息殖利率
醫療器材董監持股比例
醫療器材董監持股質押比例