最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| JNJ 嬌生 | 18,806,222 | 0.05 | 1.11 | 9.38 |
| ABBV 艾伯維 | 13,004,492 | 0.94 | 2.08 | 5.04 |
| AMGN 美國安進 | 6,527,764 | -0.63 | 1.66 | 12.82 |
| GILD 吉利德科學 | 5,847,474 | 0.73 | 0.13 | 5.69 |
| NVO 諾和諾德 | 5,269,406 | 0.83 | -4.72 | -36.46 |
| PFE 輝瑞 | 4,866,109 | -1.41 | 0.74 | 3.1 |
| VRTX 福泰製藥 | 3,875,862 | -2.17 | 1.04 | 3.43 |
| REGN 雷傑納榮製藥 | 2,579,707 | 1.17 | 0.48 | 6.66 |
| BIIB Biogen Inc | 866,459 | -1.97 | -4.22 | 4.54 |
| MRNA 莫德納 | 648,270 | -1.35 | 5.09 | 19.92 |
| 6446 藥華藥 | 261,777 | 0.15 | -2.68 | 23.66 |
| 1795 美時 | 74,458 | -3.94 | -6.46 | -14.65 |
| 6472 保瑞 | 63,026 | -1.82 | -2.22 | -5.46 |
| NVAX Novavax Inc | 51,579 | -0.3 | 8.01 | 14.24 |
| 1736 喬山 | 40,352 | -2.63 | -7.5 | -13.38 |
| 4123 晟德 | 34,255 | -0.22 | 5.9 | 8.19 |
| BLFS BioLife Solutions Inc | 34,042 | -6.94 | -1.57 | 3.3 |
| 6535 順藥 | 28,365 | -0.59 | -6.67 | -6.93 |
| 4743 合一 | 27,959 | -2.75 | -6.14 | -17.49 |
| 6550 北極星藥業-KY | 27,474 | -1.56 | -4.26 | 1.78 |
| 4768 晶呈科技 | 24,266 | -1.17 | 29.99 | 26.25 |
| 6491 晶碩 | 22,854 | -2.39 | -2.89 | 2.14 |
| 4728 雙美 | 21,567 | -1.52 | -0.26 | 0.0 |
| 4105 東洋 | 21,210 | -1.29 | -0.47 | 0.12 |
| 4770 上品 | 19,714 | -4.46 | -3.68 | -2.69 |
| 6589 台康生技 | 18,871 | -1.31 | -1.47 | -3.82 |
| 1707 葡萄王 | 18,221 | -1.22 | -1.22 | -0.82 |
| 1789 神隆 | 17,159 | -3.23 | -4.11 | -18.6 |
| 4114 健喬 | 16,351 | -0.94 | -2.46 | -2.31 |
| 8436 大江 | 15,422 | -1.53 | -8.19 | -16.5 |
| SIGA SIGA Technologies Inc | 14,726 | 1.24 | -2.38 | -2.24 |
| 4104 佳醫 | 14,711 | -0.38 | -0.89 | -1.39 |
| 3705 永信 | 14,653 | 0.0 | -0.72 | -3.17 |
| 6712 長聖 | 14,538 | -3.0 | -5.83 | -7.62 |
| 4147 中裕 | 14,288 | -3.25 | -2.32 | -12.76 |
| 6469 大樹 | 13,649 | 4.72 | 0.55 | -3.7 |
| 6620 漢達 | 13,379 | 1.14 | -3.52 | -6.57 |
| 6785 昱展新藥 | 13,260 | -6.55 | -33.03 | -30.0 |
| 6576 逸達 | 13,155 | -1.2 | -1.67 | 3.51 |
| 6541 泰福-KY | 12,877 | -1.85 | -3.15 | -4.79 |
| 6782 視陽 | 12,128 | -1.56 | 5.28 | 8.6 |
| 4736 泰博 | 12,112 | -1.97 | 0.81 | -3.86 |
| 6547 高端疫苗 | 11,901 | -1.52 | -1.25 | -3.13 |
| 1720 生達 | 11,687 | -2.6 | 4.6 | 4.08 |
| 3218 大學光 | 11,565 | -1.47 | -2.54 | -11.51 |
| 4128 中天 | 10,705 | -1.65 | -4.79 | -12.9 |
| 4771 望隼 | 10,595 | -1.66 | -1.39 | 1.14 |
| 4129 聯合 | 10,415 | -1.39 | -2.74 | -4.91 |
| 6617 共信-KY | 10,341 | -0.37 | 8.17 | 3.59 |
| 4162 智擎 | 9,338 | -2.03 | -5.99 | -8.99 |
| 4137 麗豐-KY | 9,280 | 3.56 | 6.39 | 11.48 |
| 6499 益安 | 8,715 | -5.01 | -10.58 | -7.38 |
| 4107 邦特 | 8,593 | -1.61 | 2.95 | 1.24 |
| 4157 太景*-KY | 8,542 | 2.08 | -0.81 | -14.04 |
| 6534 正瀚-創 | 8,347 | -2.09 | -6.14 | -7.88 |
| 4142 國光生 | 7,731 | -1.11 | -1.39 | -9.87 |
| 4726 永昕 | 6,744 | -0.15 | 0.31 | -6.74 |
| 4746 台耀 | 6,674 | -2.16 | -6.22 | -5.57 |
| 4119 旭富 | 6,298 | -1.71 | -1.89 | -3.18 |
| 4164 承業醫 | 6,250 | 0.47 | -4.32 | -8.14 |
| 4166 友霖 | 6,161 | -2.17 | -6.42 | -7.46 |
| 6841 長佳智能 | 6,142 | -2.79 | -3.69 | -4.27 |
| 1788 杏昌 | 6,099 | -0.36 | 0.0 | -0.36 |
| 5312 寶島科 | 5,982 | -0.7 | 1.23 | -0.9 |
| 4167 松瑞藥 | 5,929 | -0.79 | -0.79 | -6.42 |
| 4126 太醫 | 5,866 | -0.5 | -1.59 | -3.83 |
| 1734 杏輝 | 5,830 | -0.82 | -1.62 | -1.78 |
| 6762 達亞 | 5,628 | 6.25 | 1.19 | -3.68 |
| 6794 向榮生技 | 5,587 | -2.85 | -4.16 | -5.23 |
| 1565 精華 | 5,546 | -0.45 | -2.23 | -5.19 |
| 1784 訊聯 | 5,525 | -4.04 | -0.7 | -2.16 |
| 4163 鐿鈦 | 5,470 | -0.46 | 4.88 | 16.34 |
| 1786 科妍 | 5,433 | -0.83 | -4.64 | -9.77 |
| 4174 浩鼎 | 5,336 | -1.73 | -4.44 | 50.95 |
| 6523 達爾膚 | 5,316 | -0.85 | -1.27 | -0.85 |
| 1760 寶齡富錦 | 5,290 | -2.43 | -4.75 | -5.49 |
| 6861 睿生光電 | 5,200 | 10.0 | 59.51 | 109.6 |
| 6875 國邑* | 5,153 | 0.0 | -1.97 | -14.65 |
| 6733 博晟生醫 | 4,849 | -0.69 | -4.14 | -3.24 |
| 6492 生華科 | 4,549 | -1.78 | -4.61 | -1.78 |
| 6657 華安 | 4,494 | -5.14 | 0.0 | 7.02 |
| 6461 益得 | 4,469 | -4.59 | 9.13 | 14.63 |
| 4130 健亞 | 4,385 | 4.4 | 11.41 | -1.34 |
| 3176 基亞 | 4,207 | 0.17 | -2.73 | -5.02 |
| 6838 台新藥 | 4,205 | -1.8 | -1.26 | -12.06 |
| 4737 華廣 | 4,197 | 1.29 | 1.1 | 2.42 |
| 1783 和康生 | 3,951 | -0.79 | -3.21 | -6.52 |
| 1799 易威 | 3,903 | -5.59 | -7.94 | -10.73 |
| 6569 醫揚 | 3,848 | -2.54 | -3.13 | -10.28 |
| 4120 友華 | 3,839 | -0.68 | -0.57 | -0.34 |
| 1752 南光 | 3,767 | -0.8 | -0.54 | 1.65 |
| 6703 軒郁 | 3,579 | 0.0 | 2.36 | 0.93 |
| 3205 佰研 | 3,479 | 0.19 | -0.77 | 5.09 |
| 1598 岱宇 | 3,377 | 1.33 | -1.29 | -4.98 |
| 6796 晉弘 | 3,351 | -0.48 | -1.78 | -6.54 |
| 6612 奈米醫材 | 3,283 | 1.59 | 2.63 | -16.73 |
| 8279 生展 | 3,225 | -2.94 | -6.48 | -7.6 |
| 1777 生泰 | 3,220 | 0.42 | 1.12 | 0.42 |
| 8403 盛弘 | 3,214 | -0.21 | -1.69 | -3.12 |
| 1733 五鼎 | 3,003 | -0.5 | -2.92 | 2.05 |
和生技醫療相關的產業概念股
生技醫療概念股市值排名、龍頭是誰?
生技醫療概念股族群有哪些公司?
生技醫療概念股相關指標排名
生技醫療每月營收
生技醫療每股盈餘
生技醫療每股淨值
生技醫療損益表
生技醫療總資產
生技醫療負債和股東權益
生技醫療現金流量表
生技醫療利潤比率
生技醫療營業費用率拆解
生技醫療杜邦分析
生技醫療ROE / ROA
生技醫療經營週轉能力
生技醫療營運週轉天數
生技醫療現金股利發放率
生技醫療財務結構比率
生技醫療流速動比率
生技醫療利息保障倍數
生技醫療現金流量分析
生技醫療營業現金流對淨利比
生技醫療盈餘再投資比率
生技醫療月營收成長率
生技醫療營收成長率
生技醫療毛利成長率
生技醫療營業利益成長率
生技醫療稅後淨利成長率
生技醫療每股盈餘成長率
生技醫療本益比評價
生技醫療股價淨值比評價
生技醫療現金股利殖利率
生技醫療平均現金股息殖利率
生技醫療董監持股比例
生技醫療董監持股質押比例