最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| JNJ 嬌生 | 15,543,966 | -0.66 | -1.43 | -1.04 |
| ABBV 艾伯維 | 12,276,730 | -1.81 | -4.03 | -2.26 |
| NVO 諾和諾德 | 8,251,635 | 2.56 | 12.25 | 19.9 |
| AMGN 美國安進 | 5,542,850 | -1.21 | -0.47 | 3.4 |
| GILD 吉利德科學 | 4,742,594 | 0.36 | -0.41 | -0.2 |
| PFE 輝瑞 | 4,572,947 | 0.75 | 1.19 | -1.16 |
| VRTX 福泰製藥 | 3,757,460 | -1.24 | 2.59 | 4.32 |
| REGN 雷傑納榮製藥 | 2,596,876 | -0.56 | 2.61 | 9.69 |
| BIIB Biogen Inc | 868,817 | 0.87 | 5.51 | 5.67 |
| MRNA 莫德納 | 422,973 | 1.3 | 11.15 | 18.15 |
| 6446 藥華藥 | 196,426 | 0.98 | 5.4 | 1.57 |
| 1795 美時 | 76,193 | -2.39 | 2.7 | 0.88 |
| 6472 保瑞 | 64,429 | -2.32 | 5.21 | -0.2 |
| 1736 喬山 | 45,358 | -0.99 | 1.36 | -6.56 |
| BLFS BioLife Solutions Inc | 37,778 | -0.36 | 4.06 | 0.36 |
| NVAX Novavax Inc | 37,289 | -0.95 | 1.96 | 7.86 |
| 4743 合一 | 33,137 | -0.43 | 24.55 | 17.35 |
| 4123 晟德 | 31,172 | 0.12 | 1.24 | 10.53 |
| 6535 順藥 | 30,809 | -2.93 | -1.62 | -3.18 |
| 6550 北極星藥業-KY | 26,614 | 1.81 | 1.98 | -1.9 |
| 6491 晶碩 | 22,386 | -0.35 | 3.24 | -0.86 |
| 4728 雙美 | 21,431 | 0.9 | -0.63 | 0.64 |
| 4105 東洋 | 20,489 | -0.12 | 1.6 | -0.6 |
| 4770 上品 | 20,274 | 3.68 | 5.63 | 6.51 |
| 4768 晶呈科技 | 19,755 | -1.77 | 6.12 | 80.87 |
| 6589 台康生技 | 19,641 | 0.95 | 3.58 | -14.61 |
| 1789 神隆 | 18,701 | 1.07 | 38.3 | 37.5 |
| 6785 昱展新藥 | 18,671 | -0.53 | 0.18 | 0.54 |
| 1707 葡萄王 | 18,443 | 0.4 | -1.97 | -1.97 |
| 4114 健喬 | 16,887 | 0.0 | 1.53 | 5.08 |
| 4147 中裕 | 16,775 | 0.0 | 3.37 | -6.26 |
| 3705 永信 | 15,239 | -0.35 | 1.6 | 1.24 |
| SIGA SIGA Technologies Inc | 14,942 | -2.36 | 5.42 | 5.76 |
| 4104 佳醫 | 14,919 | 0.0 | -0.88 | -2.58 |
| 8436 大江 | 14,598 | 0.4 | 8.3 | 17.54 |
| 6620 漢達 | 14,552 | 0.23 | 2.27 | -10.97 |
| 6712 長聖 | 14,147 | 0.0 | -4.15 | -2.71 |
| 6469 大樹 | 13,825 | 1.88 | -0.32 | -2.64 |
| 6541 泰福-KY | 13,508 | -3.23 | -3.77 | -11.46 |
| 6576 逸達 | 12,685 | -0.5 | 0.0 | 1.26 |
| 3218 大學光 | 12,666 | 1.01 | 3.82 | 6.41 |
| 6547 高端疫苗 | 12,049 | 0.41 | 1.24 | -4.31 |
| 4128 中天 | 11,969 | 0.25 | 13.69 | 5.99 |
| 4736 泰博 | 11,922 | 1.21 | 4.17 | 2.04 |
| 6782 視陽 | 11,025 | -1.69 | 1.16 | -0.28 |
| 1720 生達 | 10,668 | -0.67 | 0.67 | -1.97 |
| 4129 聯合 | 10,656 | -2.21 | 1.84 | -7.14 |
| 4157 太景*-KY | 10,428 | -4.56 | 10.15 | 27.39 |
| 6617 共信-KY | 10,379 | 2.39 | 1.24 | -7.5 |
| 4771 望隼 | 10,359 | -0.56 | 4.12 | -0.28 |
| 4162 智擎 | 10,299 | -3.94 | 0.43 | -2.21 |
| 6534 正瀚-創 | 9,262 | 0.11 | 0.67 | -2.59 |
| 6499 益安 | 9,132 | 0.43 | 1.84 | -1.98 |
| 4142 國光生 | 8,783 | 2.51 | 7.92 | 4.6 |
| 4137 麗豐-KY | 8,662 | 2.44 | 4.48 | 6.92 |
| 4107 邦特 | 8,628 | 1.22 | 2.05 | 3.75 |
| 4164 承業醫 | 7,090 | 0.0 | 3.42 | -2.42 |
| 4726 永昕 | 7,024 | -3.14 | 10.42 | 5.61 |
| 4746 台耀 | 7,011 | -2.18 | 0.0 | -5.66 |
| 4174 浩鼎 | 6,882 | -1.69 | -0.57 | -9.52 |
| 4166 友霖 | 6,647 | -0.55 | -2.32 | 10.95 |
| 6841 長佳智能 | 6,531 | 2.39 | 2.54 | 0.44 |
| 6875 國邑* | 6,458 | -0.79 | -4.76 | -10.07 |
| 4167 松瑞藥 | 6,162 | 1.79 | 14.08 | 13.43 |
| 6762 達亞 | 6,155 | 0.0 | -5.66 | -9.79 |
| 4119 旭富 | 6,119 | 0.0 | 7.0 | 6.44 |
| 1788 杏昌 | 6,099 | -0.36 | 0.37 | 0.0 |
| 5312 寶島科 | 6,066 | 1.0 | 1.3 | 2.23 |
| 1784 訊聯 | 6,003 | 7.62 | 9.71 | 13.45 |
| 4126 太醫 | 5,982 | -1.08 | -1.79 | -3.96 |
| 1565 精華 | 5,874 | 2.19 | 2.64 | -1.69 |
| 1734 杏輝 | 5,820 | 0.16 | 1.32 | 0.33 |
| 1786 科妍 | 5,754 | 1.72 | 6.81 | 1.32 |
| 6794 向榮生技 | 5,644 | 3.02 | -0.45 | 8.85 |
| 1760 寶齡富錦 | 5,470 | -0.47 | 2.57 | -2.6 |
| 6523 達爾膚 | 5,316 | 0.43 | 0.0 | -1.67 |
| 6733 博晟生醫 | 4,788 | 0.0 | -0.39 | 0.92 |
| 4163 鐿鈦 | 4,736 | 0.86 | 2.07 | 2.63 |
| 3176 基亞 | 4,444 | -1.09 | 0.31 | 5.98 |
| 6569 醫揚 | 4,376 | 3.23 | 4.67 | 1.82 |
| 1799 易威 | 4,208 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 4130 健亞 | 4,199 | 9.92 | 20.23 | 48.88 |
| 4737 華廣 | 4,197 | -1.63 | -2.51 | -4.4 |
| 1783 和康生 | 4,067 | 1.11 | 6.71 | 4.73 |
| 6838 台新藥 | 4,031 | -1.66 | 1.52 | -3.26 |
| 6492 生華科 | 3,893 | -0.92 | 1.64 | 4.21 |
| 4120 友華 | 3,860 | 0.45 | -1.33 | -0.67 |
| 6657 華安 | 3,717 | 0.0 | 3.33 | -0.59 |
| 1752 南光 | 3,711 | -0.94 | -0.81 | -3.29 |
| 6796 晉弘 | 3,693 | 0.55 | -2.03 | -5.75 |
| 6461 益得 | 3,577 | -6.31 | -6.74 | 34.56 |
| 6612 奈米醫材 | 3,564 | 5.93 | 3.88 | -8.87 |
| 1598 岱宇 | 3,547 | 1.02 | -2.22 | -5.71 |
| 3205 佰研 | 3,492 | 2.17 | 0.58 | 6.93 |
| 6703 軒郁 | 3,463 | 0.96 | -0.94 | -5.83 |
| 8279 生展 | 3,252 | 1.27 | 2.56 | 1.27 |
| 1777 生泰 | 3,237 | 0.28 | -0.41 | -2.81 |
| 8403 盛弘 | 3,228 | -0.21 | 1.74 | -0.21 |
| 1733 五鼎 | 2,989 | 0.0 | 0.0 | -2.76 |
| 4168 醣聯 | 2,982 | -0.56 | 2.32 | 23.26 |
和生技醫療相關的產業概念股
生技醫療概念股市值排名、龍頭是誰?
生技醫療概念股族群有哪些公司?
生技醫療概念股相關指標排名
生技醫療每月營收
生技醫療每股盈餘
生技醫療每股淨值
生技醫療損益表
生技醫療總資產
生技醫療負債和股東權益
生技醫療現金流量表
生技醫療利潤比率
生技醫療營業費用率拆解
生技醫療杜邦分析
生技醫療ROE / ROA
生技醫療經營週轉能力
生技醫療營運週轉天數
生技醫療現金股利發放率
生技醫療財務結構比率
生技醫療流速動比率
生技醫療利息保障倍數
生技醫療現金流量分析
生技醫療營業現金流對淨利比
生技醫療盈餘再投資比率
生技醫療月營收成長率
生技醫療營收成長率
生技醫療毛利成長率
生技醫療營業利益成長率
生技醫療稅後淨利成長率
生技醫療每股盈餘成長率
生技醫療本益比評價
生技醫療股價淨值比評價
生技醫療現金股利殖利率
生技醫療平均現金股息殖利率
生技醫療董監持股比例
生技醫療董監持股質押比例