最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 6472 保瑞 | 63,026 | -2.56 | 0.82 | -3.52 |
| 4743 合一 | 27,959 | -2.18 | 0.0 | -16.14 |
| 6550 北極星藥業-KY | 27,474 | -4.05 | 6.86 | 4.58 |
| 4105 東洋 | 21,210 | 1.31 | 1.91 | 1.07 |
| 4114 健喬 | 16,351 | -0.93 | -1.08 | -1.08 |
| 4104 佳醫 | 14,711 | 0.0 | 0.51 | -1.01 |
| 6469 大樹 | 13,649 | 4.72 | 0.55 | -3.7 |
| 1788 杏昌 | 6,099 | 0.0 | 0.37 | 0.37 |
| 1760 寶齡富錦 | 5,290 | -1.28 | 0.16 | -3.29 |
| 6875 國邑* | 5,153 | -0.37 | -4.55 | -13.07 |
| 6461 益得 | 4,469 | 4.81 | 14.65 | 15.17 |
| 4130 健亞 | 4,385 | 0.16 | -0.63 | -5.5 |
| 3176 基亞 | 4,207 | 0.17 | -4.73 | -4.73 |
| 6838 台新藥 | 4,205 | -1.07 | 2.58 | -4.95 |
| 4120 友華 | 3,839 | 0.57 | 0.23 | 0.57 |
| 8403 盛弘 | 3,214 | -0.85 | 0.0 | -2.91 |
| 1731 美吾華 | 2,944 | 0.0 | 0.91 | 1.14 |
| 4747 強生 | 2,587 | 0.71 | 0.35 | -6.57 |
| 4175 杏一 | 2,404 | -1.56 | -1.9 | -2.57 |
| 6844 諾貝兒 | 2,384 | 1.11 | -0.47 | -4.78 |
| 8432 東生華 | 2,112 | 0.0 | -1.79 | -0.72 |
| 6130 上亞科技 | 1,690 | -0.39 | -3.42 | -5.45 |
| 4127 天良 | 1,684 | -0.27 | -4.17 | 9.85 |
| 4121 優盛 | 1,651 | -0.99 | 12.71 | 31.68 |
| 4173 久裕 | 1,641 | -0.23 | 2.8 | 1.62 |
| 5398 慕康生醫 | 1,251 | 9.52 | 16.32 | 10.0 |
| 6496 科懋 | 1,247 | -3.13 | 0.0 | -8.68 |
| 4192 杏國 | 767 | -2.46 | -0.68 | -10.47 |
| 6661 威健生技 | 433 | -0.8 | 0.0 | -2.36 |
和藥品銷售相關的產業概念股
藥品銷售概念股市值排名、龍頭是誰?
藥品銷售概念股族群有哪些公司?
藥品銷售概念股相關指標排名
藥品銷售每月營收
藥品銷售每股盈餘
藥品銷售每股淨值
藥品銷售損益表
藥品銷售總資產
藥品銷售負債和股東權益
藥品銷售現金流量表
藥品銷售利潤比率
藥品銷售營業費用率拆解
藥品銷售杜邦分析
藥品銷售ROE / ROA
藥品銷售經營週轉能力
藥品銷售營運週轉天數
藥品銷售現金股利發放率
藥品銷售財務結構比率
藥品銷售流速動比率
藥品銷售利息保障倍數
藥品銷售現金流量分析
藥品銷售營業現金流對淨利比
藥品銷售盈餘再投資比率
藥品銷售月營收成長率
藥品銷售營收成長率
藥品銷售毛利成長率
藥品銷售營業利益成長率
藥品銷售稅後淨利成長率
藥品銷售每股盈餘成長率
藥品銷售本益比評價
藥品銷售股價淨值比評價
藥品銷售現金股利殖利率
藥品銷售平均現金股息殖利率
藥品銷售董監持股比例
藥品銷售董監持股質押比例