最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| NVO 諾和諾德 | 8,260,622 | -1.66 | -4.66 | 15.83 |
| ABT 美國雅培 | 5,783,623 | 0.04 | -2.32 | -15.65 |
| BSX Boston Scientific Corp | 4,288,956 | -1.56 | 1.14 | -3.83 |
| SYK 史賽克 | 4,244,022 | -0.99 | -1.22 | 0.05 |
| MDT 美敦力 | 4,057,699 | 0.21 | -0.34 | 4.49 |
| RMD 瑞思邁 | 1,177,815 | -0.04 | 0.89 | 5.98 |
| PHG Koninklijke Philips NV | 871,282 | 0.79 | -1.65 | 6.79 |
| ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | 533,979 | 0.36 | -1.74 | -5.25 |
| BIO Bio Rad Laboratories Inc | 249,177 | -1.63 | -3.38 | -3.15 |
| TGTX TG Therapeutics Inc | 149,184 | -1.02 | -5.15 | 0.84 |
| NVST Envista Holdings Corp | 120,466 | -2.87 | -4.18 | 6.75 |
| ICUI ICU Medical Inc | 116,012 | 0.5 | -5.37 | 3.73 |
| WRBY Warby Parker Inc | 102,778 | 5.87 | 0.41 | 21.98 |
| BRBR Bellring Brands Inc | 93,862 | 1.05 | -10.25 | -6.18 |
| HCM HUTCHMED (China) Ltd | 86,269 | 0.2 | -1.23 | 15.53 |
| NEOG Neogen Corp | 69,566 | -1.35 | 2.82 | 44.82 |
| EYE National Vision Holdings Inc | 65,931 | 3.15 | -0.82 | 2.31 |
| QDEL QuidelOrtho Corp | 58,323 | 2.31 | -10.31 | -6.45 |
| ATRC AtriCure Inc | 57,541 | -2.17 | -7.67 | -8.04 |
| PAHC Phibro Animal Health Corp | 50,646 | 2.81 | -4.13 | 6.34 |
| INMD Inmode Ltd | 34,056 | 5.95 | 13.78 | 7.95 |
| BLFS BioLife Solutions Inc | 34,054 | -1.57 | -13.09 | -8.43 |
| CAPR Capricor Therapeutics Inc | 32,377 | 4.82 | -6.45 | -21.93 |
| OMER Omeros Corp | 26,539 | 1.19 | -1.65 | -29.54 |
| VALN Valneva SE | 25,361 | -0.11 | -8.64 | 12.69 |
| CGC Canopy Growth Corp | 17,889 | -2.63 | -5.13 | -4.31 |
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings Inc | 15,577 | 0.29 | -10.44 | 4.89 |
| CERS Cerus Corp | 13,959 | -1.69 | -11.45 | 11.0 |
| QTRX Quanterix Corp | 9,788 | 0.15 | -7.34 | 5.69 |
| EOLS Evolus Inc | 9,461 | -2.92 | -8.27 | -30.13 |
| VMD Viemed Healthcare Inc | 9,087 | 1.36 | 0.67 | -0.27 |
| AHG Akso Health Group | 7,999 | -1.76 | -8.5 | -15.15 |
| OGI Organigram Global Inc | 6,654 | -1.25 | -2.47 | -7.06 |
| HITI High Tide Inc | 6,630 | -2.02 | -6.9 | -7.25 |
| UTMD Utah Medical Products Inc | 6,186 | 1.33 | -0.72 | 9.54 |
| APYX Apyx Medical Inc | 5,205 | 1.0 | 2.53 | 17.73 |
| INFU InfuSystem Holdings Inc | 5,128 | -0.74 | -6.94 | -9.65 |
| QIPT Quipt Home Medical Corp | 4,937 | 0.0 | 0.0 | 1.42 |
| ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc | 4,269 | -1.44 | 3.01 | 21.71 |
| ZVIA Zevia PBC | 3,842 | -3.7 | -10.34 | -21.21 |
| MGNX MacroGenics Inc | 3,824 | 7.22 | 9.66 | 23.72 |
| XGN Exagen Inc | 2,804 | -2.71 | -19.22 | -34.28 |
| ICCC ImmuCell Corp | 1,711 | -5.11 | -7.93 | -1.15 |
| INCR InterCure Ltd | 1,561 | -1.99 | -3.19 | -8.08 |
| NEPH Nephros Inc | 1,461 | -2.66 | -5.79 | -6.99 |
| RMTI Rockwell Medical Inc | 1,345 | -3.54 | -2.68 | 32.93 |
| VERU Veru Inc | 1,312 | 0.38 | -2.97 | 20.28 |
| CTSO Cytosorbents Corp | 1,297 | -3.5 | -2.94 | 3.13 |
| UG United-Guardian Inc | 1,042 | 9.04 | 10.2 | 17.72 |
| MYO Myomo Inc | 1,023 | -1.48 | -11.46 | -7.61 |
| PHGE Biomx Inc | 337 | 7.14 | 97.48 | 279.03 |
| CLRB Cellectar Biosciences Inc | 324 | -2.11 | -14.96 | 18.25 |
| SNES Senestech Inc | 308 | -1.05 | -7.39 | -12.96 |
| TRIB Trinity Biotech PLC | 287 | -2.88 | 11.39 | 7.32 |
| IMCC IM Cannabis Corp | 130 | -6.9 | -0.74 | -6.25 |
| GCTK GlucoTrack Inc | 40 | -33.43 | -36.77 | -34.2 |
| AKAN Akanda Corp | 6 | -9.8 | 2.22 | -41.28 |
和醫療產品相關的產業概念股
醫療產品概念股市值排名、龍頭是誰?
醫療產品概念股族群有哪些公司?
醫療產品概念股相關指標排名
醫療產品每月營收
醫療產品每股盈餘
醫療產品每股淨值
醫療產品損益表
醫療產品總資產
醫療產品負債和股東權益
醫療產品現金流量表
醫療產品利潤比率
醫療產品營業費用率拆解
醫療產品杜邦分析
醫療產品ROE / ROA
醫療產品經營週轉能力
醫療產品營運週轉天數
醫療產品現金股利發放率
醫療產品財務結構比率
醫療產品流速動比率
醫療產品利息保障倍數
醫療產品現金流量分析
醫療產品營業現金流對淨利比
醫療產品盈餘再投資比率
醫療產品月營收成長率
醫療產品營收成長率
醫療產品毛利成長率
醫療產品營業利益成長率
醫療產品稅後淨利成長率
醫療產品每股盈餘成長率
醫療產品本益比評價
醫療產品股價淨值比評價
醫療產品現金股利殖利率
醫療產品平均現金股息殖利率
醫療產品董監持股比例
醫療產品董監持股質押比例