| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2317 鴻海 | 26,884,457,187.96 | 0.26 |
| 3231 緯創 | 5,892,955,202.53 | 0.92 |
| 2382 廣達 | 5,515,110,873.59 | 0.27 |
| 4938 和碩 | 3,751,962,822.05 | -0.01 |
| 6669 緯穎 | 2,906,145,701.62 | 1.58 |
| 2357 華碩 | 2,112,175,703.85 | 0.33 |
| 2324 仁寶 | 1,971,725,599.69 | -0.28 |
| 2308 台達電 | 1,827,276,720.11 | 0.48 |
| 2356 英業達 | 1,743,914,526.78 | -0.15 |
| 2376 技嘉 | 901,743,963.96 | 0.1 |
| 2353 宏碁 | 676,098,962.07 | 0.13 |
| 2377 微星 | 656,738,064.44 | 0.03 |
| 2352 佳世達 | 544,160,230.84 | -0.05 |
| 3017 奇鋐 | 523,868,301.3 | 1.32 |
| 2312 金寶 | 498,101,758.86 | -0.06 |
| 2301 光寶科 | 484,151,946.92 | 0.23 |
| 2354 鴻準 | 440,393,000.87 | 0.21 |
| 3706 神達 | 386,933,592.54 | 0.7 |
| 6414 樺漢 | 370,772,842.5 | -0.05 |
| 2408 南亞科 | 323,805,278.57 | 3.65 |
| 2392 正崴 | 323,196,372.61 | -0.16 |
| 2344 華邦電 | 274,793,157.34 | 0.39 |
| 6121 新普 | 254,957,604.75 | 0.1 |
| 2385 群光 | 246,292,970.42 | -0.1 |
| 3010 華立 | 225,099,814.21 | -0.02 |
| 8299 群聯 | 224,982,694.86 | 0.9 |
| 3665 貿聯-KY | 208,215,618.16 | 0.33 |
| 2395 研華 | 188,511,800.96 | 0.1 |
| 3008 大立光 | 168,861,862.47 | -0.12 |
| 2439 美律 | 158,237,373.79 | 0.14 |
| 4915 致伸 | 144,521,768.69 | 0.01 |
| 3260 威剛 | 142,109,517.78 | 0.31 |
| 3028 增你強 | 124,688,317.76 | 0.37 |
| 5371 中光電 | 121,802,367.18 | 0.28 |
| 3515 華擎 | 119,258,317.21 | 0.21 |
| 2371 大同 | 117,492,897.53 | 0.04 |
| 3709 鑫聯大投控 | 112,817,485.64 | 0.32 |
| 1785 光洋科 | 106,532,048.96 | 0.47 |
| 3005 神基 | 106,291,569.0 | 0.11 |
| 1503 士電 | 84,328,953.34 | 0.02 |
| 6282 康舒 | 83,119,388.82 | 0.11 |
| 6412 群電 | 81,995,864.66 | -0.21 |
| 2360 致茂 | 81,452,874.16 | 0.31 |
| 3023 信邦 | 81,210,292.55 | -0.11 |
| 3019 亞光 | 80,075,623.27 | 0.19 |
| 3712 永崴投控 | 78,498,333.3 | -0.38 |
| 8096 擎亞 | 76,086,751.1 | 0.06 |
| 3324 雙鴻 | 74,180,202.29 | 0.67 |
| 6189 豐藝 | 73,593,522.89 | -0.21 |
| 3406 玉晶光 | 72,244,007.44 | 0.12 |
| 2451 創見 | 64,413,983.78 | 1.46 |
| 8210 勤誠 | 63,462,444.83 | 0.91 |
| 8163 達方 | 61,711,354.59 | -0.04 |
| 6112 邁達特 | 56,561,224.05 | 0.11 |
| 2362 藍天 | 55,392,004.89 | -0.37 |
| 2059 川湖 | 52,838,975.12 | 0.64 |
| 4967 十銓 | 51,499,076.32 | 0.79 |
| 5289 宜鼎 | 50,823,840.95 | 1.1 |
| 2328 廣宇 | 49,725,918.74 | -0.16 |
| 2331 精英 | 49,469,485.33 | 0.26 |
| 2421 建準 | 48,839,944.97 | 0.18 |
| 3211 順達 | 47,316,947.68 | 0.4 |
| 2430 燦坤 | 47,275,965.46 | -0.05 |
| 2474 可成 | 46,278,094.63 | 0.06 |
| 6409 旭隼 | 45,352,762.65 | -0.08 |
| 2387 精元 | 43,165,993.55 | -0.29 |
| 6805 富世達 | 41,559,280.45 | 0.43 |
| 2388 威盛 | 40,228,043.0 | -0.23 |
| 3147 大綜 | 37,601,869.37 | 1.26 |
| 2374 佳能 | 36,884,250.68 | 1.15 |
| 3026 禾伸堂 | 35,288,332.43 | 0.01 |
| 6689 伊雲谷 | 33,813,386.56 | -0.1 |
| 3032 偉訓 | 33,428,911.58 | 0.82 |
| 8271 宇瞻 | 33,281,604.86 | 0.36 |
| 3015 全漢 | 31,150,943.51 | 0.05 |
| 6166 凌華 | 30,955,139.58 | 0.15 |
| 2458 義隆 | 30,133,266.2 | -0.03 |
| 3611 鼎翰 | 29,851,230.84 | 0.23 |
| 5386 青雲 | 29,230,001.56 | 0.67 |
| 2397 友通 | 28,936,948.45 | -0.11 |
| 6188 廣明 | 28,324,093.94 | 0.28 |
| 3617 碩天 | 27,900,706.55 | -0.28 |
| 8114 振樺電 | 27,586,159.27 | -0.49 |
| 6143 振曜 | 27,383,572.74 | 0.38 |
| 3013 晟銘電 | 25,977,408.21 | 0.05 |
| 2457 飛宏 | 25,157,063.3 | 0.02 |
| 6230 尼得科超眾 | 25,118,119.05 | 0.11 |
| 3479 安勤 | 24,831,402.74 | 0.13 |
| 3059 華晶科 | 24,712,372.81 | 0.2 |
| 3376 新日興 | 24,044,142.94 | -0.35 |
| 6220 岳豐 | 23,989,850.26 | -0.22 |
| 5392 能率 | 23,766,438.26 | -0.09 |
| 3483 力致 | 23,478,830.34 | -0.15 |
| 6245 立端 | 23,032,452.16 | 0.16 |
| 3162 精確 | 22,529,838.85 | 0.38 |
| 1582 信錦 | 22,354,733.01 | 0.07 |
| 6579 研揚 | 22,263,088.24 | 0.33 |
| 5258 虹堡 | 22,128,136.69 | 0.02 |
| 3548 兆利 | 20,829,092.74 | -0.01 |
| 4912 聯德控股-KY | 20,785,085.41 | 0.56 |
載入數據中...
最新要聞
和電腦及週邊設備相關的產業概念股
電腦及週邊設備概念股相關指標排名
電腦及週邊設備每月營收
電腦及週邊設備每股盈餘
電腦及週邊設備每股淨值
電腦及週邊設備損益表
電腦及週邊設備總資產
電腦及週邊設備負債和股東權益
電腦及週邊設備現金流量表
電腦及週邊設備利潤比率
電腦及週邊設備營業費用率拆解
電腦及週邊設備杜邦分析
電腦及週邊設備ROE / ROA
電腦及週邊設備經營週轉能力
電腦及週邊設備營運週轉天數
電腦及週邊設備現金股利發放率
電腦及週邊設備財務結構比率
電腦及週邊設備流速動比率
電腦及週邊設備利息保障倍數
電腦及週邊設備現金流量分析
電腦及週邊設備營業現金流對淨利比
電腦及週邊設備盈餘再投資比率
電腦及週邊設備月營收成長率
電腦及週邊設備營收成長率
電腦及週邊設備毛利成長率
電腦及週邊設備營業利益成長率
電腦及週邊設備稅後淨利成長率
電腦及週邊設備每股盈餘成長率
電腦及週邊設備本益比評價
電腦及週邊設備股價淨值比評價
電腦及週邊設備現金股利殖利率
電腦及週邊設備平均現金股息殖利率
電腦及週邊設備董監持股比例
電腦及週邊設備董監持股質押比例