目前位置: 財報狗 / 首頁 / 通信網路 / 通信網路概念股每月營收排名

通信網路概念股每月營收排名

通信網路概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2317 鴻海 730,039,420,000 0.36
4938 和碩 92,158,230,000 -0.12
2357 華碩 67,935,513,000 0.8
2308 台達電 49,675,223,000 0.33
2345 智邦 21,527,345,000 0.72
2412 中華電 20,413,606,000 0.12
3045 台灣大 17,145,458,000 0.04
2408 南亞科 15,309,988,000 6.08
2301 光寶科 14,112,349,000 0.16
2312 金寶 13,061,207,000 -0.13
2344 華邦電 11,778,411,000 0.94
3706 神達 10,266,946,000 0.34
6285 啟碁 10,135,784,000 0.11
4904 遠傳 9,663,053,000 0.12
3260 威剛 8,411,537,000 1.99
3665 貿聯-KY 7,455,820,000 0.34
2392 正崴 7,222,249,000 -0.19
5388 中磊 5,180,832,000 0.33
2371 大同 4,244,071,000 0.19
3596 智易 4,233,376,000 0.07
2439 美律 3,921,486,000 0.31
6213 聯茂 3,163,692,000 0.42
2450 神腦 3,068,751,000 0.31
8096 擎亞 2,828,148,000 -0.42
3023 信邦 2,807,340,000 0.02
6112 邁達特 1,951,443,000 0.22
3704 合勤控 1,777,555,000 -0.34
3380 明泰 1,528,024,000 0.06
3026 禾伸堂 1,310,074,000 0.22
1608 華榮 1,181,449,000 0.3
4906 正文 1,135,271,000 -0.34
2332 友訊 1,113,806,000 0.06
3694 海華 1,101,212,000 0.59
3558 神準 989,690,000 -0.19
2402 毅嘉 973,685,000 0.23
6442 光聖 954,509,000 -0.06
6220 岳豐 878,663,000 0.23
6190 萬泰科 877,658,000 0.21
5439 高技 804,983,000 1.3
6143 振曜 775,189,000 0.65
3450 聯鈞 751,552,000 -0.09
2476 鉅祥 737,444,000 0.38
3388 崇越電 717,926,000 0.16
1618 合機 703,654,000 4.53
6284 佳邦 677,511,000 0.06
3710 連展投控 674,094,000 0.11
4973 廣穎 664,813,000 0.8
6192 巨路 634,436,000 0.37
6235 華孚 622,022,000 0.58
8240 華宏 587,900,000 -0.1
6163 華電網 574,420,000 -0.03
2419 仲琦 565,163,000 -0.2
3062 建漢 517,003,000 0.68
2478 大毅 503,094,000 0.38
2459 敦吉 486,229,000 0.2
6743 安普新 461,876,000 0.03
1614 三洋電 461,407,000 -0.08
6277 宏正 437,585,000 0.13
6275 元山 434,927,000 0.4
8099 大世科 417,220,000 0.19
4979 華星光 412,324,000 0.27
6245 立端 398,454,000 -0.25
1615 大山 389,320,000 0.4
2485 兆赫 380,111,000 1.63
3491 昇達科 369,392,000 1.13
5284 jpp-KY 359,220,000 0.38
2455 全新 340,323,000 0.3
8059 凱碩 328,416,000 4.77
1617 榮星 321,218,000 0.42
6416 瑞祺電通 318,584,000 -0.07
3058 立德 317,048,000 0.14
6561 是方 315,809,000 -0.0
2413 環科 304,533,000 0.12
3047 訊舟 282,793,000 -0.21
6170 統振 278,585,000 -0.03
3294 英濟 272,746,000 0.12
3081 聯亞 270,770,000 1.23
3163 波若威 234,703,000 0.48
3607 谷崧 228,239,000 -0.06
5356 協益 225,207,000 -0.29
3447 展達 223,070,000 -0.05
8088 品安 202,401,000 1.36
3564 其陽 198,235,000 0.05
1336 台翰 196,914,000 -0.02
4545 銘鈺 196,410,000 -0.02
3290 東浦 192,600,000 0.2
6546 正基 190,875,000 -0.03
3221 台嘉碩 190,604,000 0.07
3669 圓展 185,627,000 0.11
2483 百容 180,422,000 0.33
6218 豪勉 180,012,000 0.24
8109 博大 170,622,000 0.41
3311 閎暉 168,438,000 -0.02
3419 譁裕 167,743,000 0.18
8045 達運光電 161,815,000 1.35
2498 宏達電 160,806,000 0.0
8011 台通 156,018,000 0.41
6142 友勁 148,814,000 0.02
2314 台揚 148,015,000 0.58
6417 韋僑 142,647,000 0.25

最新要聞