| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2317 鴻海 | 26,938,908,758.45 | 0.26 |
| 4938 和碩 | 3,759,562,018.37 | -0.01 |
| 2357 華碩 | 2,116,453,688.09 | 0.33 |
| 2308 台達電 | 1,830,977,672.17 | 0.48 |
| 2345 智邦 | 719,657,052.79 | 0.8 |
| 2412 中華電 | 667,915,733.61 | 0.04 |
| 2312 金寶 | 499,110,610.29 | -0.06 |
| 3045 台灣大 | 498,556,788.16 | -0.02 |
| 2301 光寶科 | 485,132,544.51 | 0.23 |
| 3706 神達 | 387,717,284.83 | 0.7 |
| 4904 遠傳 | 351,991,657.79 | 0.12 |
| 2408 南亞科 | 324,461,111.26 | 3.65 |
| 2392 正崴 | 323,850,972.03 | -0.16 |
| 6285 啟碁 | 302,566,391.65 | 0.04 |
| 2344 華邦電 | 275,349,721.26 | 0.39 |
| 3665 貿聯-KY | 208,637,336.46 | 0.33 |
| 2439 美律 | 158,557,866.53 | 0.14 |
| 5388 中磊 | 154,982,703.35 | 0.1 |
| 3260 威剛 | 142,397,345.3 | 0.31 |
| 3596 智易 | 138,376,750.48 | 0.07 |
| 2450 神腦 | 118,225,436.23 | 0.1 |
| 2371 大同 | 117,730,866.73 | 0.04 |
| 6213 聯茂 | 95,619,238.5 | 0.11 |
| 3023 信邦 | 81,374,775.24 | -0.11 |
| 8096 擎亞 | 76,240,856.61 | 0.06 |
| 3704 合勤控 | 60,017,381.46 | -0.05 |
| 3380 明泰 | 59,436,980.22 | 0.32 |
| 6112 邁達特 | 56,675,782.72 | 0.11 |
| 3558 神準 | 37,828,696.11 | -0.01 |
| 2332 友訊 | 36,455,994.52 | 0.02 |
| 3026 禾伸堂 | 35,359,805.14 | 0.01 |
| 4906 正文 | 34,459,497.2 | -0.46 |
| 6442 光聖 | 32,111,313.1 | 0.71 |
| 8059 凱碩 | 32,050,433.19 | 52.59 |
| 5439 高技 | 32,023,375.45 | 1.46 |
| 2402 毅嘉 | 27,808,494.59 | 0.02 |
| 6143 振曜 | 27,439,035.21 | 0.38 |
| 1608 華榮 | 27,389,418.73 | -0.0 |
| 3694 海華 | 25,846,106.61 | 0.16 |
| 6220 岳豐 | 24,038,439.11 | -0.22 |
| 6245 立端 | 23,079,101.9 | 0.16 |
| 3450 聯鈞 | 22,299,341.29 | -0.19 |
| 2419 仲琦 | 22,264,019.45 | 0.19 |
| 6190 萬泰科 | 21,891,656.48 | -0.01 |
| 2476 鉅祥 | 19,886,320.72 | 0.12 |
| 3388 崇越電 | 18,995,329.82 | -0.08 |
| 6235 華孚 | 18,969,388.86 | 0.31 |
| 8240 華宏 | 17,846,939.43 | -0.19 |
| 6284 佳邦 | 17,824,572.13 | -0.08 |
| 6192 巨路 | 17,344,903.53 | -0.29 |
| 3710 連展投控 | 17,343,818.66 | -0.12 |
| 6743 安普新 | 16,686,360.3 | -0.14 |
| 1615 大山 | 16,505,156.41 | 0.42 |
| 2478 大毅 | 14,880,894.44 | 0.11 |
| 6277 宏正 | 14,746,116.27 | 0.04 |
| 2459 敦吉 | 12,719,338.53 | -0.03 |
| 1614 三洋電 | 12,668,286.19 | 0.07 |
| 5284 jpp-KY | 12,649,364.92 | 0.6 |
| 2485 兆赫 | 12,357,186.02 | 3.2 |
| 3062 建漢 | 12,152,019.45 | 0.65 |
| 4973 廣穎 | 11,770,275.6 | -0.05 |
| 6275 元山 | 11,748,355.01 | 0.12 |
| 6163 華電網 | 11,163,678.13 | -0.14 |
| 2314 台揚 | 10,760,332.77 | 2.07 |
| 3294 英濟 | 10,665,662.59 | -0.03 |
| 3447 展達 | 10,605,931.36 | 0.02 |
| 8099 大世科 | 10,176,134.5 | 0.03 |
| 4979 華星光 | 10,158,425.72 | -0.03 |
| 6486 互動 | 9,999,238.16 | 0.66 |
| 6561 是方 | 9,780,064.1 | -0.26 |
| 2498 宏達電 | 9,515,740.63 | -0.09 |
| 3058 立德 | 9,251,225.71 | 0.14 |
| 5356 協益 | 9,211,819.69 | -0.18 |
| 2413 環科 | 9,121,712.32 | -0.05 |
| 3491 昇達科 | 9,100,015.08 | 0.47 |
| 2455 全新 | 9,099,376.92 | 0.2 |
| 1617 榮星 | 8,865,110.52 | -0.05 |
| 1618 合機 | 8,548,649.85 | 0.22 |
| 6170 統振 | 8,345,493.46 | -0.01 |
| 6416 瑞祺電通 | 7,978,746.24 | -0.2 |
| 3290 東浦 | 7,603,511.57 | 0.32 |
| 3564 其陽 | 7,313,279.04 | 0.03 |
| 3047 訊舟 | 7,005,050.56 | -0.65 |
| 3081 聯亞 | 6,709,553.26 | 1.47 |
| 1336 台翰 | 6,651,321.69 | -0.17 |
| 3607 谷崧 | 6,190,765.8 | -0.37 |
| 3669 圓展 | 6,039,299.9 | 0.0 |
| 3163 波若威 | 5,937,641.94 | 0.18 |
| 3221 台嘉碩 | 5,821,976.49 | 0.04 |
| 6546 正基 | 5,775,008.34 | -0.13 |
| 3311 閎暉 | 5,726,125.73 | -0.13 |
| 8088 品安 | 5,673,063.21 | 1.03 |
| 6263 普萊德 | 5,372,492.58 | 0.02 |
| 3138 耀登 | 5,173,579.91 | 0.17 |
| 8011 台通 | 4,957,054.19 | 0.05 |
| 4545 銘鈺 | 4,855,236.69 | -0.18 |
| 6470 宇智 | 4,564,206.47 | -0.32 |
| 5353 台林 | 4,553,676.92 | 0.06 |
| 8109 博大 | 4,488,936.18 | 0.18 |
| 2483 百容 | 4,431,885.2 | -0.1 |
載入數據中...
最新要聞
和通信網路相關的產業概念股
通信網路概念股相關指標排名
通信網路每月營收
通信網路每股盈餘
通信網路每股淨值
通信網路損益表
通信網路總資產
通信網路負債和股東權益
通信網路現金流量表
通信網路利潤比率
通信網路營業費用率拆解
通信網路杜邦分析
通信網路ROE / ROA
通信網路經營週轉能力
通信網路營運週轉天數
通信網路現金股利發放率
通信網路財務結構比率
通信網路流速動比率
通信網路利息保障倍數
通信網路現金流量分析
通信網路營業現金流對淨利比
通信網路盈餘再投資比率
通信網路月營收成長率
通信網路營收成長率
通信網路毛利成長率
通信網路營業利益成長率
通信網路稅後淨利成長率
通信網路每股盈餘成長率
通信網路本益比評價
通信網路股價淨值比評價
通信網路現金股利殖利率
通信網路平均現金股息殖利率
通信網路董監持股比例
通信網路董監持股質押比例