目前位置: 財報狗 / 首頁 / 被動元件 / 被動元件概念股每月營收排名

被動元件概念股每月營收排名

被動元件概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2308 台達電 50,543,404,000 0.38
2327 國巨* 12,264,829,000 0.22
5434 崇越 5,740,079,000 0.1
2371 大同 4,840,930,000 0.19
1785 光洋科 3,816,319,000 0.26
2492 華新科 3,045,857,000 0.06
3090 日電貿 1,283,431,000 0.15
3042 晶技 1,173,726,000 0.04
3026 禾伸堂 1,108,190,000 0.01
2472 立隆電 1,006,922,000 0.08
4739 康普 670,795,000 1.48
2428 興勤 663,297,000 0.02
3357 臺慶科 601,326,000 0.17
6284 佳邦 580,309,000 -0.1
8043 蜜望實 522,840,000 0.21
3663 鑫科 517,386,000 0.17
2375 凱美 461,295,000 0.09
2459 敦吉 457,922,000 0.06
2478 大毅 449,444,000 -0.08
6156 松上 411,182,000 -0.06
6449 鈺邦 410,995,000 0.17
6175 立敦 352,011,000 0.01
8042 金山電 327,749,000 0.06
6173 信昌電 317,178,000 0.05
8121 越峰 303,319,000 0.22
2413 環科 287,477,000 -0.19
8182 加高 271,060,000 0.11
6224 聚鼎 251,321,000 0.12
3537 堡達 232,609,000 0.08
3624 光頡 212,929,000 0.1
3221 台嘉碩 185,901,000 0.03
2484 希華 185,110,000 0.12
3236 千如 173,932,000 0.15
3207 耀勝 167,646,000 0.22
8289 泰藝 138,467,000 0.12
6834 天二科技 112,655,000 -0.11
6207 雷科 96,232,000 -0.12
6432 今展科 81,026,000 -0.09
5328 華容 80,083,000 -0.08
6292 迅德 78,300,000 0.1
6127 九豪 78,201,000 -0.09
8085 福華 61,049,000 0.12
5228 鈺鎧 52,213,000 0.38
6155 鈞寶 49,569,000 0.01
6174 安碁 47,563,000 0.08
6642 富致 42,353,000 -0.08
6259 百徽 41,187,000 0.22
6821 聯寶 38,216,000 -0.29
6204 艾華 24,757,000 -0.23

最新要聞