目前位置: 財報狗 / 電腦及週邊設備-其他電腦及週邊設備 / 電腦及週邊設備-其他電腦及週邊設備概念股每月營收排名

電腦及週邊設備-其他電腦及週邊設備概念股每月營收排名

電腦及週邊設備-其他電腦及週邊設備概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2317 鴻海 551,382,882,000 0.56
3231 緯創 102,714,136,000 0.27
2357 華碩 45,631,241,000 0.29
2308 台達電 38,089,875,000 0.4
2376 技嘉 22,326,218,000 0.6
2353 宏碁 17,073,056,000 0.06
2377 微星 16,622,598,000 0.12
2301 光寶科 10,916,888,000 0.35
3706 神達 7,532,350,000 1.24
4915 致伸 5,117,246,000 0.59
2371 大同 3,041,720,000 -0.2
3709 鑫聯大投控 2,839,074,000 0.8
8114 振樺電 1,899,152,000 1.83
6112 邁達特 1,534,027,000 -0.05
2430 燦坤 1,311,989,000 -0.16
2331 精英 860,263,000 -0.07
5289 宜鼎 830,404,000 0.33
3617 碩天 815,474,000 0.06
6188 廣明 787,855,000 0.15
3162 精確 629,045,000 3.54
3088 艾訊 591,217,000 0.32
3022 威強電 588,988,000 0.19
6579 研揚 578,793,000 0.29
2464 盟立 577,653,000 0.41
5258 虹堡 474,095,000 -0.06
3046 建碁 468,144,000 0.18
6123 上奇 381,467,000 -0.09
6277 宏正 369,806,000 0.01
3484 崧騰 345,741,000 0.31
6221 晉泰 317,831,000 0.16
5309 系統電 296,734,000 0.01
3272 東碩 285,262,000 0.19
8099 大世科 249,824,000 -0.04
4916 事欣科 249,537,000 -0.16
2417 圓剛 230,172,000 -0.04
6201 亞弘電 223,585,000 0.31
3294 英濟 199,077,000 0.05
2420 新巨 173,127,000 0.24
3669 圓展 160,501,000 -0.18
2405 輔信 149,221,000 0.15
2483 百容 136,718,000 0.28
3564 其陽 125,582,000 -0.09
6276 安鈦克 97,027,000 0.2
2364 倫飛 92,150,000 0.42
4924 欣厚-KY 68,238,000 1.24
2365 昆盈 65,989,000 0.21
3541 西柏 65,085,000 0.13
3494 誠研 63,263,000 0.09
3057 喬鼎 52,062,000 0.25
8085 福華 49,016,000 0.41
9912 偉聯 43,116,000 -0.06
3002 歐格 35,647,000 0.32
3349 寶德 34,106,000 1.21
7402 邑錡 31,058,000 -0.18
6204 艾華 27,532,000 0.94
3285 微端 27,371,000 -0.15
6225 天瀚 3,138,000 0.71

最新要聞