股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
8097 常珵 | 17.18 | 245,830,000 |
8059 凱碩 | 2.0 | 531,291,000 |
8101 華冠 | 1.75 | 195,096,000 |
6442 光聖 | 1.55 | 7,688,822,000 |
3706 神達 | 1.45 | 75,371,067,000 |
2345 智邦 | 1.27 | 134,327,593,000 |
3450 聯鈞 | 1.15 | 9,040,175,000 |
4977 眾達-KY | 0.99 | 1,227,359,000 |
8096 擎亞 | 0.98 | 35,432,977,000 |
3672 康聯訊 | 0.87 | 338,409,000 |
3447 展達 | 0.81 | 2,897,769,000 |
6142 友勁 | 0.78 | 1,368,107,000 |
4979 華星光 | 0.63 | 3,861,915,000 |
2424 隴華 | 0.62 | 140,071,000 |
6470 宇智 | 0.61 | 2,176,439,000 |
6743 安普新 | 0.6 | 6,881,438,000 |
2466 冠西電 | 0.58 | 1,181,564,000 |
8176 智捷 | 0.55 | 607,357,000 |
3363 上詮 | 0.53 | 1,506,742,000 |
6588 東典光電 | 0.45 | 146,860,000 |
3491 昇達科 | 0.43 | 2,521,437,000 |
3081 聯亞 | 0.4 | 1,338,945,000 |
3558 神準 | 0.4 | 13,121,719,000 |
3234 光環 | 0.39 | 631,673,000 |
6163 華電網 | 0.38 | 5,846,893,000 |
6283 淳安 | 0.37 | 1,739,984,000 |
4903 聯光通 | 0.36 | 873,705,000 |
8089 康全電訊 | 0.35 | 4,046,449,000 |
5284 jpp-KY | 0.34 | 2,591,734,000 |
6190 萬泰科 | 0.33 | 8,695,984,000 |
3047 訊舟 | 0.32 | 7,126,350,000 |
6416 瑞祺電通 | 0.32 | 4,523,208,000 |
3062 建漢 | 0.32 | 3,804,414,000 |
2308 台達電 | 0.3 | 448,768,973,000 |
3665 貿聯-KY | 0.3 | 57,775,705,000 |
3290 東浦 | 0.29 | 2,078,438,000 |
3169 亞信 | 0.27 | 907,593,000 |
3704 合勤控 | 0.27 | 27,445,748,000 |
2301 光寶科 | 0.27 | 144,774,550,000 |
6241 易通展 | 0.26 | 687,031,000 |
3419 譁裕 | 0.26 | 1,564,117,000 |
6426 統新 | 0.24 | 349,137,000 |
3684 榮昌 | 0.24 | 982,333,000 |
3492 長盛 | 0.24 | 856,194,000 |
4905 台聯電 | 0.24 | 621,883,000 |
6213 聯茂 | 0.23 | 30,803,058,000 |
3027 盛達 | 0.22 | 2,140,371,000 |
2402 毅嘉 | 0.22 | 9,970,401,000 |
2357 華碩 | 0.21 | 613,083,419,000 |
3664 安瑞-KY | 0.21 | 734,168,000 |
6530 創威 | 0.21 | 294,347,000 |
2478 大毅 | 0.2 | 5,251,531,000 |
3541 西柏 | 0.2 | 1,008,704,000 |
6143 振曜 | 0.19 | 7,666,816,000 |
2498 宏達電 | 0.19 | 3,194,366,000 |
3564 其陽 | 0.18 | 2,363,584,000 |
8084 巨虹 | 0.18 | 663,737,000 |
2476 鉅祥 | 0.17 | 6,851,410,000 |
6170 統振 | 0.17 | 3,023,430,000 |
1615 大山 | 0.16 | 6,082,164,000 |
3694 海華 | 0.16 | 9,581,932,000 |
3026 禾伸堂 | 0.16 | 13,248,325,000 |
6546 正基 | 0.16 | 2,461,506,000 |
2317 鴻海 | 0.15 | 6,859,615,493,000 |
3311 閎暉 | 0.14 | 2,489,740,000 |
8240 華宏 | 0.14 | 7,743,229,000 |
6204 艾華 | 0.14 | 397,296,000 |
1336 台翰 | 0.14 | 2,638,656,000 |
2392 正崴 | 0.13 | 100,798,947,000 |
6417 韋僑 | 0.13 | 1,531,917,000 |
1617 榮星 | 0.12 | 3,477,516,000 |
6205 詮欣 | 0.12 | 1,444,552,000 |
6561 是方 | 0.11 | 3,890,833,000 |
4545 銘鈺 | 0.11 | 2,457,234,000 |
3710 連展投控 | 0.11 | 7,499,395,000 |
6285 啟碁 | 0.11 | 112,995,344,000 |
3607 谷崧 | 0.1 | 3,193,537,000 |
2312 金寶 | 0.1 | 164,405,392,000 |
1618 合機 | 0.1 | 4,770,174,000 |
4938 和碩 | 0.09 | 1,147,382,344,000 |
6275 元山 | 0.09 | 3,942,978,000 |
8088 品安 | 0.08 | 1,097,637,000 |
5460 同協 | 0.08 | 281,019,000 |
6136 富爾特 | 0.08 | 502,405,000 |
6152 百一 | 0.08 | 2,295,868,000 |
1608 華榮 | 0.08 | 11,532,562,000 |
6263 普萊德 | 0.08 | 1,912,259,000 |
6284 佳邦 | 0.07 | 7,491,126,000 |
3306 鼎天 | 0.07 | 994,508,000 |
3058 立德 | 0.06 | 3,180,131,000 |
2439 美律 | 0.06 | 44,360,066,000 |
5439 高技 | 0.06 | 4,177,705,000 |
2496 卓越 | 0.04 | 843,383,000 |
2321 東訊 | 0.04 | 637,830,000 |
3095 及成 | 0.04 | 595,487,000 |
6245 立端 | 0.03 | 7,497,419,000 |
6277 宏正 | 0.03 | 5,022,853,000 |
6220 岳豐 | 0.02 | 10,151,026,000 |
8109 博大 | 0.02 | 1,523,200,000 |
2412 中華電 | 0.02 | 230,833,230,000 |
載入數據中...
最新要聞
和通信網路相關的產業概念股
通信網路概念股相關指標排名
通信網路每月營收
通信網路每股盈餘
通信網路每股淨值
通信網路損益表
通信網路總資產
通信網路負債和股東權益
通信網路現金流量表
通信網路利潤比率
通信網路營業費用率拆解
通信網路杜邦分析
通信網路ROE / ROA
通信網路經營週轉能力
通信網路營運週轉天數
通信網路現金股利發放率
通信網路財務結構比率
通信網路流速動比率
通信網路利息保障倍數
通信網路現金流量分析
通信網路營業現金流對淨利比
通信網路盈餘再投資比率
通信網路月營收成長率
通信網路營收成長率
通信網路毛利成長率
通信網路營業利益成長率
通信網路稅後淨利成長率
通信網路每股盈餘成長率
通信網路本益比評價
通信網路股價淨值比評價
通信網路現金股利殖利率
通信網路平均現金股息殖利率
通信網路董監持股比例
通信網路董監持股質押比例