目前位置: 財報狗 / 通信網路 / 通信網路概念股營收成長率排名

通信網路概念股營收成長率排名

通信網路概念股最新營收成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 單季營收年增率 近4季營收年增率
8097 常珵 16.0 161,467,000
8089 康全電訊 3.81 3,946,780,000
3706 神達 3.76 61,359,852,000
6442 光聖 3.03 6,410,418,000
4905 台聯電 2.49 449,590,000
4909 新復興 1.48 2,798,680,000
8059 凱碩 1.32 411,280,000
6588 東典光電 1.06 135,800,000
8176 智捷 1.03 562,311,000
6218 豪勉 1.0 1,263,218,000
3447 展達 0.93 2,558,314,000
2345 智邦 0.77 110,424,744,000
3450 聯鈞 0.72 7,567,661,000
3491 昇達科 0.7 2,129,155,000
3664 安瑞-KY 0.65 722,841,000
2424 隴華 0.62 140,071,000
3047 訊舟 0.61 6,815,330,000
6743 安普新 0.6 6,881,438,000
3684 榮昌 0.59 937,724,000
4977 眾達-KY 0.55 902,328,000
6283 淳安 0.54 1,614,880,000
6142 友勁 0.49 1,184,288,000
5284 jpp-KY 0.45 2,388,013,000
6143 振曜 0.41 7,410,030,000
8171 天宇 0.4 1,073,581,000
6190 萬泰科 0.38 8,138,914,000
3672 康聯訊 0.37 294,425,000
6241 易通展 0.35 646,672,000
3607 谷崧 0.32 3,136,753,000
6417 韋僑 0.31 1,490,872,000
4545 銘鈺 0.3 2,396,125,000
2357 華碩 0.28 587,087,097,000
1336 台翰 0.27 2,563,443,000
6561 是方 0.26 3,793,013,000
6192 巨路 0.26 7,827,570,000
6170 統振 0.25 2,905,937,000
1617 榮星 0.24 3,395,533,000
3095 及成 0.23 571,726,000
3564 其陽 0.22 2,285,480,000
3492 長盛 0.2 813,578,000
2478 大毅 0.2 5,031,284,000
3665 貿聯-KY 0.18 54,080,481,000
3311 閎暉 0.18 2,414,203,000
2419 仲琦 0.17 9,088,215,000
6530 創威 0.17 280,934,000
2476 鉅祥 0.16 6,609,469,000
6163 華電網 0.16 5,503,771,000
3541 西柏 0.16 966,956,000
6275 元山 0.15 3,863,430,000
2317 鴻海 0.15 6,859,615,493,000
2402 毅嘉 0.15 9,531,011,000
2308 台達電 0.14 421,147,557,000
6220 岳豐 0.14 10,213,557,000
6213 聯茂 0.14 29,377,677,000
3062 建漢 0.13 3,595,201,000
3023 信邦 0.13 33,087,505,000
3710 連展投控 0.13 7,329,875,000
3027 盛達 0.12 2,023,935,000
6470 宇智 0.12 1,965,663,000
2392 正崴 0.11 98,397,461,000
6216 居易 0.11 1,178,472,000
3499 環天科 0.11 437,694,000
4904 遠傳 0.1 104,622,553,000
3152 璟德 0.1 1,689,803,000
2312 金寶 0.1 164,405,392,000
3026 禾伸堂 0.09 12,785,820,000
6416 瑞祺電通 0.09 4,253,669,000
1614 三洋電 0.09
6546 正基 0.08 2,380,628,000
2483 百容 0.08 1,806,366,000
8096 擎亞 0.08 28,246,400,000
8240 華宏 0.08 7,512,293,000
6263 普萊德 0.07 1,879,722,000
2450 神腦 0.07 32,307,092,000
3388 崇越電 0.07 7,567,612,000
3363 上詮 0.07 1,363,877,000
2496 卓越 0.07 835,832,000
6136 富爾特 0.06 492,530,000
3290 東浦 0.06 1,966,910,000
4903 聯光通 0.06 821,516,000
2412 中華電 0.06 229,968,292,000
2439 美律 0.05 43,855,354,000
3045 台灣大 0.05 199,373,905,000
8101 華冠 0.04 123,454,000
1608 華榮 0.04 11,329,005,000
5348 正能量智能 0.04 271,492,000
6205 詮欣 0.04 1,406,550,000
1618 合機 0.04 4,674,925,000
2301 光寶科 0.04 137,133,894,000
6284 佳邦 0.04 7,366,410,000
4979 華星光 0.04 3,451,043,000
4906 正文 0.03 25,633,886,000
6277 宏正 0.02 4,993,174,000
1615 大山 0.01 5,869,652,000
4973 廣穎 0.01 4,398,659,000
3704 合勤控 0.01 25,969,435,000
3694 海華 0.01 9,250,634,000
3002 歐格 -0.0 591,170,000
2466 冠西電 -0.0 1,024,558,000
8099 大世科 -0.0 3,930,226,000

最新要聞