目前位置: 財報狗 / 首頁 / 光電 / 光電概念股每月營收排名

光電概念股每月營收排名

光電概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2409 友達 22,505,270,000 0.04
3481 群創 22,139,342,000 0.19
3673 TPK-KY 6,697,447,000 0.49
6456 GIS-KY 6,655,236,000 0.28
3008 大立光 5,498,867,000 0.11
6176 瑞儀 4,755,992,000 0.08
6278 台表科 4,553,735,000 0.11
5371 中光電 3,206,189,000 0.12
8069 元太 2,780,203,000 0.23
3406 玉晶光 2,514,794,000 0.23
3019 亞光 2,273,383,000 0.24
3714 富采 1,889,232,000 0.02
2489 瑞軒 1,830,450,000 0.09
2393 億光 1,804,437,000 0.12
8215 明基材 1,601,545,000 0.18
6120 達運 1,568,666,000 0.07
6548 長科* 1,200,739,000 0.14
2374 佳能 1,073,456,000 1.1
5243 乙盛-KY 1,069,177,000 -0.13
6116 彩晶 1,054,894,000 0.12
2406 國碩 919,350,000 1.89
3691 碩禾 849,593,000 1.96
5392 能率 784,461,000 0.21
8105 凌巨 775,061,000 0.19
2323 中環 753,383,000 0.28
3346 麗清 703,929,000 -0.12
4960 誠美材 692,935,000 0.06
3059 華晶科 674,989,000 0.23
3454 晶睿 630,376,000 -0.07
8240 華宏 587,900,000 -0.1
3557 嘉威 565,842,000 -0.11
2486 一詮 558,578,000 0.35
2349 錸德 556,800,000 0.19
4942 嘉彰 539,543,000 0.23
6156 松上 528,813,000 0.13
6209 今國光 444,471,000 0.55
3362 先進光 429,482,000 0.17
4935 茂林-KY 416,495,000 -0.11
5234 達興材料 411,743,000 0.2
5283 禾聯碩 391,612,000 0.03
4749 新應材 366,958,000 0.16
3543 州巧 327,307,000 0.1
2340 台亞 318,333,000 0.12
3149 正達 273,459,000 0.53
3168 眾福科 270,773,000 0.11
3630 新鉅科 270,748,000 0.44
4933 友輝 270,441,000 0.21
5443 均豪 269,435,000 -0.05
3038 全台 259,455,000 -0.06
6125 廣運 258,170,000 0.25
6244 茂迪 251,665,000 0.02
3563 牧德 240,058,000 0.11
3504 揚明光 223,542,000 0.13
4949 有成精密 217,187,000 0.28
3591 艾笛森 201,422,000 -0.02
2426 鼎元 197,221,000 -0.0
8064 東捷 196,579,000 0.35
8071 能率網通 190,810,000 0.19
3669 圓展 185,627,000 0.11
3522 御嵿 169,484,000 -0.21
5315 光聯 167,121,000 0.11
6443 元晶 165,191,000 -0.37
6168 宏齊 164,060,000 0.09
3049 精金 158,297,000 0.51
3535 晶彩科 151,799,000 94.77
8104 錸寶 137,352,000 -0.27
8072 陞泰 136,441,000 0.97
6556 勝品 132,846,000 0.03
3437 榮創 132,632,000 -0.17
6167 久正 132,321,000 0.34
3622 洋華 132,272,000 -0.22
3051 力特 130,671,000 -0.01
8087 麗升能源 130,123,000 8.83
4995 晶達 125,477,000 0.16
4956 光鋐 124,577,000 0.44
6498 久禾光 123,031,000 0.38
3576 聯合再生 119,904,000 -0.45
3685 元創精密 118,762,000 0.5
6668 中揚光 117,143,000 0.41
5230 雷笛克光學 116,782,000 0.41
5220 萬達光電 112,846,000 0.51
3516 亞帝歐 110,216,000 0.32
6246 臺龍 108,986,000 -0.09
3031 佰鴻 108,455,000 0.31
3531 先益 108,305,000 -0.19
6425 易發 105,149,000 0.48
8049 晶采 100,555,000 0.02
3050 鈺德 98,383,000 0.04
3128 昇銳 94,187,000 -0.11
8077 洛碁 93,166,000 0.08
4950 金耘國際 90,061,000 0.13
4972 湯石照明 88,948,000 0.03
4729 熒茂 88,731,000 0.02
4976 佳凌 87,265,000 0.01
2438 翔耀 85,949,000 2.81
3024 憶聲 82,816,000 -0.49
3615 安可 81,936,000 0.3
3356 奇偶 80,394,000 0.01
5245 智晶 70,718,000 0.01
6859 伯特光 70,421,000 0.02

最新要聞