目前位置: 財報狗 / 光電 / 光電概念股每月營收排名

光電概念股每月營收排名

光電概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2409 友達 23,256,940,000 0.15
3481 群創 18,807,281,000 0.08
6456 GIS-KY 6,731,956,000 0.02
3008 大立光 6,012,336,000 -0.11
6176 瑞儀 5,106,602,000 0.25
3673 TPK-KY 5,030,056,000 -0.1
6278 台表科 3,988,927,000 0.02
5371 中光電 3,218,890,000 -0.03
8069 元太 3,051,491,000 0.7
3019 亞光 2,108,503,000 0.24
3406 玉晶光 2,032,150,000 -0.18
3714 富采 1,811,324,000 -0.01
2489 瑞軒 1,770,341,000 0.32
8215 明基材 1,677,542,000 0.51
2393 億光 1,627,465,000 0.09
6120 達運 1,603,135,000 0.19
5243 乙盛-KY 1,271,349,000 0.32
6548 長科* 1,056,144,000 0.05
3346 麗清 862,823,000 0.0
6116 彩晶 854,267,000 -0.16
5392 能率 779,700,000 -0.1
8105 凌巨 766,827,000 0.02
4960 誠美材 710,582,000 -0.06
8240 華宏 690,029,000 0.09
3059 華晶科 659,056,000 -0.13
3454 晶睿 646,105,000 0.26
4935 茂林-KY 641,113,000 0.2
2323 中環 596,599,000 -0.05
2374 佳能 587,047,000 0.28
2486 一詮 527,117,000 0.07
2349 錸德 492,659,000 -0.19
5443 均豪 484,369,000 0.7
6288 聯嘉 479,447,000 0.26
4942 嘉彰 466,169,000 -0.05
6156 松上 435,564,000 0.36
5283 禾聯碩 415,132,000 0.07
3557 嘉威 399,682,000 0.19
6692 進能服 376,041,000 2.12
3024 憶聲 372,421,000 2.78
2340 台亞 360,445,000 0.1
5234 達興材料 340,422,000 0.03
3362 先進光 340,392,000 -0.05
6244 茂迪 318,231,000 -0.07
2406 國碩 306,910,000 -0.07
3576 聯合再生 291,793,000 -0.61
4933 友輝 289,697,000 0.25
3038 全台 282,157,000 -0.08
3543 州巧 273,436,000 0.01
3691 碩禾 272,873,000 -0.0
6443 元晶 272,843,000 -0.56
3591 艾笛森 237,469,000 0.27
6209 今國光 236,305,000 0.19
3168 眾福科 228,166,000 -0.12
3504 揚明光 217,427,000 -0.04
8064 東捷 212,006,000 -0.15
4949 有成精密 210,072,000 -0.22
3563 牧德 209,201,000 1.84
3455 由田 205,851,000 -0.16
6125 廣運 200,325,000 -0.35
3149 正達 199,957,000 0.25
3051 力特 194,201,000 0.14
3669 圓展 189,119,000 -0.07
2426 鼎元 188,121,000 -0.05
8071 能率網通 177,614,000 0.07
3437 榮創 172,526,000 0.0
6168 宏齊 161,711,000 -0.09
5315 光聯 160,245,000 0.68
6425 易發 156,767,000 1.72
8104 錸寶 156,030,000 -0.21
3049 精金 155,965,000 1.53
3630 新鉅科 151,653,000 0.01
3685 元創精密 142,469,000 0.03
6246 臺龍 140,321,000 -0.17
5230 雷笛克光學 137,254,000 0.1
8049 晶采 126,598,000 -0.21
3531 先益 121,844,000 -0.29
6706 惠特 120,972,000 0.63
4956 光鋐 114,062,000 0.41
3050 鈺德 113,554,000 0.28
6556 勝品 113,431,000 -0.23
4995 晶達 111,792,000 0.06
3516 亞帝歐 103,862,000 -0.11
3128 昇銳 102,934,000 0.53
4972 湯石照明 102,221,000 0.04
3522 御嵿 102,104,000 0.35
3356 奇偶 100,952,000 -0.11
6167 久正 97,416,000 -0.12
3593 力銘 94,694,000 0.21
8077 洛碁 93,493,000 0.01
3031 佰鴻 93,318,000 -0.05
8072 陞泰 90,817,000 0.1
8111 立碁 83,684,000 0.26
3622 洋華 80,926,000 -0.45
5244 弘凱 79,249,000 -0.14
3615 安可 79,034,000 -0.13
4976 佳凌 78,965,000 0.08
4729 熒茂 77,516,000 -0.06
6419 京晨科 73,063,000 0.58
5245 智晶 71,025,000 0.08
6859 伯特光 69,758,000 0.94

最新要聞