股號 / 名稱 | 單季稅後淨利年增率 | 近4季稅後淨利年增率 |
6692 進能服 | 693.17 | 4.07 |
6234 高僑 | 67.43 | -0.17 |
3591 艾笛森 | 9.68 | |
3128 昇銳 | 9.59 | 0.71 |
7402 邑錡 | 9.14 | 0.17 |
3024 憶聲 | 6.61 | 0.69 |
2393 億光 | 5.47 | 1.07 |
6156 松上 | 4.12 | 0.33 |
6176 瑞儀 | 3.52 | 0.38 |
3531 先益 | 3.46 | -0.43 |
8087 麗升能源 | 3.32 | -0.81 |
4935 茂林-KY | 2.73 | 0.6 |
2489 瑞軒 | 2.37 | 1.85 |
3673 TPK-KY | 2.12 | 2.3 |
8069 元太 | 1.84 | 0.13 |
4933 友輝 | 1.65 | 0.7 |
2374 佳能 | 1.42 | 1.19 |
3356 奇偶 | 1.35 | 1.15 |
3454 晶睿 | 1.0 | -0.38 |
5243 乙盛-KY | 0.99 | -0.05 |
6548 長科* | 0.86 | 0.21 |
4942 嘉彰 | 0.85 | -0.03 |
6517 保勝光學 | 0.84 | -0.06 |
3008 大立光 | 0.81 | 0.46 |
6556 勝品 | 0.66 | 0.42 |
5234 達興材料 | 0.65 | 0.09 |
3019 亞光 | 0.5 | 0.87 |
5432 新門 | 0.5 | -0.03 |
3051 力特 | 0.36 | 0.95 |
6425 易發 | 0.23 | 負轉正 |
8215 明基材 | 0.22 | -0.51 |
3455 由田 | 0.17 | 0.01 |
3168 眾福科 | 0.13 | |
3362 先進光 | 0.11 | -0.06 |
3557 嘉威 | 0.11 | 0.42 |
5371 中光電 | 0.04 | -0.45 |
6278 台表科 | 0.04 | 0.16 |
8077 洛碁 | 0.02 | 0.95 |
5244 弘凱 | -0.01 | 0.03 |
3059 華晶科 | -0.02 | 0.03 |
6120 達運 | -0.02 | 0.63 |
8064 東捷 | -0.04 | -0.06 |
4995 晶達 | -0.17 | 0.26 |
5283 禾聯碩 | -0.17 | -0.18 |
3038 全台 | -0.2 | -0.22 |
3622 洋華 | -0.2 | 0.26 |
5443 均豪 | -0.22 | 0.95 |
3406 玉晶光 | -0.25 | 0.41 |
8049 晶采 | -0.28 | -0.26 |
3346 麗清 | -0.31 | -0.13 |
3669 圓展 | -0.44 | -0.24 |
6167 久正 | -0.46 | -0.98 |
8240 華宏 | -0.48 | 0.41 |
2491 吉祥全 | -0.49 | -2.1 |
3615 安可 | -0.63 | -0.27 |
6168 宏齊 | -0.66 | -0.94 |
8072 陞泰 | -0.68 | -0.04 |
3031 佰鴻 | -0.72 | 0.04 |
4972 湯石照明 | -0.78 | -1.0 |
5230 雷笛克光學 | -0.79 | 4.76 |
2486 一詮 | -0.91 | -0.85 |
6225 天瀚 | -1.07 | -1.22 |
5392 能率 | -1.24 | 1.53 |
5220 萬達光電 | -1.36 | -0.7 |
2323 中環 | -1.96 | -1.18 |
3490 單井 | -2.13 | 0.76 |
3713 新晶投控 | -2.65 | 負 |
4934 太極 | -2.99 | -3.79 |
6125 廣運 | -3.01 | -1.22 |
6443 元晶 | -8.04 | -2.14 |
載入數據中...