| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 3714 富采 | 1.05 |
| 6116 彩晶 | 1.12 |
| 6176 瑞儀 | 1.17 |
| 3481 群創 | 1.66 |
| 2409 友達 | 1.75 |
| HIMX 奇景光電 | 2.32 |
| 8069 元太 | 2.38 |
| 8086 宏捷科 | 2.92 |
| 4977 眾達-KY | 3.29 |
| 6239 力成 | 3.31 |
| AAOI 祥茂光電 | 3.96 |
| 3008 大立光 | 4.08 |
| COHR Coherent Corp. | 4.17 |
| 3406 玉晶光 | 4.33 |
| 3105 穩懋 | 4.6 |
| 4971 IET-KY | 4.98 |
| FN Fabrinet | 5.3 |
| 3362 先進光 | 6.36 |
| TSEM 高塔半導體 | 7.34 |
| 6789 采鈺 | 7.38 |
| 3711 日月光投控 | 7.46 |
| 6442 光聖 | 8.74 |
| 2330 台積電 | 9.7 |
| 3363 上詮 | 10.28 |
| MRVL 邁威爾科技 | 11.22 |
| 3450 聯鈞 | 11.23 |
| 4979 華星光 | 15.08 |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | 15.92 |
| AVGO 博通 | 16.02 |
| 2455 全新 | 24.58 |
| 3081 聯亞 | 48.82 |
載入數據中...