| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 3714 富采 | 1.14 |
| 6176 瑞儀 | 1.17 |
| 2409 友達 | 1.31 |
| 3481 群創 | 1.72 |
| 3227 原相 | 1.93 |
| GFS 格芯 | 2.1 |
| HIMX 奇景光電 | 2.65 |
| 7772 耀穎 | 2.84 |
| 6854 錼創科技-KY創 | 3.19 |
| 4977 眾達-KY | 3.56 |
| 3406 玉晶光 | 4.4 |
| 3008 大立光 | 5.05 |
| COHR Coherent Corp. | 5.06 |
| FN Fabrinet | 5.95 |
| 6451 訊芯-KY | 5.95 |
| 3711 日月光投控 | 6.64 |
| 4971 IET-KY | 6.67 |
| 3362 先進光 | 7.9 |
| 6789 采鈺 | 8.07 |
| 2426 鼎元 | 8.19 |
| 2330 台積電 | 9.72 |
| 4908 前鼎 | 9.95 |
| 6442 光聖 | 10.54 |
| MRVL 邁威爾科技 | 10.75 |
| 3363 上詮 | 14.61 |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | 16.81 |
| AVGO 博通 | 17.11 |
| 3163 波若威 | 18.99 |
| 4979 華星光 | 20.18 |
| 2455 全新 | 26.73 |
| 3081 聯亞 | 62.15 |
載入數據中...