| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| 2330 台積電 | 1,270,380,250,000 | 706,780,923,000 |
| AVGO 博通 | 941,641,414,718.23 | 416,484,837,816.64 |
| 3711 日月光投控 | 191,063,522,000 | 21,527,525,000 |
| MRVL 邁威爾科技 | 87,169,691,032.33 | 9,801,140,743.24 |
| 2409 友達 | 70,891,194,000 | 2,120,051,000 |
| COHR Coherent Corp. | 65,092,716,973.84 | 7,516,361,184.07 |
| 3481 群創 | 63,699,658,000 | 4,653,810,000 |
| FN Fabrinet | 41,870,855,117.75 | 4,431,515,778.91 |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | 32,022,363,408.84 | -227,898,797,600.2 |
| 6239 力成 | 23,115,832,000 | 2,849,668,000 |
| TSEM 高塔半導體 | 14,640,581,272.76 | 2,883,667,444.84 |
| 3008 大立光 | 13,664,759,000 | 4,726,108,000 |
| 6176 瑞儀 | 11,078,447,000 | 239,783,000 |
| 8069 元太 | 10,216,093,000 | 3,758,264,000 |
| HIMX 奇景光電 | 7,235,405,756.73 | 647,734,479.96 |
| 3714 富采 | 6,323,564,000 | 1,255,121,000 |
| AAOI 祥茂光電 | 6,107,319,914.69 | -724,934,374.26 |
| 3406 玉晶光 | 5,682,376,000 | 693,867,000 |
| 3105 穩懋 | 5,257,268,000 | 904,760,000 |
| 6442 光聖 | 3,680,968,000 | 890,415,000 |
| 6116 彩晶 | 3,069,919,000 | 136,976,000 |
| 3450 聯鈞 | 2,976,641,000 | 500,512,000 |
| 6789 采鈺 | 2,442,088,000 | 460,248,000 |
| 8086 宏捷科 | 1,298,439,000 | 278,375,000 |
| 4979 華星光 | 1,289,108,000 | 184,253,000 |
| 3081 聯亞 | 1,221,178,000 | 468,487,000 |
| 2455 全新 | 965,373,000 | 213,588,000 |
| 3362 先進光 | 950,382,000 | -198,008,000 |
| 3363 上詮 | 429,188,000 | -24,861,000 |
| 4971 IET-KY | 256,194,000 | 18,876,000 |
| 4977 眾達-KY | 222,274,000 | 214,547,000 |
載入數據中...