目前位置: 財報狗 / 光電 / 光電概念股營收成長率排名

光電概念股營收成長率排名

光電概念股最新營收成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 單季營收年增率 近4季營收年增率
3691 碩禾 1.89 6,543,622,000
2438 翔耀 1.64 273,019,000
2406 國碩 1.26 7,180,689,000
6419 京晨科 0.85 696,650,000
6431 光麗-KY 0.84 333,309,000
4972 湯石照明 0.67 1,162,597,000
8087 麗升能源 0.65 725,738,000
6225 天瀚 0.59 63,268,000
6742 澤米 0.56 656,735,000
5443 均豪 0.52 3,961,499,000
6425 易發 0.51 1,620,880,000
3049 精金 0.5 1,215,075,000
2489 瑞軒 0.5 22,130,139,000
8107 大億金茂 0.48 843,406,000
4976 佳凌 0.47 1,093,017,000
3019 亞光 0.45 21,558,349,000
6692 進能服 0.44 1,509,991,000
3008 大立光 0.39 59,130,620,000
3441 聯一光 0.39 317,869,000
8069 元太 0.35 28,320,588,000
6156 松上 0.32 3,820,093,000
3149 正達 0.32 2,111,350,000
3339 泰谷 0.31 609,674,000
4995 晶達 0.28 1,379,141,000
4956 光鋐 0.28 1,224,787,000
4935 茂林-KY 0.28 6,740,069,000
3591 艾笛森 0.27
6288 聯嘉 0.26 5,321,262,000
6668 中揚光 0.25 963,623,000
6176 瑞儀 0.24 48,573,623,000
5243 乙盛-KY 0.24 12,135,814,000
5230 雷笛克光學 0.24 1,515,628,000
2393 億光 0.23 20,460,839,000
3522 御嵿 0.22 849,173,000
5283 禾聯碩 0.2 6,344,226,000
3630 新鉅科 0.18 1,887,253,000
3557 嘉威 0.17 5,711,472,000
6477 安集 0.17 955,180,000
5484 慧友 0.17 454,897,000
6120 達運 0.16 20,989,248,000
5245 智晶 0.16 876,057,000
3066 李洲 0.14 221,341,000
8105 凌巨 0.14 8,542,647,000
8111 立碁 0.14 798,295,000
6164 華興 0.14 814,241,000
6517 保勝光學 0.13 493,921,000
2426 鼎元 0.12 2,426,118,000
3455 由田 0.12 2,006,197,000
2486 一詮 0.12 5,415,489,000
3031 佰鴻 0.11 1,183,178,000
2409 友達 0.11 274,899,209,000
3362 先進光 0.11 4,255,034,000
6548 長科* 0.1 11,737,916,000
3516 亞帝歐 0.09 1,204,354,000
3669 圓展 0.09 2,620,661,000
3714 富采 0.09 24,454,905,000
5251 天鉞電 0.09 236,251,000
2374 佳能 0.08 5,830,675,000
3024 憶聲 0.08 1,498,133,000
6168 宏齊 0.08 2,034,925,000
3128 昇銳 0.06 999,066,000
6222 上揚 0.06 2,554,000
6456 GIS-KY 0.06 68,649,812,000
6859 伯特光 0.04 615,509,000
4933 友輝 0.04 2,760,040,000
6246 臺龍 0.04 1,514,651,000
3050 鈺德 0.03 1,208,718,000
2340 台亞 0.03 4,198,209,000
5371 中光電 0.03 39,669,878,000
3673 TPK-KY 0.03 71,285,012,000
5244 弘凱 0.02 894,462,000
3434 哲固 0.02 676,370,000
8064 東捷 0.01 2,681,011,000
2466 冠西電 -0.0 1,024,558,000
3543 州巧 -0.02 3,241,810,000
5220 萬達光電 -0.02 700,709,000
8077 洛碁 -0.02 1,064,522,000
8215 明基材 -0.02 17,493,383,000
2323 中環 -0.03 7,421,922,000
2491 吉祥全 -0.04 204,776,000
3346 麗清 -0.04 8,911,089,000
3481 群創 -0.04 216,230,130,000
8240 華宏 -0.04 7,367,825,000
3297 杭特 -0.05 174,611,000
4729 熒茂 -0.06 950,109,000
3622 洋華 -0.07 1,720,245,000
3504 揚明光 -0.07 2,609,079,000
3051 力特 -0.08 1,784,302,000
5392 能率 -0.08 9,561,754,000
5234 達興材料 -0.09 4,048,032,000
2349 錸德 -0.09 7,611,695,000
4960 誠美材 -0.1 9,004,369,000
8104 錸寶 -0.11 2,457,340,000
3168 眾福科 -0.11 3,404,429,000
3615 安可 -0.12 1,057,608,000
3593 力銘 -0.12 851,681,000
3437 榮創 -0.12 2,034,925,000
4942 嘉彰 -0.12 5,721,665,000
6278 台表科 -0.14 45,596,943,000
8071 能率網通 -0.14 1,999,669,000

最新要聞