目前位置: 財報狗 / 電子零組件製造 / 電子零組件製造概念股每月營收排名

電子零組件製造概念股每月營收排名

電子零組件製造概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2308 台達電 1,830,977,672.17 0.48
4958 臻鼎-KY 578,193,071.83 -0.07
2327 國巨* 362,231,001.47 0.08
3037 欣興 361,421,758.13 0.08
2392 正崴 323,850,972.03 -0.16
2383 台光電 259,381,858.78 0.28
2385 群光 246,791,810.29 -0.1
2313 華通 215,278,798.66 -0.01
3044 健鼎 199,263,329.87 0.11
2368 金像電 179,533,069.76 0.84
5469 瀚宇博 161,879,905.85 0.49
4915 致伸 144,814,481.96 0.01
8046 南電 112,773,078.65 0.37
6274 台燿 96,512,590.56 0.34
6191 精成科 96,194,215.43 0.86
6213 聯茂 95,619,238.5 0.11
2492 華新科 90,782,923.08 0.03
3533 嘉澤 90,684,647.33 0.03
6282 康舒 83,287,738.18 0.11
6412 群電 82,161,938.45 -0.21
3023 信邦 81,374,775.24 -0.11
5457 宣德 69,333,826.54 -0.0
6269 台郡 58,915,927.31 0.01
3653 健策 54,288,958.38 0.17
2059 川湖 52,945,994.77 0.64
2328 廣宇 49,826,633.23 -0.16
2421 建準 48,938,865.01 0.18
8213 志超 47,861,915.98 -0.02
6781 AES-KY 47,223,761.78 0.41
2355 敬鵬 44,429,188.82 -0.01
2367 燿華 43,852,361.24 -0.06
6805 富世達 41,643,454.29 0.43
3090 日電貿 40,951,344.15 0.15
3042 晶技 37,450,908.83 0.04
3026 禾伸堂 35,359,805.14 0.01
3032 偉訓 33,496,618.23 0.82
6279 胡連 33,160,023.8 0.09
5439 高技 32,023,375.45 1.46
3015 全漢 31,214,036.38 0.05
6290 良維 30,562,034.24 0.44
8039 台虹 28,824,563.71 0.21
3605 宏致 27,877,096.17 0.03
2402 毅嘉 27,808,494.59 0.02
2472 立隆電 27,401,192.67 -0.05
4927 泰鼎-KY 27,163,256.88 -0.2
2457 飛宏 25,208,016.22 0.02
3376 新日興 24,092,841.76 -0.35
6220 岳豐 24,038,439.11 -0.22
1582 信錦 22,400,010.11 0.07
8358 金居 22,383,067.12 0.34
2428 興勤 21,858,408.64 0.12
3548 兆利 20,871,279.82 -0.01
4912 聯德控股-KY 20,827,183.36 0.56
8043 蜜望實 20,472,273.91 0.59
6115 鎰勝 20,287,081.56 0.08
2476 鉅祥 19,886,320.72 0.12
3078 僑威 19,667,561.46 -0.07
6248 沛波 19,370,692.13 -0.15
3388 崇越電 18,995,329.82 -0.08
6197 佳必琪 18,410,110.52 0.0
3357 臺慶科 18,301,815.75 0.19
1815 富喬 18,029,706.8 0.45
2467 志聖 17,895,566.78 0.51
6284 佳邦 17,824,572.13 -0.08
3710 連展投控 17,343,818.66 -0.12
3689 湧德 17,302,657.72 0.06
2478 大毅 14,880,894.44 0.11
8155 博智 13,953,752.11 0.43
6153 嘉聯益 13,385,635.33 -0.26
3512 皇龍 13,024,567.68 19.6
6449 鈺邦 12,997,254.68 0.23
6108 競國 12,994,606.34 0.15
2375 凱美 12,901,435.83 -0.01
3501 維熹 12,552,014.5 -0.19
3003 健和興 12,009,487.71 -0.07
6275 元山 11,748,355.01 0.12
3484 崧騰 11,692,548.42 0.01
2316 楠梓電 11,562,333.06 0.05
6672 騰輝電子-KY 11,421,460.52 0.07
6217 中探針 11,365,239.13 0.18
3526 凡甲 11,166,932.71 0.14
3217 優群 11,133,142.45 0.05
3679 新至陞 11,063,200.75 -0.15
6208 日揚 10,842,176.04 0.04
3294 英濟 10,665,662.59 -0.03
3550 聯穎 10,615,025.06 -0.06
2493 揚博 10,430,247.51 0.1
6173 信昌電 10,018,765.68 0.04
6156 松上 9,854,058.08 -0.29
2462 良得電 9,777,096.68 -0.06
8042 金山電 9,717,684.53 0.07
8121 越峰 9,678,214.69 0.22
6175 立敦 9,463,731.06 -0.14
8249 菱光 9,410,317.56 -0.29
3058 立德 9,251,225.71 0.14
2413 環科 9,121,712.32 -0.05
4989 榮科 8,865,908.21 0.54
6203 海韻電 8,744,754.63 0.61
6126 信音 8,714,027.51 0.07
6165 浪凡 8,658,508.09 0.16

最新要聞