目前位置: 財報狗 / 電子零組件製造 / 電子零組件製造概念股每月營收排名

電子零組件製造概念股每月營收排名

電子零組件製造概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2308 台達電 1,128,537,984.95 0.09
4958 臻鼎-KY 598,466,693.3 0.03
2392 正崴 315,426,261.51 -0.03
2327 國巨 308,577,076.42 0.07
3037 欣興 295,126,326.9 0.1
2385 群光 265,843,808.03 0.05
2313 華通 209,437,421.17 -0.03
2383 台光電 195,123,894.94 0.5
3044 健鼎 178,075,116.8 0.12
4915 致伸 138,547,151.48 -0.1
5469 瀚宇博 103,042,829.11 -0.02
6412 群電 100,382,162.11 0.08
2368 金像電 97,917,719.3 0.05
3023 信邦 88,702,265.08 0.1
2492 華新科 88,356,840.3 0.02
3533 嘉澤 86,512,388.32 0.21
6213 聯茂 83,161,241.28 0.2
6282 康舒 81,442,462.71 -0.03
8046 南電 79,364,340.12 -0.15
6274 台燿 69,624,543.59 0.44
5457 宣德 68,829,823.29 0.58
6269 台郡 58,391,601.66 -0.28
2328 廣宇 54,092,715.18 -0.22
6191 精成科 50,924,027.07 -0.14
2367 燿華 46,333,237.08 0.16
3653 健策 44,914,060.7 0.45
8213 志超 44,338,075.57 -0.01
2355 敬鵬 42,604,423.13 -0.1
2421 建準 40,162,060.16 0.09
3042 晶技 34,674,311.28 0.09
3090 日電貿 34,255,625.77 0.11
3026 禾伸堂 33,737,350.01 0.04
3376 新日興 33,032,673.58 0.02
2457 飛宏 32,738,306.5 0.03
4927 泰鼎-KY 32,619,223.17 0.07
6781 AES-KY 32,367,044.91 0.28
2059 川湖 31,209,623.97 0.66
6805 富世達 31,019,928.26 0.7
3548 兆利 30,899,674.74 0.17
6279 胡連 29,315,469.26 0.26
2472 立隆電 28,794,268.0 0.16
3605 宏致 28,490,878.05 0.23
3015 全漢 28,310,451.57 -0.08
2402 毅嘉 26,418,760.44 0.14
6290 良維 23,653,822.39 0.09
6220 岳豐 23,187,990.1 -0.14
6248 沛波 23,176,965.58 0.09
8039 台虹 22,906,002.51 0.0
1582 信錦 22,521,037.25 -0.02
3032 偉訓 22,176,074.38 0.08
3388 崇越電 21,307,631.44 0.11
2428 興勤 19,965,749.91 0.04
3710 連展投控 19,902,867.01 0.1
3078 僑威 19,889,040.17 -0.22
6284 佳邦 19,769,556.51 0.02
6115 鎰勝 18,075,382.95 0.13
6197 佳必琪 17,706,461.76 0.08
6153 嘉聯益 17,413,388.06 -0.22
8358 金居 17,247,435.12 -0.04
2476 鉅祥 17,208,941.67 0.13
3202 樺晟 16,615,896.24 0.1
4912 聯德控股-KY 16,588,273.34 0.25
2467 志聖 16,338,866.61 0.29
3357 臺慶科 15,861,332.31 0.29
3689 湧德 15,691,899.56 0.16
2478 大毅 14,966,251.9 0.21
3484 崧騰 14,553,694.54 0.7
8249 菱光 14,245,962.54 1.7
3501 維熹 13,495,432.72 0.01
6156 松上 13,413,087.54 0.36
8043 蜜望實 13,341,397.34 0.05
5439 高技 13,236,171.66 0.04
1815 富喬 13,162,880.14 0.8
2375 凱美 13,053,281.6 0.03
4974 亞泰 12,327,972.69 0.64
2440 太空梭 12,050,635.1 0.38
3679 新至陞 12,024,244.0 0.11
6108 競國 12,014,081.73 -0.23
3003 健和興 11,431,352.54 0.11
2462 良得電 11,160,481.86 -0.05
6208 日揚 11,125,899.35 0.08
2413 環科 10,961,578.52 -0.09
3550 聯穎 10,862,758.15 0.14
6449 鈺邦 10,791,868.62 0.24
6175 立敦 10,728,246.65 0.12
3217 優群 10,618,678.9 0.24
6672 騰輝電子-KY 10,347,685.04 -0.1
3338 泰碩 10,300,137.94 -0.09
3294 英濟 10,219,240.11 -0.12
8155 博智 10,016,148.69 0.2
3607 谷崧 9,904,548.49 0.17
2460 建通 9,799,630.75 0.27
5321 美而快 9,773,178.06 0.49
6275 元山 9,599,711.19 0.04
2493 揚博 9,599,095.29 0.08
8042 金山電 9,492,083.51 0.02
6173 信昌電 9,342,082.25 0.03
6217 中探針 9,334,660.72 0.54
3526 凡甲 9,281,201.02 0.24
8103 瀚荃 8,989,205.13 0.19

最新要聞