| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| BRK.A 波克夏 A | 16,715,950,120,225.92 | 22,110,926,996,533.45 |
| BRK.B 波克夏 | 16,715,950,120,225.92 | 22,110,926,996,533.45 |
| JPM 摩根大通 | 128,660,255,542,381.4 | 11,478,597,387,069.62 |
| BAC 美國銀行 | 98,405,066,107,391.48 | 9,603,861,370,626.57 |
| C 花旗銀行 | 77,431,585,584,893.89 | 6,723,364,873,160.09 |
| HSBC 滙豐控股 | 96,366,815,232,381.08 | 6,062,686,301,675.7 |
| WFC 富國銀行 | 62,312,177,695,006.87 | 5,736,068,301,209.83 |
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 80,165,364,697,614.12 | 4,316,620,732,979.52 |
| GS 高盛 | 53,364,814,388,150.01 | 3,958,814,123,750.0 |
| SAN Banco Santander SA | 64,656,910,641,379.67 | 3,756,817,870,924.1 |
| COF Capital One Financial Corp | 17,589,581,221,055.07 | 3,598,277,003,871.84 |
| BCS Barclays PLC | 66,137,217,203,235.21 | 3,253,876,854,697.96 |
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc | 60,835,577,091,482.87 | 3,162,573,859,956.91 |
| RY Royal Bank of Canada | 49,414,288,276,763.27 | 3,144,282,979,564.41 |
| DB Deutsche Bank AG | 50,458,867,952,270.43 | 2,925,434,807,821.8 |
| TD Toronto-Dominion Bank | 44,459,485,870,371.35 | 2,889,628,881,810.46 |
| UBS UBS Group AG | 48,847,079,051,152.49 | 2,847,147,447,288.01 |
| CB 丘博保險集團 | 6,288,813,764,424.3 | 2,335,922,026,603.43 |
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28,077,323,221,263.15 | 2,142,505,311,312.65 |
| USB 美國合眾銀行 | 19,862,225,562,704.48 | 2,064,695,753,357.07 |
| TFC Truist Financial Corp | 15,276,240,270,213.51 | 2,064,569,071,305.11 |
| LYG Lloyds Banking Group PLC | 38,199,308,108,101.5 | 2,031,321,389,570.98 |
| BMO Bank of Montreal | 31,393,797,861,509.32 | 1,990,461,425,773.06 |
| BNS Bank of Nova Scotia | 31,041,712,857,291.14 | 1,963,673,577,940.08 |
| ING ING Groep NV | 38,762,828,728,604.92 | 1,837,840,193,749.16 |
| NWG NatWest Group PLC | 29,102,890,281,174.44 | 1,804,339,755,984.96 |
| PLD Prologis Inc | 1,441,992,597,247.7 | 1,684,655,234,828.38 |
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 23,799,567,332,644.78 | 1,449,685,986,228.44 |
| BK 紐約梅隆銀行 | 13,554,567,843,051.13 | 1,403,415,442,125.87 |
| KB KB Financial Group Inc | 16,613,882,079,989.44 | 1,344,085,262,749.8 |
| CI 信諾集團 | 3,677,389,945,320.86 | 1,323,985,795,546.95 |
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | 16,356,463,754,326.47 | 1,305,471,299,126.78 |
| AIG American International Group Inc | 3,874,253,854,066.7 | 1,301,183,026,194.15 |
| O Realty Income Corp | 1,020,689,485,789.22 | 1,236,752,439,555.76 |
| IBN ICICI Bank Ltd | 8,470,392,752,661.08 | 1,228,418,264,271.75 |
| WELL Welltower Inc | 657,099,296,788.31 | 1,227,448,307,920.07 |
| ITUB 伊塔烏聯合銀行 | 16,503,812,878,562.96 | 1,179,398,252,165.87 |
| MFC Manulife Financial Corp | 22,196,453,449,641.22 | 1,170,843,408,446.44 |
| AXP 美國運通 | 8,442,662,011,848.22 | 1,060,138,751,827.26 |
| BBD Banco Bradesco SA | 12,069,060,987,618.51 | 1,045,686,418,297.7 |
| TRV 旅行家集團 | 3,509,536,226,473.86 | 1,041,769,854,293.06 |
| PRU 保德信金融集團 | 23,569,449,131,261.92 | 1,016,433,443,901.06 |
| ALL Allstate Corp | 2,823,362,892,032.52 | 969,434,402,623.9 |
| PGR 前進保險 | 2,936,363,282,380.84 | 960,344,965,395.77 |
| 2881 富邦金 | 11,444,419,033,000 | 957,636,197,000 |
| IX ORIX Corp | 2,819,330,563,329.06 | 951,373,589,586.72 |
| AFL 美國家庭壽險 | 2,754,701,219,870.2 | 933,963,428,075.1 |
| MTB M&T Bank Corp | 5,837,920,670,985.67 | 924,050,557,509.23 |
| 2882 國泰金 | 13,334,759,898,000 | 907,896,206,000 |
| CME 芝加哥商業交易所 | 5,374,359,372,351.04 | 909,836,831,279.32 |
| ICE 洲際交易所 | 3,555,236,776,718.43 | 907,170,174,085.56 |
| STT 道富銀行 | 10,711,157,516,295.94 | 881,738,752,154.59 |
| VICI VICI Properties Inc | 597,377,165,316.14 | 876,436,759,904.42 |
| CFG Citizens Financial Group Inc | 6,335,179,395,441.66 | 833,472,890,357.83 |
| WF Woori Financial Group Inc | 12,443,269,897,978.04 | 797,568,286,615.58 |
| HBAN Huntington Bancshares Inc | 6,358,298,869,924.36 | 770,923,627,202.58 |
| ACGL Arch Capital Group Ltd | 1,756,636,673,503.34 | 751,192,897,609.81 |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1,499,408,766,998.56 | 738,588,033,439.79 |
| NMR Nomura Holdings Inc | 11,776,610,937,446.31 | 737,878,375,153.15 |
| BSBR Banco Santander Brasil SA | 6,784,394,502,583.92 | 737,383,002,574.96 |
| APO Apollo Global Management Inc | 13,504,496,762,013.94 | 732,760,659,049.63 |
| DLR Digital Realty Trust Inc | 814,046,324,371.82 | 729,214,511,710.14 |
| FCNCA First Citizens BancShares Inc (Delaware) | 6,570,364,624,905.4 | 704,288,867,871.62 |
| FITB Fifth Third Bancorp | 6,101,387,668,549.48 | 688,010,224,194.76 |
| KEY KeyCorp | 5,193,964,130,360.0 | 645,476,725,249.19 |
| RF Regions Financial Corp | 4,450,023,780,224.9 | 603,101,578,868.57 |
| HIG Hartford Insurance Group Inc | 2,122,494,439,563.82 | 601,074,666,037.21 |
| SLF Sun Life Financial Inc | 8,403,657,268,379.93 | 584,932,363,918.77 |
| L 洛茲集團 | 2,142,478,533,260.51 | 579,317,023,613.08 |
| AER AerCap Holdings NV | 1,703,526,870,085.79 | 574,795,836,190.17 |
| MKL Markel Group Inc | 1,562,966,735,992.54 | 571,358,603,744.85 |
| SYF Synchrony Financial | 3,240,811,923,753.71 | 530,987,820,790.34 |
| 2891 中信金 | 8,512,188,472,000 | 520,493,419,000 |
| NLY Annaly Capital Management Inc | 3,785,230,132,305.67 | 509,603,003,645.13 |
| COIN Coinbase Global Inc | 485,450,151,994.08 | 507,463,723,833.68 |
| ALLY Ally Financial Inc | 5,716,654,276,746.96 | 490,829,610,319.02 |
| ARE Alexandria Real Estate Equities Inc | 589,444,145,199.33 | 489,945,052,891.21 |
| CINF 辛辛納提金融 | 796,861,777,341.39 | 487,915,923,123.94 |
| 2887 台新新光金 | 8,210,303,610,000 | 470,382,722,000 |
| ARCC Ares Capital Corp | 535,770,068,251.83 | 453,458,404,990.82 |
| EQIX Equinix Inc | 757,020,271,999.97 | 448,359,452,399.43 |
| EXR Extra Space Storage Inc | 494,546,081,677.37 | 431,277,042,773.4 |
| RGA 美國再保險集團 | 4,402,993,068,434.75 | 411,019,917,584.22 |
| NTRS Northern Trust Corp | 5,199,500,136,030.65 | 410,383,340,273.12 |
| VTR 芬塔 | 450,159,255,982.14 | 402,591,602,314.76 |
| AGNC AGNC Investment Corp | 3,252,054,955,865.16 | 392,492,667,485.07 |
| BRO Brown & Brown Inc | 537,385,264,414.32 | 392,270,973,894.14 |
| IVZ 景順投信 | 470,718,834,570.37 | 387,362,044,380.69 |
| NDAQ 納斯達克交易所 | 596,229,077,549.74 | 387,235,362,328.73 |
| BEN 富蘭克林資源 | 646,528,186,280.46 | 384,318,508,082.35 |
| 2886 兆豐金 | 4,422,677,144,000 | 382,715,946,000 |
| AVB 艾芙隆海灣社區公司 | 317,063,545,095.51 | 378,079,892,081.02 |
| PFG 美國信安金融集團 | 10,224,074,527,663.64 | 369,452,369,284.85 |
| RNR 濱特爾 | 1,361,696,128,728.25 | 364,285,831,818.73 |
| CNA CNA Financial Corp | 1,850,634,756,057.66 | 358,573,548,072.78 |
| 2885 元大金 | 3,741,600,613,000 | 351,590,040,000 |
| EQR 住宅地產 | 316,075,330,078.68 | 351,066,021,297.99 |
| UNM 普登 | 1,671,230,801,123.21 | 345,487,292,105.31 |
| TROW 普信集團 | 110,267,225,077.28 | 343,944,938,122.7 |
| CIB Grupo Cibest SA | 2,684,027,251,974.22 | 342,338,666,182.08 |
載入數據中...