最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
股號 / 名稱 | 市值(百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
AXP 美國運通 | 6,993,172 | -1.96 | -0.83 | -5.71 |
SCHW Charles Schwab Corp | 4,859,775 | -0.22 | -0.55 | 1.53 |
BX Blackstone Inc | 4,128,230 | -1.77 | 1.87 | -10.32 |
MCO 穆迪 | 3,016,856 | -1.47 | 1.22 | 5.57 |
RJF 雷蒙詹姆斯金融 | 1,040,940 | -2.83 | -3.74 | -9.05 |
LPLA LPL Financial Holdings Inc | 930,817 | -1.01 | 3.31 | 6.35 |
SYF Synchrony Financial | 813,139 | -2.65 | -0.23 | -9.42 |
IX ORIX Corp | 724,619 | 0.26 | 1.47 | -4.04 |
NMR Nomura Holdings Inc | 640,994 | -1.05 | 1.22 | 8.35 |
EQH Equitable Holdings Inc | 553,883 | -3.09 | 0.58 | 1.47 |
FTAI FTAI Aviation Ltd | 483,158 | 14.37 | 25.38 | 56.34 |
RPRX Royalty Pharma PLC | 473,133 | 2.27 | 3.06 | 10.8 |
JEF Jefferies Financial Group Inc | 450,780 | -3.94 | -5.68 | -13.17 |
HLI Houlihan Lokey Inc | 403,893 | -3.77 | -0.98 | -5.59 |
GL Globe Life Inc | 341,740 | 0.2 | 2.31 | 3.1 |
FRHC Freedom Holding Corp | 306,659 | -1.35 | 0.09 | 11.64 |
XP XP Inc | 266,310 | 1.48 | 5.1 | 24.59 |
STEP StepStone Group Inc | 230,733 | -3.71 | 1.5 | -4.66 |
PJT PJT Partners Inc | 213,348 | -6.46 | -3.94 | 1.89 |
JXN Jackson Financial Inc | 206,615 | -8.75 | -6.84 | -10.25 |
EEFT Euronet Worldwide Inc | 152,609 | -2.35 | 12.31 | 8.04 |
SNEX StoneX Group Inc | 133,370 | 1.85 | 7.68 | 16.84 |
AX Axos Financial Inc | 127,569 | -2.6 | -2.93 | -4.37 |
IFS Intercorp Financial Services Inc | 122,915 | 0.56 | -0.94 | 11.88 |
BUR Burford Capital Ltd | 111,024 | 0.0 | 3.97 | 11.54 |
VIRT Virtu Financial Inc | 104,325 | -3.19 | 0.62 | -0.96 |
GNW Genworth Financial Inc | 92,749 | -1.63 | -7.92 | -4.6 |
LU Lufax Holding Ltd | 80,718 | 3.16 | 11.79 | 5.76 |
FINV FinVolution Group | 73,290 | 1.65 | 6.95 | 17.44 |
PWP Perella Weinberg Partners | 69,897 | -2.55 | 2.91 | -9.47 |
CLBK Columbia Financial Inc | 53,587 | -0.95 | 0.39 | -1.76 |
LC LendingClub Corp | 50,478 | -4.77 | 3.27 | -20.48 |
PX P10 Inc | 47,500 | -1.52 | 0.62 | -3.42 |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corp | 43,324 | -0.06 | 2.29 | 3.14 |
AMAL Amalgamated Bank | 35,446 | -2.35 | -3.08 | -3.61 |
CGBD Carlyle Secured Lending Inc | 29,968 | 0.06 | 3.75 | -1.91 |
PRAA PRA Group Inc | 29,280 | -4.18 | -2.33 | 6.73 |
ATLC Atlanticus Holdings Corp | 29,270 | -1.35 | 3.85 | 2.8 |
NRDS NerdWallet Inc | 27,366 | -18.63 | -16.08 | -19.69 |
GHLD Guild Holdings Co | 25,220 | 2.39 | -0.4 | -1.27 |
QD Qudian Inc | 21,721 | 5.26 | 7.38 | 8.47 |
ALRS Alerus Financial Corp | 17,664 | -0.09 | -0.47 | 5.66 |
XYF X Financial | 17,163 | 1.47 | 30.15 | 39.17 |
VINP Vinci Partners Investments Ltd | 17,022 | -0.58 | -1.72 | 3.1 |
DHIL Diamond Hill Investment Group Inc | 13,195 | 0.2 | 2.01 | -0.9 |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 10,291 | -0.19 | 1.59 | 4.37 |
PDLB Ponce Financial Group Inc | 10,156 | -2.25 | -2.62 | -0.99 |
COFS ChoiceOne Financial Services Inc | 9,458 | -0.98 | -2.13 | -6.42 |
OPRT Oportun Financial Corp | 9,381 | -3.4 | 34.69 | 109.47 |
FRST Primis Financial Corp | 8,771 | -1.19 | -1.46 | -2.96 |
MVBF MVB Financial Corp | 8,068 | -2.31 | -4.61 | -3.35 |
CPSS Consumer Portfolio Services Inc | 7,945 | -2.91 | 2.81 | -0.53 |
SWKH SWK Holdings Corp | 6,881 | 0.29 | 4.06 | 5.14 |
FRGE Forge Global Holdings Inc | 5,921 | -1.27 | 19.75 | 31.08 |
LFT Lument Finance Trust Inc | 4,694 | 0.37 | 2.24 | 5.79 |
FNWD Finward Bancorp | 3,745 | -0.11 | 1.3 | -1.16 |
HGBL Heritage Global Inc | 2,569 | -4.98 | -4.55 | 0.96 |
FPAY FlexShopper Inc | 1,090 | -1.9 | -4.32 | 4.73 |
AGMH AGM Group Holdings Inc | 628 | 1.66 | -1.25 | -45.52 |
JFU 9F Inc | 579 | -1.84 | 12.78 | 0.0 |
LMFA LM Funding America Inc | 304 | -6.22 | -4.74 | -8.12 |
GRNQ GreenPro Capital Corp | 256 | 0.49 | -6.36 | -5.5 |
SNTG Sentage Holdings Inc | 176 | 7.87 | 0.0 | -11.11 |
OLB OLB Group Inc | 92 | -2.69 | -0.76 | -28.02 |
LGHL Lion Group Holding Ltd | 38 | 2.83 | 0.0 | 0.0 |
和金融服務相關的產業概念股
金融服務概念股市值排名、龍頭是誰?
金融服務概念股族群有哪些公司?
金融服務概念股相關指標排名
金融服務每月營收
金融服務每股盈餘
金融服務每股淨值
金融服務損益表
金融服務總資產
金融服務負債和股東權益
金融服務現金流量表
金融服務利潤比率
金融服務營業費用率拆解
金融服務杜邦分析
金融服務ROE / ROA
金融服務經營週轉能力
金融服務營運週轉天數
金融服務現金股利發放率
金融服務財務結構比率
金融服務流速動比率
金融服務利息保障倍數
金融服務現金流量分析
金融服務營業現金流對淨利比
金融服務盈餘再投資比率
金融服務月營收成長率
金融服務營收成長率
金融服務毛利成長率
金融服務營業利益成長率
金融服務稅後淨利成長率
金融服務每股盈餘成長率
金融服務本益比評價
金融服務股價淨值比評價
金融服務現金股利殖利率
金融服務平均現金股息殖利率
金融服務董監持股比例
金融服務董監持股質押比例