最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| JPM 摩根大通 | 28,274,558 | 0.86 | 2.35 | 9.74 |
| BAC 美國銀行 | 12,920,578 | 0.97 | 2.15 | 4.93 |
| WFC 富國銀行 | 9,789,965 | 1.39 | 2.58 | 7.55 |
| MS 摩根士丹利 | 9,243,937 | -0.06 | 4.03 | 3.27 |
| GS 高盛 | 9,236,411 | -0.66 | 6.35 | 6.65 |
| HSBC 滙豐控股 | 8,711,631 | 0.29 | 2.31 | 13.7 |
| C 花旗銀行 | 7,067,238 | -0.63 | 3.35 | 10.21 |
| COF Capital One Financial Corp | 5,119,179 | 0.96 | 5.5 | 10.78 |
| USB 美國合眾銀行 | 2,718,494 | 1.2 | 4.07 | 7.68 |
| PNC PNC Financial Services Group Inc | 2,700,347 | 1.1 | 4.75 | 8.16 |
| BK 紐約梅隆銀行 | 2,636,583 | -0.33 | 3.41 | 3.55 |
| FITB Fifth Third Bancorp | 1,037,154 | 1.32 | 6.43 | 10.27 |
| MTB M&T Bank Corp | 1,033,946 | 1.94 | 6.02 | 8.07 |
| 2801 彰銀 | 241,204 | 0.0 | 0.49 | 0.74 |
| 5876 上海商銀 | 197,381 | 0.0 | -0.49 | 2.27 |
| 2834 臺企銀 | 156,947 | 0.0 | 0.62 | 1.57 |
| 2812 台中銀 | 125,250 | 0.0 | -0.48 | -1.65 |
| 2838 聯邦銀 | 82,036 | -0.53 | -3.32 | -2.07 |
| 2845 遠東銀 | 62,519 | 0.39 | 0.0 | 1.98 |
| 2849 安泰銀 | 26,134 | -0.74 | -0.74 | -0.74 |
| 2897 王道銀行 | 25,697 | 0.0 | 0.44 | 0.88 |
| 2836 高雄銀 | 22,539 | 0.82 | 0.41 | 0.41 |
和商業銀行相關的產業概念股
商業銀行概念股市值排名、龍頭是誰?
商業銀行概念股族群有哪些公司?
商業銀行概念股相關指標排名
商業銀行每月營收
商業銀行每股盈餘
商業銀行每股淨值
商業銀行損益表
商業銀行總資產
商業銀行負債和股東權益
商業銀行現金流量表
商業銀行利潤比率
商業銀行營業費用率拆解
商業銀行杜邦分析
商業銀行ROE / ROA
商業銀行經營週轉能力
商業銀行營運週轉天數
商業銀行現金股利發放率
商業銀行財務結構比率
商業銀行流速動比率
商業銀行利息保障倍數
商業銀行現金流量分析
商業銀行營業現金流對淨利比
商業銀行盈餘再投資比率
商業銀行月營收成長率
商業銀行營收成長率
商業銀行毛利成長率
商業銀行營業利益成長率
商業銀行稅後淨利成長率
商業銀行每股盈餘成長率
商業銀行本益比評價
商業銀行股價淨值比評價
商業銀行現金股利殖利率
商業銀行平均現金股息殖利率
商業銀行董監持股比例
商業銀行董監持股質押比例