最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| JPM 摩根大通 | 27,926,454 | -1.43 | -2.86 | 2.24 |
| BAC 美國銀行 | 12,741,388 | -1.18 | -2.99 | 1.15 |
| WFC 富國銀行 | 9,761,580 | -1.03 | -1.47 | 2.56 |
| GS 高盛 | 9,417,694 | 1.13 | 0.12 | 4.23 |
| MS 摩根士丹利 | 9,374,218 | 0.13 | 0.02 | 3.48 |
| HSBC 滙豐控股 | 8,834,005 | 1.4 | 0.04 | 8.07 |
| C 花旗銀行 | 6,923,648 | -2.98 | -4.54 | 5.33 |
| COF Capital One Financial Corp | 4,686,927 | -6.42 | -6.91 | -2.55 |
| PNC PNC Financial Services Group Inc | 2,674,710 | -0.83 | -0.03 | 2.01 |
| USB 美國合眾銀行 | 2,672,858 | -1.49 | -1.98 | 1.51 |
| BK 紐約梅隆銀行 | 2,660,105 | 1.36 | -0.31 | 1.67 |
| MTB M&T Bank Corp | 1,027,887 | -0.06 | 1.0 | 2.82 |
| FITB Fifth Third Bancorp | 1,013,950 | -1.52 | -0.21 | 0.27 |
| 2801 彰銀 | 240,027 | -0.73 | -0.49 | -1.45 |
| 5876 上海商銀 | 193,492 | -0.75 | -1.73 | -0.62 |
| 2834 臺企銀 | 155,003 | 0.0 | -1.24 | 0.95 |
| 2812 台中銀 | 125,551 | 0.0 | 0.24 | -1.88 |
| 2838 聯邦銀 | 82,036 | 0.27 | -1.56 | -2.07 |
| 2845 遠東銀 | 62,032 | -0.39 | -1.16 | 0.39 |
| 2849 安泰銀 | 26,134 | 0.0 | -0.74 | -0.37 |
| 2897 王道銀行 | 25,585 | -0.22 | -0.33 | -0.44 |
| 2836 高雄銀 | 22,263 | -0.41 | -0.82 | -1.63 |
和商業銀行相關的產業概念股
商業銀行概念股市值排名、龍頭是誰?
商業銀行概念股族群有哪些公司?
商業銀行概念股相關指標排名
商業銀行每月營收
商業銀行每股盈餘
商業銀行每股淨值
商業銀行損益表
商業銀行總資產
商業銀行負債和股東權益
商業銀行現金流量表
商業銀行利潤比率
商業銀行營業費用率拆解
商業銀行杜邦分析
商業銀行ROE / ROA
商業銀行經營週轉能力
商業銀行營運週轉天數
商業銀行現金股利發放率
商業銀行財務結構比率
商業銀行流速動比率
商業銀行利息保障倍數
商業銀行現金流量分析
商業銀行營業現金流對淨利比
商業銀行盈餘再投資比率
商業銀行月營收成長率
商業銀行營收成長率
商業銀行毛利成長率
商業銀行營業利益成長率
商業銀行稅後淨利成長率
商業銀行每股盈餘成長率
商業銀行本益比評價
商業銀行股價淨值比評價
商業銀行現金股利殖利率
商業銀行平均現金股息殖利率
商業銀行董監持股比例
商業銀行董監持股質押比例