最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| JPM 摩根大通 | 27,755,471 | 3.95 | 5.4 | -2.24 |
| MS 摩根士丹利 | 9,044,989 | 2.34 | -1.55 | -2.56 |
| C 花旗銀行 | 6,942,385 | 6.0 | 6.03 | 1.73 |
| BLK 貝萊德 | 5,183,202 | 0.15 | -5.59 | -2.9 |
| KKR KKR & Co Inc | 2,909,063 | 4.06 | -9.68 | -22.78 |
| APO Apollo Global Management Inc | 2,441,842 | 5.51 | -1.12 | -9.0 |
| AMP 阿默普萊斯金融 | 1,595,357 | 1.49 | 3.0 | 7.85 |
| ARES Ares Management Corp | 1,354,952 | 7.05 | -12.83 | -25.77 |
| PFG 美國信安金融集團 | 685,754 | 1.93 | 2.77 | 6.12 |
| TPG TPG Inc | 666,996 | 2.76 | -6.6 | -17.83 |
| TROW 普信集團 | 653,842 | 2.78 | -10.5 | -12.89 |
| OWL Blue Owl Capital Inc | 618,937 | 7.65 | -8.21 | -20.66 |
| BEN 富蘭克林資源 | 447,954 | 1.08 | 2.18 | 6.88 |
| ARCC Ares Capital Corp | 438,474 | 2.77 | -2.92 | -7.07 |
| IVZ 景順投信 | 377,514 | 4.07 | -1.72 | -5.13 |
| SEIC SEI Investments Co | 326,998 | 0.05 | -3.87 | -3.21 |
| AMG Affiliated Managers Group Inc | 271,761 | 1.31 | -2.42 | -0.59 |
| JHG Janus Henderson Group PLC | 235,566 | 0.06 | 0.19 | 0.65 |
| HLNE Hamilton Lane Inc | 232,455 | 0.0 | -6.74 | -10.21 |
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 182,001 | 1.43 | -3.0 | -5.54 |
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores SA | 172,771 | 1.78 | -4.78 | 10.63 |
| MAIN Main Street Capital Corp | 170,868 | 0.68 | -5.47 | -3.04 |
| LAZ Lazard Inc | 170,426 | 4.3 | 5.73 | 12.01 |
| VCTR Victory Capital Holdings Inc | 146,316 | 2.61 | 1.02 | 4.81 |
| AB AllianceBernstein Holding LP | 137,835 | -6.92 | -7.31 | 2.68 |
| FHI Federated Hermes Inc | 127,803 | -0.44 | -2.18 | -1.53 |
| FSK FS KKR Capital Corp | 113,901 | 0.86 | -6.74 | -12.1 |
| GBDC Golub Capital BDC Inc | 104,472 | 1.37 | -6.27 | -9.12 |
| CNS Cohen & Steers Inc | 101,157 | 1.05 | -2.41 | -6.68 |
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc | 100,542 | 1.83 | 1.35 | 3.61 |
| SII Sprott Inc | 96,936 | 3.81 | -3.11 | 15.11 |
| HTGC Hercules Capital Inc | 94,534 | 0.73 | -11.23 | -12.13 |
| PAX Patria Investments Ltd | 71,410 | 2.98 | -3.08 | -19.5 |
| GCMG GCM Grosvenor Inc | 58,450 | -0.1 | -12.63 | -14.74 |
| CSWC Capital Southwest Corp | 44,121 | 0.78 | -1.07 | 1.22 |
| PSEC Prospect Capital Corp | 39,316 | 0.38 | -4.69 | -4.0 |
| TRIN Trinity Capital Inc | 38,750 | 1.31 | -3.8 | 2.4 |
| GSBD Goldman Sachs BDC Inc | 33,201 | -0.54 | -2.34 | 0.0 |
| VRTS Virtus Investment Partners Inc | 29,967 | -7.07 | -14.06 | -18.11 |
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 29,840 | 1.93 | 0.74 | -0.52 |
| BBDC Barings BDC Inc | 29,664 | 0.56 | -1.87 | -3.04 |
| CNNE Cannae Holdings Inc | 27,043 | 0.42 | -1.18 | -11.11 |
| BCSF Bain Capital Specialty Finance Inc | 26,894 | 0.0 | -0.46 | -6.02 |
| SLRC SLR Investment Corp | 26,207 | 1.13 | 1.27 | -2.06 |
| NMFC New Mountain Finance Corp | 25,968 | -0.62 | -7.55 | -14.78 |
| FDUS Fidus Investment Corp | 21,727 | 0.37 | -2.23 | -4.84 |
| GAIN Gladstone Investment Corp | 17,492 | 0.22 | 0.43 | -0.64 |
| CCAP Crescent Capital BDC Inc | 16,846 | 1.05 | 0.07 | 0.28 |
| CION Cion Investment Corp | 14,429 | 0.57 | -5.05 | -8.59 |
| GLAD Gladstone Capital Corp | 13,590 | -1.35 | -7.71 | -8.56 |
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp | 13,040 | -1.62 | -6.18 | -12.75 |
| NEWT NewtekOne Inc | 12,735 | 2.88 | 3.34 | 10.37 |
| SAR Saratoga Investment Corp | 12,012 | 0.38 | -0.72 | 2.31 |
| PNNT Pennantpark Investment Corp | 11,729 | 0.89 | -2.57 | -5.65 |
| VALU Value Line Inc | 11,017 | 0.08 | -1.01 | 0.95 |
| SCM Stellus Capital Investment Corp | 10,821 | 1.55 | -7.51 | -9.7 |
| RWAY Runway Growth Finance Corp | 10,113 | -0.34 | -3.38 | -4.01 |
| HRZN Horizon Technology Finance Corp | 9,697 | 2.64 | -1.19 | 0.0 |
| MFIN Medallion Financial Corp | 7,612 | 0.98 | 0.49 | -0.1 |
| TPVG Triplepoint Venture Growth BDC Corp | 7,321 | 1.42 | -3.86 | -12.39 |
| WHG Westwood Holdings Group Inc | 5,308 | -0.89 | -2.57 | 2.76 |
| NOAH Noah Holdings Ltd | 5,032 | 4.0 | -1.26 | 6.07 |
| OXSQ Oxford Square Capital Corp | 4,907 | 2.7 | 2.15 | 6.74 |
| WHF WhiteHorse Finance Inc | 4,748 | -0.15 | -3.73 | -7.58 |
| BANX ArrowMark Financial Corp | 4,684 | 2.11 | -2.17 | -5.46 |
| MRCC Monroe Capital Corp | 4,337 | 2.59 | -1.4 | 0.8 |
| OCCI OFS Credit Company Inc | 3,802 | -1.38 | -6.54 | -14.03 |
| PFX PhenixFIN Corp | 2,717 | -2.95 | -1.92 | -4.55 |
| HNNA Hennessy Advisors Inc | 2,466 | 1.86 | -3.52 | -0.7 |
| GECC Great Elm Capital Corp | 2,392 | -0.3 | -6.42 | -5.75 |
| OFS OFS Capital Corp | 1,890 | 3.48 | -10.26 | -10.44 |
| ICMB Investcorp Credit Management BDC Inc | 1,291 | 2.54 | -5.03 | 2.91 |
| GROW US Global Investors Inc | 1,230 | -1.96 | -9.64 | 20.48 |
| RAND Rand Capital Corp | 1,022 | 5.68 | -3.2 | -6.37 |
| AMTD 尚乘集團 | 219 | -1.0 | 0.0 | -4.85 |
和投資管理相關的產業概念股
投資管理概念股市值排名、龍頭是誰?
投資管理概念股族群有哪些公司?
投資管理概念股相關指標排名
投資管理每月營收
投資管理每股盈餘
投資管理每股淨值
投資管理損益表
投資管理總資產
投資管理負債和股東權益
投資管理現金流量表
投資管理利潤比率
投資管理營業費用率拆解
投資管理杜邦分析
投資管理ROE / ROA
投資管理經營週轉能力
投資管理營運週轉天數
投資管理現金股利發放率
投資管理財務結構比率
投資管理流速動比率
投資管理利息保障倍數
投資管理現金流量分析
投資管理營業現金流對淨利比
投資管理盈餘再投資比率
投資管理月營收成長率
投資管理營收成長率
投資管理毛利成長率
投資管理營業利益成長率
投資管理稅後淨利成長率
投資管理每股盈餘成長率
投資管理本益比評價
投資管理股價淨值比評價
投資管理現金股利殖利率
投資管理平均現金股息殖利率
投資管理董監持股比例
投資管理董監持股質押比例