| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| BRK.A 波克夏 A | 527,808,000,000.0 | 698,155,000,000.0 |
| BRK.B 波克夏 | 527,808,000,000.0 | 698,155,000,000.0 |
| JPM 摩根大通 | 4,199,993,000,000.0 | 360,212,000,000.0 |
| BAC 美國銀行 | 3,099,564,000,000.0 | 304,152,000,000.0 |
| C 花旗銀行 | 2,429,452,000,000.0 | 213,023,000,000.0 |
| HSBC 滙豐控股 | 3,042,793,000,000.0 | 191,430,000,000.0 |
| WFC 富國銀行 | 1,881,772,000,000.0 | 181,154,000,000.0 |
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,593,264,454,313.2 | 141,199,557,807.0 |
| GS 高盛 | 1,683,580,000,000.0 | 124,402,000,000.0 |
| SAN Banco Santander SA | 2,041,549,205,780.0 | 118,621,945,660.0 |
| COF Capital One Financial Corp | 548,064,000,000.0 | 113,813,000,000.0 |
| MS 摩根士丹利 | 1,254,844,000,000.0 | 109,962,000,000.0 |
| BCS Barclays PLC | 2,088,290,051,510.0 | 102,741,526,660.0 |
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,966,314,883,240.75 | 102,572,705,791.5 |
| RY Royal Bank of Canada | 1,560,261,694,920.0 | 99,281,087,760.0 |
| DB Deutsche Bank AG | 1,541,930,381,020.0 | 90,808,099,660.0 |
| TD Toronto-Dominion Bank | 1,378,795,202,960.0 | 90,530,706,180.0 |
| UBS UBS Group AG | 1,542,352,000,000.0 | 89,899,000,000.0 |
| CB 丘博保險集團 | 198,355,000,000.0 | 71,855,000,000.0 |
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 886,544,630,020.0 | 67,649,845,520.0 |
| TFC Truist Financial Corp | 478,205,000,000.0 | 65,646,000,000.0 |
| LYG Lloyds Banking Group PLC | 1,197,979,391,100.0 | 64,139,637,980.0 |
| USB 美國合眾銀行 | 632,017,000,000.0 | 63,340,000,000.0 |
| BMO Bank of Montreal | 970,926,915,100.0 | 62,611,404,310.0 |
| BNS Bank of Nova Scotia | 980,145,565,280.0 | 62,003,213,480.0 |
| PNC PNC Financial Services Group Inc | 509,777,000,000.0 | 58,990,000,000.0 |
| ING ING Groep NV | 1,223,940,664,960.0 | 58,030,010,260.0 |
| NWG NatWest Group PLC | 918,927,024,970.0 | 56,972,230,180.0 |
| BLK 貝萊德 | 107,163,000,000.0 | 55,519,000,000.0 |
| PLD Prologis Inc | 45,705,600,000.0 | 52,635,541,000.0 |
| SCHW Charles Schwab Corp | 415,871,000,000.0 | 49,384,000,000.0 |
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 750,600,442,320.0 | 45,194,600,030.0 |
| BK 紐約梅隆銀行 | 411,433,000,000.0 | 43,879,000,000.0 |
| KB KB Financial Group Inc | 524,585,190,181.01 | 42,439,642,931.4 |
| CI 信諾集團 | 116,114,000,000.0 | 41,805,000,000.0 |
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | 516,457,177,674.74 | 41,220,402,698.84 |
| AIG American International Group Inc | 122,330,000,000.0 | 41,085,000,000.0 |
| ITUB 伊塔烏聯合銀行 | 517,805,859,670.0 | 40,402,434,820.0 |
| O Realty Income Corp | 32,228,385,000.0 | 39,050,597,000.0 |
| WELL Welltower Inc | 20,747,984,000.0 | 38,756,818,000.0 |
| IBN ICICI Bank Ltd | 264,526,924,900.0 | 37,756,410,057.6 |
| MFC Manulife Financial Corp | 700,855,507,350.0 | 36,969,511,950.0 |
| PGR 前進保險 | 86,090,000,000.0 | 35,445,000,000.0 |
| BBD Banco Bradesco SA | 381,081,954,417.01 | 33,017,665,947.75 |
| AXP 美國運通 | 265,133,000,000.0 | 32,417,000,000.0 |
| PRU 保德信金融集團 | 744,208,000,000.0 | 32,094,000,000.0 |
| TRV 旅行家集團 | 112,069,000,000.0 | 31,609,000,000.0 |
| 2881 富邦金 | 364,427,095,817.91 | 30,494,215,312.85 |
| IX ORIX Corp | 89,020,678,768.9 | 30,039,727,802.55 |
| KKR KKR & Co Inc | 368,731,726,000.0 | 29,749,202,000.0 |
| MET 大都會人壽保險 | 690,782,000,000.0 | 28,944,000,000.0 |
| 2882 國泰金 | 424,621,626,405.39 | 28,910,334,085.34 |
| MTB M&T Bank Corp | 182,549,000,000.0 | 28,728,000,000.0 |
| AFL 美國家庭壽險 | 93,618,000,000.0 | 28,688,000,000.0 |
| ICE 洲際交易所 | 112,257,000,000.0 | 28,644,000,000.0 |
| CME 芝加哥商業交易所 | 158,954,300,000.0 | 28,190,300,000.0 |
| VICI VICI Properties Inc | 18,862,251,000.0 | 27,673,589,000.0 |
| STT 道富銀行 | 343,428,000,000.0 | 27,642,000,000.0 |
| ALL Allstate Corp | 92,897,000,000.0 | 27,505,000,000.0 |
| CFG Citizens Financial Group Inc | 196,918,000,000.0 | 25,829,000,000.0 |
| WF Woori Financial Group Inc | 392,897,642,734.96 | 25,183,308,109.58 |
| ACGL Arch Capital Group Ltd | 55,466,000,000.0 | 23,719,000,000.0 |
| NMR Nomura Holdings Inc | 384,704,318,533.55 | 23,571,491,721.45 |
| BSBR Banco Santander Brasil SA | 214,218,017,394.48 | 23,282,951,015.28 |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 55,862,100,000.0 | 23,205,800,000.0 |
| APO Apollo Global Management Inc | 426,406,000,000.0 | 23,137,000,000.0 |
| DLR Digital Realty Trust Inc | 25,703,604,000.0 | 23,025,030,000.0 |
| HBAN Huntington Bancshares Inc | 187,980,000,000.0 | 22,248,000,000.0 |
| FCNCA First Citizens BancShares Inc (Delaware) | 211,502,000,000.0 | 21,986,000,000.0 |
| FITB Fifth Third Bancorp | 191,796,000,000.0 | 21,107,000,000.0 |
| KEY KeyCorp | 167,307,000,000.0 | 20,102,000,000.0 |
| RF Regions Financial Corp | 140,891,000,000.0 | 19,049,000,000.0 |
| SLF Sun Life Financial Inc | 265,346,420,850.0 | 18,469,305,000.0 |
| HIG Hartford Insurance Group Inc | 66,545,000,000.0 | 18,450,000,000.0 |
| L 洛茲集團 | 67,649,000,000.0 | 18,292,000,000.0 |
| AER AerCap Holdings NV | 53,789,052,000.0 | 18,149,243,000.0 |
| PUK Prudential PLC | 181,000,000,000.0 | 18,119,000,000.0 |
| MKL Markel Group Inc | 49,350,850,000.0 | 18,040,712,000.0 |
| SYF Synchrony Financial | 99,919,000,000.0 | 17,065,000,000.0 |
| ARE Alexandria Real Estate Equities Inc | 20,735,846,000.0 | 16,639,302,000.0 |
| 2891 中信金 | 271,055,447,634.42 | 16,574,183,847.3 |
| COIN Coinbase Global Inc | 15,328,143,000.0 | 16,023,224,000.0 |
| CINF 辛辛納提金融 | 25,161,000,000.0 | 15,406,000,000.0 |
| MMC 威達信集團 | 43,630,000,000.0 | 15,153,000,000.0 |
| ALLY Ally Financial Inc | 176,594,000,000.0 | 15,117,000,000.0 |
| 2887 台新新光金 | 261,442,463,068.51 | 14,978,498,148.93 |
| NLY Annaly Capital Management Inc | 110,950,675,000.0 | 14,910,897,000.0 |
| ARCC Ares Capital Corp | 16,484,000,000.0 | 14,322,000,000.0 |
| EQIX Equinix Inc | 23,903,000,000.0 | 14,157,000,000.0 |
| IVZ 景順投信 | 14,433,300,000.0 | 14,005,600,000.0 |
| EXR Extra Space Storage Inc | 15,615,348,000.0 | 13,617,621,000.0 |
| RGA 美國再保險集團 | 139,025,000,000.0 | 12,978,000,000.0 |
| NTRS Northern Trust Corp | 157,307,300,000.0 | 12,956,000,000.0 |
| VTR 芬塔 | 14,213,829,000.0 | 12,711,875,000.0 |
| RJF 雷蒙詹姆斯金融 | 75,727,000,000.0 | 12,503,000,000.0 |
| BRO Brown & Brown Inc | 16,968,000,000.0 | 12,386,000,000.0 |
| 2886 兆豐金 | 140,832,259,171.98 | 12,186,906,152.41 |
| BEN 富蘭克林資源 | 20,290,500,000.0 | 12,077,800,000.0 |
| NDAQ 納斯達克交易所 | 18,631,000,000.0 | 12,023,000,000.0 |
| AVB 艾芙隆海灣社區公司 | 10,011,317,000.0 | 11,937,915,000.0 |
載入數據中...