| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| LYG Lloyds Banking Group PLC | 511,146,383,608.37 | 635,923,201,006.72 | 789,851,873,055.67 |
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 631,019,293,727.05 | 615,619,614,999.6 | 628,777,335,726.16 |
| GS 高盛 | 83,930,484,841.2 | 66,455,406,280.98 | 520,181,101,944.9 |
| C 花旗銀行 | 34,449,079,599.0 | -16,191,067,411.53 | 331,556,732,467.83 |
| BBD Banco Bradesco SA | 238,910,865,872.38 | 209,982,264,335.32 | 320,302,576,545.38 |
| ITUB 伊塔烏聯合銀行 | 445,695,770,543.42 | 444,241,595,660.67 | 304,864,526,128.74 |
| NMR Nomura Holdings Inc | 343,424,354,326.49 | 434,883,821,049.26 | 278,885,375,408.44 |
| USB 美國合眾銀行 | 106,103,165,164.92 | 276,532,157,144.7 | |
| PNC PNC Financial Services Group Inc | 83,178,868,559.04 | 265,477,134,327.93 | |
| CME 芝加哥商業交易所 | 30,318,321,781.63 | 29,742,082,631.97 | 230,141,773,862.88 |
| APO Apollo Global Management Inc | 9,489,155,562.27 | 195,107,059,910.7 | |
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | 276,754,081,106.79 | 273,943,655,479.07 | 175,444,292,438.99 |
| KKR KKR & Co Inc | 74,836,209,683.17 | 73,623,539,446.59 | 151,272,673,065.75 |
| 2886 兆豐金 | 128,721,535,000 | 128,367,617,000 | 131,460,967,000 |
| 2887 台新新光金 | -15,042,624,000 | -15,560,433,000 | 131,263,341,000 |
| IBKR Interactive Brokers Group Inc | 140,270,388,658.11 | 139,800,628,481.76 | 130,499,376,990.03 |
| SNEX StoneX Group Inc | 110,531,437,760.65 | 109,889,432,186.3 | 126,744,427,313.74 |
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 132,518,286,282.55 | 126,142,214,497.59 | 115,085,834,700.25 |
| LNC Lincoln National Corp | -35,733,090,747.69 | 110,393,641,442.25 | |
| CFG Citizens Financial Group Inc | 53,114,217,272.64 | 52,018,110,194.49 | 97,146,404,469.18 |
| WAL Western Alliance Bancorp | -18,708,981,956.77 | -19,592,131,088.3 | 93,629,466,615.57 |
| WELL Welltower Inc | 26,881,431,062.07 | 75,695,964,757.93 | |
| HBAN Huntington Bancshares Inc | 15,251,547,058.83 | 13,967,535,910.14 | 74,503,963,969.11 |
| CIB Grupo Cibest SA | 85,516,968,740.12 | 80,710,771,923.52 | 74,409,007,662.25 |
| COR Cencora Inc | 98,130,301,499.87 | 90,306,852,888.25 | 66,368,438,013.67 |
| RJF 雷蒙詹姆斯金融 | 24,928,606,691.64 | 23,550,643,507.68 | 57,060,202,753.98 |
| CI 信諾集團 | 107,042,685,517.62 | 98,336,463,582.6 | 52,769,726,476.65 |
| COIN Coinbase Global Inc | -24,568,926,983.28 | -31,496,417,669.22 | 52,330,312,807.69 |
| RY Royal Bank of Canada | -330,499,374,340.76 | -342,771,552,664.27 | 46,875,697,530.78 |
| MFC Manulife Financial Corp | 214,619,219,026.58 | 46,295,274,070.65 | |
| PFG 美國信安金融集團 | 31,436,351,001.34 | 30,684,734,719.18 | 46,290,167,777.53 |
| AMP 阿默普萊斯金融 | 69,023,428,578.36 | 67,645,465,394.4 | 42,027,877,110.78 |
| SUPV Grupo Supervielle SA | 35,357,415,084.14 | 34,902,592,259.18 | 40,441,727,006.07 |
| SF Stifel Financial Corp | 10,594,595,209.26 | 10,055,968,191.05 | 40,421,078,086.25 |
| BHF Brighthouse Financial Inc | 3,664,129,375.53 | 33,384,289,865.94 | |
| 5880 合庫金 | 30,849,938,000 | 30,496,638,000 | 31,351,033,000 |
| MMC 威達信集團 | 65,202,712,477.38 | 62,947,863,630.9 | 30,189,920,666.76 |
| GGAL Grupo Financiero Galicia SA | 38,041,141,626.95 | 37,029,155,812.15 | 29,894,601,836.53 |
| CG Carlyle Group Inc | -48,839,399,667.86 | -49,565,962,073.94 | 29,735,819,162.96 |
| RF Regions Financial Corp | 26,964,234,122.49 | 25,742,857,663.98 | 28,937,226,863.16 |
| SLF Sun Life Financial Inc | 26,557,327,857.74 | 25,747,104,295.97 | 28,155,268,771.21 |
| FAF First American Financial Corp | 8,533,976,537.03 | 6,986,899,689.58 | 27,568,658,882.73 |
| BSBR Banco Santander Brasil SA | 19,049,314,173.86 | 13,548,676,904.3 | 25,838,309,178.12 |
| CFR Cullen/Frost Bankers Inc | 7,784,959,594.51 | 6,628,785,848.47 | 25,810,158,638.58 |
| PRU 保德信金融集團 | 134,539,314,506.64 | 25,774,175,009.07 | |
| JXN Jackson Financial Inc | 42,904,762,773.3 | 24,364,894,480.02 | |
| 2890 永豐金 | 7,375,871,000 | 6,955,939,000 | 23,751,178,000 |
| 2867 三商壽 | 21,703,528,000 | 21,693,970,000 | 23,567,619,000 |
| STT 道富銀行 | 247,438,343,556.09 | 239,828,228,699.22 | 23,049,565,986.24 |
| XP XP Inc | 27,362,458,498.89 | 26,743,873,325.47 | 22,665,505,217.39 |
| AX Axos Financial Inc | 3,709,007,131.04 | 3,422,484,740.82 | 22,211,545,148.98 |
| CUBI Customers Bancorp Inc | 3,661,436,083.85 | 1,798,805,667.28 | 21,362,437,971.55 |
| 2801 彰銀 | 10,748,607,000 | 10,316,151,000 | 20,654,769,000 |
| UVSP Univest Financial Corp | 1,001,653,965.36 | 982,174,576.71 | 20,555,891,066.1 |
| THG Hanover Insurance Group Inc | 23,757,337,985.27 | 23,610,146,463.35 | 18,809,197,461.05 |
| EGBN Eagle Bancorp Inc | 621,555,348.0 | 495,722,255.43 | 18,584,777,366.14 |
| ARCC Ares Capital Corp | -24,208,307,754.57 | 18,477,233,603.1 | |
| BAM BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 23,550,643,507.68 | 23,425,374,127.32 | 18,226,694,842.38 |
| AFG American Financial Group Inc | 6,764,546,539.44 | 5,480,535,390.75 | 17,976,156,081.66 |
| DCOM Dime Community Bancshares Inc | 1,631,445,775.12 | 1,604,387,588.96 | 17,484,160,590.3 |
| TROW 普信集團 | 19,081,658,363.34 | 17,099,270,419.14 | 17,331,018,772.81 |
| QD Qudian Inc | 1,688,791,592.06 | 16,405,466,864.22 | |
| BLK 貝萊德 | 44,282,725,957.26 | 41,839,973,040.24 | 15,846,576,615.54 |
| CINF 辛辛納提金融 | 34,887,522,430.26 | 34,730,935,704.81 | 14,562,565,466.85 |
| PB Prosperity Bancshares Inc | 6,101,307,805.12 | 5,814,754,097.55 | 14,441,523,928.08 |
| PFSI PennyMac Financial Services Inc | -21,839,870,897.45 | -22,161,687,935.59 | 14,397,679,644.95 |
| FHB First Hawaiian Inc | 1,787,750,644.46 | 1,550,709,659.48 | 14,299,750,306.85 |
| 2880 華南金 | 28,494,309,000 | 28,317,593,000 | 13,789,893,000 |
| CNO CNO Financial Group Inc | 6,194,570,858.8 | 13,328,662,070.3 | |
| WRB W R Berkley Corp | 35,697,388,974.29 | 35,280,617,745.83 | 13,137,313,091.8 |
| OZK Bank Ozk | 6,741,778,829.56 | 5,824,900,917.36 | 12,996,228,452.17 |
| BXP 波士頓物產 | 8,587,967,639.96 | -2,935,092,899.18 | 12,867,921,289.34 |
| CTRE CareTrust REIT Inc | 3,160,295,927.72 | 1,781,048,732.61 | 12,728,277,247.58 |
| COLB Columbia Banking System Inc | 7,396,937,688.84 | 7,146,461,562.81 | 12,529,600,010.33 |
| AEG Aegon Ltd | -34,613,351,600.94 | -33,690,820,907.95 | 12,435,713,741.49 |
| UWMC UWM Holdings Corp | -96,436,628,160.06 | -96,760,919,268.47 | 11,923,108,305.32 |
| TCBI Texas Capital Bancshares Inc | 5,207,917,901.74 | 5,052,897,043.55 | 11,734,076,810.36 |
| FIBK First Interstate Bancsystem Inc | 2,871,800,544.75 | 2,640,052,191.09 | 11,242,926,887.31 |
| AIV Apartment Investment and Management Co | 279,507,304.93 | -605,426,915.28 | 11,183,361,296.95 |
| SVC Service Properties Trust | 3,072,607,361.47 | 1,814,808,830.62 | 11,123,952,293.31 |
| INBK First Internet Bancorp | 1,161,027,934.52 | 1,157,708,295.94 | 10,688,609,879.22 |
| MKL Markel Group Inc | 38,159,402,058.54 | 36,517,715,511.57 | 10,078,234,823.41 |
| SPG 西蒙地產 | 27,880,579,639.82 | 21,453,540,128.42 | 10,057,252,202.2 |
| HBNC Horizon Bancorp Inc | 341,766,186.97 | 294,508,313.23 | 10,032,135,691.44 |
| RPRX Royalty Pharma PLC | 22,004,036,420.41 | -8,119,272,253.34 | 9,615,552,367.05 |
| SYBT Stock Yards Bancorp Inc | 1,196,792,342.61 | 1,101,117,853.36 | 9,547,938,219.0 |
| Z Zillow Group Inc | 3,288,321,234.45 | 2,035,627,430.85 | 8,988,078,040.83 |
| EWBC East West Bancorp Inc | 7,257,418,916.47 | 8,902,049,293.87 | |
| BX Blackstone Inc | 50,033,999,796.31 | 49,284,607,045.65 | 8,856,513,874.11 |
| FRHC Freedom Holding Corp | 16,763,579,797.12 | 14,291,795,701.2 | 8,748,124,542.75 |
| TW Tradeweb Markets Inc | 10,720,021,176.34 | 9,736,312,049.72 | 8,699,989,783.35 |
| CBRE 世邦魏理仕集團 | 25,899,444,389.43 | 23,268,787,401.87 | 8,674,904,589.93 |
| PNFP Pinnacle Financial Partners Inc | 12,628,719,407.54 | 11,755,466,557.05 | 8,631,248,210.87 |
| VICI VICI Properties Inc | 18,361,014,935.47 | 18,354,594,879.73 | 8,597,237,574.11 |
| RNR 濱特爾 | 49,569,031,173.76 | 8,546,096,349.57 | |
| BRX Brixmor Property Group Inc | 5,269,675,706.26 | -3,549,257,353.74 | 8,475,601,005.78 |
| HMN Horace Mann Educators Corp | 4,735,182,577.61 | 8,192,617,475.54 | |
| NBHC National Bank Holdings Corp | 1,640,840,978.65 | 1,456,099,959.96 | 8,113,603,813.88 |
| JEF Jefferies Financial Group Inc | 5,768,341,792.13 | 3,946,361,289.48 | 8,091,932,211.08 |
| HTH Hilltop Holdings Inc | 8,548,194,611.7 | 8,486,781,297.97 | 7,913,485,978.76 |
載入數據中...