| 股號 / 名稱 | 單季 EPS | 近四季 EPS |
| GOOGL Alphabet Inc. | 293.5 | 640.43 |
| AMZN 亞馬遜 | 185.07 | 400.67 |
| MSFT 微軟 | 152.95 | 572.38 |
| BR Broadridge Financial Solutions Inc | 110.02 | 308.13 |
| NDAQ 納斯達克交易所 | 28.62 | 110.34 |
| IBKR Interactive Brokers Group Inc | 22.26 | 80.45 |
| OKTA Okta, Inc. | 21.31 | 53.74 |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | 19.72 | 73.46 |
| 2881 富邦金 | 4.27 | 11.92 |
| 6214 精誠 | 3.51 | 10.71 |
| 2882 國泰金 | 2.8 | 9.37 |
| 5871 中租-KY | 2.65 | 11.54 |
| 5403 中菲 | 2.16 | 7.93 |
| 6005 群益證 | 2.05 | 4.75 |
| 2885 元大金 | 1.6 | 4.1 |
| 6592 和潤企業 | 1.48 | 5.61 |
| 2883 凱基金 | 0.95 | 3.12 |
| 2887 台新新光金 | 0.88 | 2.82 |
| 2886 兆豐金 | 0.8 | 2.57 |
| 2891 中信金 | 0.78 | 4.29 |
| 2892 第一金 | 0.66 | 2.14 |
| 2820 華票 | 0.59 | 1.69 |
| 2889 國票金 | 0.52 | 1.21 |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.17 | 1.12 |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. | -9.22 | 37.84 |
| COIN Coinbase Global Inc | -43.25 | -117.34 |
載入數據中...