| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| AMZN 亞馬遜 | 2,491,284,160,306.89 | 7,939,696,149,421.92 | 34,900,498,003,177.17 |
| GOOGL Alphabet Inc. | 1,780,908,399,970.83 | 10,942,118,316,459.72 | 29,367,517,471,164.99 |
| MSFT 微軟 | 666,833,312,825.55 | 6,616,094,932,266.3 | 24,156,215,927,747.28 |
| 2882 國泰金 | 359,453,216,000 | 14,966,542,374,000 | |
| 2881 富邦金 | 380,279,317,000 | 13,765,402,889,000 | |
| 2891 中信金 | 135,612,611,000 | 10,257,539,606,000 | |
| 2887 台新新光金 | 111,872,012,000 | 9,394,799,713,000 | |
| IBKR Interactive Brokers Group Inc | 245,615,078,824.83 | 7,877,424,397,495.77 | |
| 2892 第一金 | 70,545,691,000 | 5,235,189,029,000 | |
| 2886 兆豐金 | 125,405,952,000 | 5,232,546,775,000 | |
| 2885 元大金 | 134,190,040,000 | 5,150,931,212,000 | |
| 2883 凱基金 | 78,232,673,000 | 4,591,103,927,000 | |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | 170,793,418,837.86 | 1,736,983,721,757.96 | 1,801,262,184,871.5 |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. | 80,077,332,144.42 | 275,301,663,374.79 | 1,543,574,986,363.8 |
| 5871 中租-KY | 39,319,861,000 | 720,867,433,000 | 993,499,130,000 |
| NDAQ 納斯達克交易所 | 16,563,330,435.6 | 144,387,647,816.49 | 870,880,802,768.73 |
| COIN Coinbase Global Inc | 274,380,009,593.72 | 557,079,174,866.64 | 842,827,808,535.54 |
| 6005 群益證 | 32,679,058,000 | 500,153,116,000 | 526,140,638,000 |
| 2889 國票金 | 22,926,544,000 | 508,081,084,000 | |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 159,703,855,027.96 | 221,540,214,331.57 | 383,027,048,175.81 |
| 6592 和潤企業 | 4,931,503,000 | 300,492,501,000 | 331,732,335,000 |
| OKTA Okta, Inc. | 24,303,502,158.39 | 98,392,553,299.17 | 291,068,679,847.14 |
| BR Broadridge Financial Solutions Inc | 12,833,395,831.74 | 55,681,457,566.29 | 284,930,691,818.41 |
| 2820 華票 | 346,988,000 | 273,028,361,000 | |
| 6214 精誠 | 5,677,236,000 | 38,231,849,000 | 45,407,816,000 |
| 5403 中菲 | 509,014,000 | 3,162,590,000 | 4,616,161,000 |
載入數據中...