| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| JPM 摩根大通 | 0.0 | 144,454,309,307,466.6 | |
| BAC 美國銀行 | 0.0 | 107,820,030,866,764.31 | |
| HSBC 滙豐控股 | 0.0 | 102,450,975,254,691.95 | |
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.0 | 86,620,033,572,382.7 | |
| C 花旗銀行 | 0.0 | 83,706,083,605,287.02 | |
| BCS Barclays PLC | 0.0 | 69,405,641,477,827.39 | |
| SAN Banco Santander SA | 0.0 | 68,428,071,033,468.91 | |
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0.0 | 65,536,467,704,509.67 | |
| WFC 富國銀行 | 0.0 | 65,347,621,539,473.53 | |
| GS 高盛 | 5,371,716,492,884.04 | 33,822,709,414,484.64 | 57,271,721,567,414.65 |
| RY Royal Bank of Canada | 0.0 | 52,569,589,840,419.59 | |
| DB Deutsche Bank AG | 0.0 | 51,720,505,877,773.43 | |
| UBS UBS Group AG | 0.0 | 51,705,063,877,922.53 | |
| TD Toronto-Dominion Bank | 0.0 | 47,359,041,205,471.97 | |
| MS 摩根士丹利 | 3,285,997,739,509.68 | 22,361,282,089,698.24 | 43,233,167,822,211.12 |
| ING ING Groep NV | 0.0 | 40,609,180,605,111.33 | |
| LYG Lloyds Banking Group PLC | 0.0 | 39,980,336,982,561.48 | |
| BRK.B 波克夏 | 2,417,156,800,191.12 | 38,835,016,934,876.76 | |
| BRK.A 波克夏 A | 2,417,156,800,191.12 | 38,835,016,934,876.76 | |
| BMO Bank of Montreal | 0.0 | 33,391,258,093,747.42 | |
| BNS Bank of Nova Scotia | 0.0 | 33,012,305,813,312.26 | |
| NWG NatWest Group PLC | 0.0 | 30,913,709,549,540.95 | |
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.0 | 30,226,163,935,421.99 | |
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.0 | 25,254,546,670,924.1 | |
| PRU 保德信金融集團 | 553,368,177,371.88 | 24,591,036,855,581.04 | |
| MFC Manulife Financial Corp | 588,059,943,130.32 | 23,372,195,669,438.05 | |
| MET 大都會人壽保險 | 640,923,826,937.16 | 22,798,870,274,609.52 | |
| USB 美國合眾銀行 | 0.0 | 22,026,929,744,849.64 | |
| COF Capital One Financial Corp | 0.0 | 20,966,378,678,480.04 | |
| PNC PNC Financial Services Group Inc | 0.0 | 18,016,919,007,342.84 | |
| KB KB Financial Group Inc | 0.0 | 17,961,732,121,129.44 | |
| ITUB 伊塔烏聯合銀行 | 0.0 | 17,682,449,282,488.81 | |
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | 0.0 | 17,665,637,770,478.47 | |
| TFC Truist Financial Corp | 0.0 | 17,227,651,075,154.52 | |
| SCHW Charles Schwab Corp | 968,433,906,841.44 | 14,737,953,595,692.6 | |
| BK 紐約梅隆銀行 | 0.0 | 14,422,987,668,186.24 | |
| 2882 國泰金 | 409,810,280,000 | 14,242,656,104,000 | |
| APO Apollo Global Management Inc | 583,334,763,655.8 | 14,240,242,175,298.36 | |
| WF Woori Financial Group Inc | 0.0 | 13,243,614,045,609.18 | |
| LNC Lincoln National Corp | 337,931,863,083.36 | 13,154,729,512,743.0 | |
| BBD Banco Bradesco SA | 0.0 | 13,117,496,832,768.6 | |
| NMR Nomura Holdings Inc | 1,257,007,778,640.7 | 12,933,015,111,674.22 | |
| KKR KKR & Co Inc | 718,496,643,625.83 | 12,622,741,132,567.14 | |
| 2881 富邦金 | 405,376,543,000 | 12,402,055,230,000 | |
| STT 道富銀行 | 0.0 | 11,754,440,985,596.4 | |
| AEG Aegon Ltd | 119,440,604,205.81 | 11,594,510,027,335.05 | |
| JXN Jackson Financial Inc | 144,511,169,796.24 | 11,199,710,690,666.16 | |
| PFG 美國信安金融集團 | 162,728,700,210.49 | 10,595,747,765,289.34 | |
| EQH Equitable Holdings Inc | 430,935,982,882.08 | 9,959,581,846,660.68 | |
| IBN ICICI Bank Ltd | 0.0 | 9,575,475,305,706.14 | |
| AXP 美國運通 | 1,650,538,032,054.6 | 9,425,536,732,326.0 | |
| 2891 中信金 | 141,242,092,000 | 9,032,681,891,000 | |
| SLF Sun Life Financial Inc | 199,260,168,868.83 | 8,990,474,035,324.96 | |
| 2887 台新新光金 | 84,042,770,000 | 8,680,686,332,000 | |
| CB 丘博保險集團 | 70,988,498,797.32 | 8,559,483,382,429.2 | |
| BHF Brighthouse Financial Inc | 209,259,269,547.12 | 7,750,734,001,441.08 | |
| BSBR Banco Santander Brasil SA | 0.0 | 7,523,354,399,963.67 | |
| FCNCA First Citizens BancShares Inc (Delaware) | 0.0 | 7,396,234,987,589.76 | |
| CFG Citizens Financial Group Inc | 0.0 | 7,055,990,692,372.44 | |
| FITB Fifth Third Bancorp | 0.0 | 6,744,160,802,965.56 | |
| MTB M&T Bank Corp | 0.0 | 6,692,653,752,968.04 | |
| HBAN Huntington Bancshares Inc | 0.0 | 6,659,424,419,974.56 | |
| IBKR Interactive Brokers Group Inc | 162,440,438,122.56 | 6,342,462,831,859.44 | |
| PUK Prudential PLC | 161,490,123,546.96 | 6,307,522,932,629.88 | |
| ALLY Ally Financial Inc | 0.0 | 6,072,858,586,761.72 | |
| AMP 阿默普萊斯金融 | 309,232,362,900.24 | 6,021,383,213,916.72 | |
| KEY KeyCorp | 0.0 | 5,936,583,476,620.68 | |
| CME 芝加哥商業交易所 | 77,507,656,785.94 | 4,840,294,246,778.02 | 5,928,208,037,494.39 |
| VOYA Voya Financial Inc | 40,420,046,615.52 | 5,621,047,360,368.96 | |
| 5880 合庫金 | 88,435,901,000 | 5,407,700,654,000 | |
| NTRS Northern Trust Corp | 169,352,392,802.42 | 5,393,456,522,658.52 | |
| AIG American International Group Inc | 50,334,995,354.28 | 5,176,521,879,055.8 | |
| BLK 貝萊德 | 316,106,304,997.08 | 5,153,302,526,258.64 | |
| RF Regions Financial Corp | 0.0 | 5,066,443,774,048.8 | |
| CI 信諾集團 | 190,854,843,933.0 | 1,480,431,723,022.2 | 5,002,424,248,805.88 |
| 2892 第一金 | 55,527,846,000 | 4,919,623,458,000 | |
| RGA 美國再保險集團 | 146,506,830,405.0 | 4,815,022,214,497.56 | |
| 2886 兆豐金 | 121,732,868,000 | 4,805,393,090,000 | |
| TRV 旅行家集團 | 23,092,644,187.08 | 4,551,309,919,768.56 | |
| ICE 洲際交易所 | 26,925,579,642.0 | 2,877,742,597,831.92 | 4,463,342,467,220.52 |
| 2884 玉山金 | 51,991,026,000 | 4,300,685,307,000 | |
| 2880 華南金 | 35,963,073,000 | 4,248,426,977,000 | |
| 2885 元大金 | 83,420,570,000 | 4,093,190,653,000 | |
| NLY Annaly Capital Management Inc | 66,417,358,980.07 | 3,986,936,212,650.96 | |
| 2883 凱基金 | 63,288,142,000 | 3,959,508,128,000 | |
| AFL 美國家庭壽險 | 214,390,968,255.36 | 3,874,305,816,111.12 | |
| PGR 前進保險 | 5,480,147,385.96 | 3,849,882,731,518.2 | |
| ALL Allstate Corp | 29,491,428,996.12 | 3,813,992,517,713.04 | |
| IX ORIX Corp | 299,015,974,614.09 | 3,771,494,658,057.03 | |
| SYF Synchrony Financial | 0.0 | 3,705,720,010,399.68 | |
| AGNC AGNC Investment Corp | 14,254,718,634.0 | 3,451,827,632,951.88 | |
| FNF Fidelity National Financial Inc | 110,679,970,904.88 | 3,377,924,836,122.72 | |
| 2801 彰銀 | 40,341,683,000 | 3,355,123,235,000 | |
| 2890 永豐金 | 34,669,377,000 | 3,229,802,161,000 | |
| PLD Prologis Inc | 37,569,799,786.08 | 3,115,167,322,447.83 | |
| CIB Grupo Cibest SA | 0.0 | 3,027,000,377,323.76 | |
| WAL Western Alliance Bancorp | 0.0 | 2,881,670,564,744.4 | |
| ZION Zions Bancorporation NA | 0.0 | 2,804,473,344,053.16 | |
| GNW Genworth Financial Inc | 64,494,682,530.72 | 2,802,984,517,884.72 | |
| RJF 雷蒙詹姆斯金融 | 360,771,090,050.28 | 2,794,875,166,839.6 |
載入數據中...