股號 / 名稱 | 單月營收年增率 |
2882 國泰金 | 1.69 |
2891 中信金 | 1.01 |
2885 元大金 | 0.66 |
2867 三商壽 | 0.59 |
5878 台名 | 0.25 |
2836 高雄銀 | 0.23 |
6024 群益期 | 0.21 |
2887 台新金 | 0.16 |
6005 群益證 | 0.12 |
2850 新產 | 0.11 |
2832 台產 | 0.1 |
6023 元大期 | 0.09 |
2849 安泰銀 | 0.08 |
2889 國票金 | 0.06 |
2812 台中銀 | 0.06 |
2834 臺企銀 | 0.05 |
2851 中再保 | 0.04 |
2820 華票 | 0.04 |
5876 上海商銀 | 0.02 |
5871 中租-KY | 0.01 |
2852 第一保 | 0.0 |
2801 彰銀 | -0.02 |
2816 旺旺保 | -0.02 |
2838 聯邦銀 | -0.02 |
2892 第一金 | -0.04 |
2890 永豐金 | -0.07 |
2880 華南金 | -0.11 |
2809 京城銀 | -0.12 |
2897 王道銀行 | -0.12 |
2884 玉山金 | -0.14 |
5880 合庫金 | -0.14 |
2845 遠東銀 | -0.17 |
2886 兆豐金 | -0.29 |
2855 統一證 | -0.29 |
6016 康和證 | -0.52 |
6015 宏遠證 | -0.75 |
6026 福邦證 | -0.82 |
6020 大展證 | -0.93 |
6021 美好證 | -1.14 |
5864 致和證 | -1.38 |
載入數據中...