第一金(2892) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 57,705,065 | 60,829,316 | 71,780,836 | 44,449,596 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資產 | 無 | 無 | 無 | 無 |
長期投資 | 3,218,625 | 3,254,957 | 3,276,569 | 3,302,588 |
固定資產 | 27,530,074 | 27,474,698 | 27,703,047 | 27,626,429 |
總資產 | 4,429,410,318 | 4,548,915,501 | 4,619,023,694 | 4,647,219,029 |
第一金總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出第一金的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...