第一金(2892) 的股利政策
最新股利為 0.85 元;現金股利殖利率為 3.24%,超過 54.32% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-24 | 0.85 | 2024-08-08 | 2024-08-28 | 48 | 0.3 | 2024-08-08 |
2023-04-27 | 0.8 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 大於 90 天 | 0.3 | 2023-08-11 |
2022-04-21 | 1.0 | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 8 | 0.2 | 2022-08-04 |
2021-04-29 | 0.9 | 2021-08-26 | 2021-09-15 | 6 | 0.1 | 2021-08-26 |
2020-04-23 | 1.05 | 2020-08-07 | 2020-08-27 | 大於 90 天 | 0.3 | 2020-08-07 |
2019-04-25 | 1.0 | 2019-08-09 | 2019-08-29 | 88 | 0.1 | 2019-08-09 |
載入中 ...