| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2881 富邦金 | 52,974,090,000 | 0.53 |
| 2882 國泰金 | 32,142,794,000 | 0.26 |
| 2891 中信金 | 23,881,840,000 | 0.46 |
| 2887 台新新光金 | 20,528,838,000 | 1.87 |
| 2885 元大金 | 13,245,900,000 | 0.16 |
| 2867 三商壽 | 12,753,648,000 | -0.02 |
| 2883 凱基金 | 10,678,590,000 | 0.52 |
| 2884 玉山金 | 8,094,111,000 | 0.47 |
| 5871 中租-KY | 7,812,067,000 | -0.05 |
| 2890 永豐金 | 6,238,045,000 | 0.4 |
| 2892 第一金 | 6,235,463,000 | 0.16 |
| 5880 合庫金 | 6,217,725,000 | 0.26 |
| 2886 兆豐金 | 5,947,092,000 | 0.15 |
| 2880 華南金 | 5,613,356,000 | 0.17 |
| 5876 上海商銀 | 4,193,375,000 | 0.12 |
| 2801 彰銀 | 3,455,635,000 | 0.04 |
| 2834 臺企銀 | 2,530,105,000 | -0.09 |
| 2851 中再保 | 2,103,914,000 | 0.14 |
| 2812 台中銀 | 1,825,026,000 | 0.16 |
| 2850 新產 | 1,814,637,000 | 0.04 |
| 2838 聯邦銀 | 1,766,075,000 | 0.14 |
| 6005 群益證 | 1,609,002,000 | 0.12 |
| 2845 遠東銀 | 1,141,710,000 | 0.26 |
| 2816 旺旺保 | 920,080,000 | 0.03 |
| 2897 王道銀行 | 874,748,000 | 0.4 |
| 2889 國票金 | 809,159,000 | 0.17 |
| 2855 統一證 | 797,605,000 | 0.05 |
| 2832 台產 | 638,148,000 | 0.05 |
| 2852 第一保 | 637,778,000 | -0.05 |
| 2849 安泰銀 | 555,197,000 | 0.2 |
| 2836 高雄銀 | 436,357,000 | 0.15 |
| 6016 康和證 | 403,586,000 | 0.84 |
| 6023 元大期 | 353,594,000 | 0.14 |
| 2820 華票 | 265,769,000 | 0.81 |
| 6024 群益期 | 213,497,000 | 0.02 |
| 6015 宏遠證 | 200,220,000 | 4.13 |
| 6026 福邦證 | 104,973,000 | 2.16 |
| 5878 台名 | 68,152,000 | -0.1 |
| 6020 大展證 | 26,828,000 | 5.51 |
| 6021 美好證 | -182,562,000 | 負 |
| 5864 致和證 | -193,651,000 | 負 |
載入數據中...