| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| FOA Finance of America Companies Inc | -4,700,662,555.93 | 5,202,470,871.36 | |
| ORC Orchid Island Capital Inc | 1,514,810,701.72 | 3,369,862,885.43 | |
| LDI loanDepot Inc | 1,362,755,185.65 | 1,214,246,794.54 | 1,499,554,925.34 |
| WD Walker & Dunlop Inc | -29,761,916,565.6 | -29,834,491,370.13 | 1,415,648,155.22 |
| ESNT Essent Group Ltd | 7,191,309,308.06 | 7,155,524,153.57 | 993,132,208.41 |
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corp | 3,246,090,197.59 | 943,095,773.1 | |
| VEL Velocity Financial Inc | 359,483,850.14 | 354,900,839.13 | 647,303,219.85 |
| AOMR Angel Oak Mortgage REIT Inc | -5,441,572,206.19 | 284,523,368.64 | |
| EFC Ellington Financial Inc | -9,116,864,524.19 | -786,394,465.04 | |
| TSLX Sixth Street Specialty Lending Inc | 2,325,721,136.64 | -1,993,201,714.31 | |
| TREE Lendingtree Inc | 905,050,503.6 | 802,560,565.53 | -2,528,597,850.17 |
| PFSI PennyMac Financial Services Inc | -59,304,570,583.77 | -60,025,610,056.14 | -10,052,520,752.02 |
| UWMC UWM Holdings Corp | 3,256,982,696.37 | 2,574,616,303.22 | -11,530,949,880.02 |
載入數據中...