| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| PFSI PennyMac Financial Services Inc | 27,932,736,310.33 | 5,742,962,080.26 |
| UWMC UWM Holdings Corp | 26,681,455,734.1 | 382,478,116.76 |
| FOA Finance of America Companies Inc | 17,799,154,531.52 | -907,626,139.91 |
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corp | 13,141,863,293.6 | 1,740,357,698.22 |
| LDI loanDepot Inc | 12,853,707,419.24 | -276,353,728.64 |
| WD Walker & Dunlop Inc | 10,684,422,408.74 | 1,057,478,585.39 |
| ESNT Essent Group Ltd | 9,866,657,110.29 | 5,195,950,028.43 |
| TREE Lendingtree Inc | 9,738,890,181.48 | 321,632,201.92 |
| ORC Orchid Island Capital Inc | 5,032,017,275.05 | 2,280,630,186.95 |
| EFC Ellington Financial Inc | 3,886,987,651.51 | 781,029,933.33 |
| TSLX Sixth Street Specialty Lending Inc | 3,462,933,075.0 | 1,411,194,904.66 |
| CNF CNFinance Holdings Ltd | 1,774,593,585.62 | -178,263,424.99 |
| VEL Velocity Financial Inc | 1,697,547,233.96 | 804,064,684.24 |
| AOMR Angel Oak Mortgage REIT Inc | 322,106,819.04 | 361,025,422.92 |
載入數據中...