股號 / 名稱 | 每股淨值 |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corp | 3,156.94 |
PFSI PennyMac Financial Services Inc | 2,384.78 |
ESNT Essent Group Ltd | 1,736.38 |
WD Walker & Dunlop Inc | 1,684.18 |
FOA Finance of America Companies Inc | 1,030.68 |
TSLX Sixth Street Specialty Lending Inc | 559.54 |
VEL Velocity Financial Inc | 478.43 |
EFC Ellington Financial Inc | 451.33 |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT Inc | 368.59 |
ORC Orchid Island Capital Inc | 274.67 |
TREE Lendingtree Inc | 230.64 |
LDI loanDepot Inc | 104.42 |
UWMC UWM Holdings Corp | 34.49 |
載入數據中...