| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| JPM 摩根大通 | 131,890,552,510,046.12 | 11,311,580,686,146.08 |
| BAC 美國銀行 | 97,334,259,485,729.77 | 9,551,152,901,215.68 |
| C 花旗銀行 | 76,291,023,955,667.69 | 6,689,468,569,911.32 |
| HSBC 滙豐控股 | 95,551,504,477,198.12 | 6,011,392,987,321.2 |
| 2881 富邦金 | 11,444,419,033,000 | 957,636,197,000 |
| 2882 國泰金 | 13,334,759,898,000 | 907,896,206,000 |
| 2891 中信金 | 8,512,188,472,000 | 520,493,419,000 |
| 2887 台新新光金 | 8,210,303,610,000 | 470,382,722,000 |
| 2886 兆豐金 | 4,422,677,144,000 | 382,715,946,000 |
| 2885 元大金 | 3,741,600,613,000 | 351,590,040,000 |
| 2883 凱基金 | 3,648,080,405,000 | 311,427,723,000 |
| 2892 第一金 | 4,637,578,071,000 | 282,045,387,000 |
| 5880 合庫金 | 5,133,640,511,000 | 274,060,143,000 |
| 2884 玉山金 | 4,040,102,133,000 | 260,583,174,000 |
| 2880 華南金 | 4,020,552,235,000 | 227,874,742,000 |
| 2890 永豐金 | 3,011,050,011,000 | 218,752,150,000 |
| 2889 國票金 | 378,014,966,000 | 52,148,727,000 |
載入數據中...