股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
2881 富邦金 | 39,875,193,000 | 0.03 |
2882 國泰金 | 36,023,562,000 | 0.06 |
2891 中信金 | 21,736,320,000 | 0.1 |
2885 元大金 | 10,682,579,000 | 0.01 |
2887 台新金 | 8,624,919,000 | 0.04 |
2890 永豐金 | 6,947,680,000 | 0.15 |
2883 凱基金 | 6,824,318,000 | 0.1 |
2886 兆豐金 | 6,792,090,000 | -0.14 |
2884 玉山金 | 6,579,740,000 | -0.02 |
2892 第一金 | 6,116,352,000 | -0.08 |
2880 華南金 | 5,979,487,000 | 0.0 |
5880 合庫金 | 5,665,510,000 | -0.06 |
2888 新光金 | 5,238,356,000 | 0.24 |
2889 國票金 | 600,561,000 | -0.22 |
載入數據中...