| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| BRK.A 波克夏 A | 16,661,334,210,981.12 | 22,038,684,116,321.7 |
| BRK.B 波克夏 | 16,661,334,210,981.12 | 22,038,684,116,321.7 |
| JPM 摩根大通 | 128,239,884,771,376.69 | 11,441,093,444,509.32 |
| BAC 美國銀行 | 98,083,547,909,437.16 | 9,572,482,740,202.02 |
| C 花旗銀行 | 77,178,593,896,083.53 | 6,701,397,669,196.74 |
| HSBC 滙豐控股 | 96,051,956,597,539.05 | 6,042,877,728,280.2 |
| WFC 富國銀行 | 62,108,585,543,955.97 | 5,717,326,884,568.38 |
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79,903,440,951,048.05 | 4,302,517,067,647.85 |
| GS 高盛 | 53,190,455,895,900.01 | 3,945,879,517,500.0 |
| SAN Banco Santander SA | 64,445,657,560,445.55 | 3,744,543,245,646.34 |
| COF Capital One Financial Corp | 17,532,110,902,903.02 | 3,586,520,378,082.24 |
| BCS Barclays PLC | 62,284,107,442,694.45 | 3,303,852,827,691.13 |
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc | 60,636,809,427,462.2 | 3,152,240,804,062.8 |
| RY Royal Bank of Canada | 49,252,837,311,397.29 | 3,134,009,685,338.43 |
| DB Deutsche Bank AG | 50,294,004,038,890.95 | 2,915,876,554,727.22 |
| TD Toronto-Dominion Bank | 44,314,223,696,944.04 | 2,880,187,617,172.49 |
| UBS UBS Group AG | 48,687,481,324,601.29 | 2,837,844,981,949.86 |
| CB 丘博保險集團 | 6,268,266,366,319.8 | 2,328,289,884,577.98 |
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 27,985,586,375,564.27 | 2,135,505,118,395.26 |
| USB 美國合眾銀行 | 19,797,329,849,273.28 | 2,057,949,787,075.02 |
| TFC Truist Financial Corp | 15,226,328,315,092.86 | 2,057,823,518,930.46 |
| LYG Lloyds Banking Group PLC | 38,074,499,770,565.14 | 2,024,684,467,118.95 |
| BMO Bank of Montreal | 31,291,225,120,951.83 | 1,983,958,004,800.67 |
| BNS Bank of Nova Scotia | 30,940,290,481,654.49 | 1,957,257,680,719.3 |
| ING ING Groep NV | 38,636,179,204,007.96 | 1,831,835,431,081.99 |
| NWG NatWest Group PLC | 28,541,051,154,200.92 | 1,809,380,163,103.14 |
| PLD Prologis Inc | 1,437,281,184,719.16 | 1,679,150,972,327.45 |
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 23,721,807,169,437.99 | 1,444,949,437,142.81 |
| BK 紐約梅隆銀行 | 13,510,281,096,450.18 | 1,398,830,072,471.82 |
| WELL Welltower Inc | 794,654,331,055.06 | 1,329,903,385,926.06 |
| CI 信諾集團 | 3,665,374,834,359.96 | 1,319,659,945,832.7 |
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | 16,303,022,392,420.8 | 1,301,205,941,699.77 |
| AIG American International Group Inc | 3,791,674,545,956.1 | 1,298,636,299,763.46 |
| KB KB Financial Group Inc | 16,189,422,745,957.63 | 1,294,032,452,406.28 |
| O Realty Income Corp | 1,017,354,594,028.83 | 1,232,711,606,787.58 |
| IBN ICICI Bank Ltd | 8,442,717,496,482.41 | 1,224,404,661,697.34 |
| ITUB 伊塔烏聯合銀行 | 16,449,890,083,873.71 | 1,175,544,812,341.0 |
| MFC Manulife Financial Corp | 22,400,392,575,583.52 | 1,171,354,455,598.71 |
| AXP 美國運通 | 8,415,077,360,128.92 | 1,056,674,967,750.36 |
| TRV 旅行家集團 | 3,498,069,542,817.96 | 1,038,366,086,789.16 |
| BBD Banco Bradesco SA | 12,369,959,375,620.06 | 1,025,594,043,805.05 |
| PRU 保德信金融集團 | 23,400,707,024,654.28 | 1,023,971,518,309.32 |
| ALL Allstate Corp | 2,814,138,137,808.72 | 966,266,976,245.4 |
| 2881 富邦金 | 11,444,419,033,000 | 957,636,197,000 |
| PGR 前進保險 | 2,926,769,322,756.24 | 957,207,236,873.22 |
| AFL 美國家庭壽險 | 2,745,700,803,457.2 | 930,911,895,768.6 |
| IX ORIX Corp | 2,727,048,992,736.21 | 923,406,800,096.6 |
| MTB M&T Bank Corp | 5,818,846,472,794.62 | 921,031,413,456.78 |
| ICE 洲際交易所 | 3,408,356,026,108.08 | 912,760,849,988.1 |
| 2882 國泰金 | 13,334,759,898,000 | 907,896,206,000 |
| CME 芝加哥商業交易所 | 5,356,799,764,813.44 | 906,864,127,637.15 |
| STT 道富銀行 | 10,676,161,024,764.84 | 878,857,853,173.74 |
| VICI VICI Properties Inc | 595,425,358,998.75 | 873,573,184,086.51 |
| CFG Citizens Financial Group Inc | 6,314,480,507,228.76 | 830,749,690,096.38 |
| WF Woori Financial Group Inc | 12,402,614,087,535.4 | 794,962,397,219.82 |
| HBAN Huntington Bancshares Inc | 6,337,524,443,610.96 | 768,404,793,719.88 |
| ACGL Arch Capital Group Ltd | 1,737,291,833,964.9 | 764,111,676,804.84 |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1,494,509,759,012.16 | 736,174,849,820.94 |
| NMR Nomura Holdings Inc | 11,738,133,297,255.66 | 735,467,510,195.95 |
| BSBR Banco Santander Brasil SA | 6,762,227,896,930.7 | 734,973,756,145.19 |
| APO Apollo Global Management Inc | 13,460,373,612,312.84 | 730,366,515,171.18 |
| DLR Digital Realty Trust Inc | 836,046,796,595.85 | 723,695,232,454.46 |
| FCNCA First Citizens BancShares Inc (Delaware) | 6,548,897,317,604.4 | 701,987,749,681.32 |
| FITB Fifth Third Bancorp | 6,081,452,646,443.28 | 685,762,293,105.36 |
| KEY KeyCorp | 5,176,993,926,960.0 | 643,367,763,569.34 |
| RF Regions Financial Corp | 4,435,484,248,031.4 | 601,131,069,214.02 |
| HIG Hartford Insurance Group Inc | 2,115,559,628,030.52 | 599,110,778,901.06 |
| L 洛茲集團 | 2,135,888,799,304.68 | 589,861,637,312.04 |
| SLF Sun Life Financial Inc | 8,579,412,237,764.0 | 579,918,955,312.21 |
| AER AerCap Holdings NV | 1,684,054,343,185.15 | 578,411,641,963.34 |
| MKL Markel Group Inc | 1,557,860,065,489.72 | 569,491,807,695.33 |
| SYF Synchrony Financial | 3,230,223,241,170.06 | 529,252,927,923.24 |
| 2891 中信金 | 8,512,188,472,000 | 520,493,419,000 |
| NLY Annaly Capital Management Inc | 3,772,862,675,841.05 | 507,937,981,244.5 |
| CINF 辛辛納提金融 | 792,048,503,788.74 | 502,263,112,023.54 |
| ALLY Ally Financial Inc | 5,697,976,291,414.56 | 489,225,926,097.72 |
| ARE Alexandria Real Estate Equities Inc | 587,518,258,384.19 | 488,344,258,778.33 |
| 2887 台新新光金 | 8,210,303,610,000 | 470,382,722,000 |
| COIN Coinbase Global Inc | 469,678,796,576.89 | 466,972,996,507.12 |
| ARCC Ares Capital Corp | 534,019,550,380.38 | 451,976,823,452.52 |
| EQIX Equinix Inc | 820,269,434,097.9 | 446,862,963,597.84 |
| EXR Extra Space Storage Inc | 492,930,254,654.68 | 429,867,934,247.82 |
| RGA 美國再保險集團 | 4,518,158,315,682.06 | 424,923,873,480.54 |
| NTRS Northern Trust Corp | 5,182,511,844,877.27 | 409,042,497,598.51 |
| VTR 芬塔 | 463,705,176,925.9 | 407,290,748,061.99 |
| RJF 雷蒙詹姆斯金融 | 2,405,092,483,506.6 | 396,797,644,279.8 |
| BRO Brown & Brown Inc | 550,655,378,426.16 | 396,071,602,448.58 |
| AGNC AGNC Investment Corp | 3,241,429,538,999.76 | 391,210,278,883.02 |
| IVZ 景順投信 | 469,180,858,148.82 | 386,096,419,028.34 |
| NDAQ 納斯達克交易所 | 594,281,022,371.64 | 385,970,150,883.78 |
| BEN 富蘭克林資源 | 644,415,789,169.19 | 383,062,826,855.29 |
| 2886 兆豐金 | 4,422,677,144,000 | 382,715,946,000 |
| AVB 艾芙隆海灣社區公司 | 316,027,605,548.0 | 376,844,594,241.25 |
| PFG 美國信安金融集團 | 10,190,669,479,042.48 | 368,245,260,091.17 |
| CNA CNA Financial Corp | 1,825,269,163,687.08 | 366,840,526,982.94 |
| RNR 濱特爾 | 1,331,867,960,420.23 | 366,450,895,055.86 |
| BAP Credicorp Ltd | 2,149,930,655,938.31 | 360,209,052,503.22 |
| 2885 元大金 | 3,741,600,613,000 | 351,590,040,000 |
| UNM 普登 | 1,654,122,163,846.84 | 350,997,031,544.27 |
| EQR 住宅地產 | 306,343,059,829.5 | 348,547,397,972.77 |
載入數據中...