最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 8171 天宇 | 3,188 | -0.88 | -0.18 | 12.33 |
| 8048 德勝 | 3,168 | 0.0 | 3.78 | 5.58 |
| 3447 展達 | 3,168 | -3.08 | -4.44 | -13.99 |
| 8088 品安 | 3,162 | -2.99 | -22.31 | -2.26 |
| 3311 閎暉 | 3,130 | 0.97 | -3.4 | -2.03 |
| 3669 圓展 | 3,099 | -0.74 | -4.85 | -17.45 |
| 3027 盛達 | 2,986 | -1.29 | -4.38 | -7.65 |
| 3466 德晉 | 2,948 | -1.69 | -1.56 | -5.49 |
| 3221 台嘉碩 | 2,903 | -1.06 | 2.95 | 22.59 |
| 6136 富爾特 | 2,767 | 0.42 | 1.05 | 0.42 |
| 4973 廣穎 | 2,730 | -3.47 | -19.25 | -14.88 |
| 1617 榮星 | 2,695 | 2.25 | -0.93 | 9.66 |
| 6792 詠業 | 2,691 | 0.54 | 3.31 | 9.55 |
| 3564 其陽 | 2,669 | -4.34 | -9.52 | -4.55 |
| 6588 東典光電 | 2,658 | 9.43 | 11.5 | 53.97 |
| 6216 居易 | 2,614 | -0.55 | -1.82 | 1.89 |
| 6152 百一 | 2,600 | -9.62 | 23.51 | 40.27 |
| 4545 銘鈺 | 2,599 | 2.27 | -2.17 | -12.56 |
| 5356 協益 | 2,597 | -0.4 | -4.55 | 1.82 |
| 3306 鼎天 | 2,333 | 0.0 | -0.97 | -6.3 |
| 2314 台揚 | 2,192 | 0.0 | 0.24 | 0.73 |
| 2483 百容 | 2,169 | 0.5 | 6.35 | 5.79 |
| 3002 歐格 | 2,162 | 2.91 | 2.17 | -7.83 |
| 2424 隴華 | 2,121 | -2.73 | -5.82 | 9.2 |
| 6470 宇智 | 2,017 | -0.19 | 0.19 | 30.65 |
| 6530 創威 | 1,978 | -6.84 | -1.84 | -0.34 |
| 3710 連展投控 | 1,950 | 0.0 | -1.02 | 18.71 |
| 3058 立德 | 1,939 | -3.51 | -3.32 | 2.02 |
| 5353 台林 | 1,903 | -0.2 | -3.63 | -5.62 |
| 4905 台聯電 | 1,843 | 2.27 | 2.27 | 3.28 |
| 6597 立誠 | 1,827 | 3.23 | 2.18 | 10.55 |
| 3419 譁裕 | 1,747 | -1.02 | -1.69 | 2.11 |
| 8089 康全電訊 | 1,739 | -2.41 | -6.06 | -7.54 |
| 3607 谷崧 | 1,685 | -0.36 | -0.72 | -4.48 |
| 3684 榮昌 | 1,630 | 0.74 | 0.0 | -7.02 |
| 3011 今皓 | 1,614 | 0.0 | -0.39 | -7.86 |
| 6465 威潤 | 1,603 | -1.87 | -2.71 | -9.68 |
| 6204 艾華 | 1,525 | -4.76 | -9.59 | -16.98 |
| 3541 西柏 | 1,482 | -0.19 | 1.15 | 0.19 |
| 6218 豪勉 | 1,385 | -2.27 | -5.48 | -12.75 |
| 6674 鋐寶科技 | 1,367 | 0.51 | -0.25 | -0.5 |
| 8034 榮群 | 1,361 | 1.26 | -0.82 | -1.43 |
| 2496 卓越 | 1,331 | -0.14 | -0.71 | 1.46 |
| 2444 兆勁 | 1,270 | 0.0 | -1.57 | 2.46 |
| 1336 台翰 | 1,211 | -0.95 | -3.41 | -2.8 |
| 3499 環天科 | 984 | -2.45 | 6.55 | 3.47 |
| 3664 安瑞-KY | 979 | -0.66 | 0.0 | -13.29 |
| 5460 同協 | 908 | -2.52 | -1.59 | 3.69 |
| 3492 長盛 | 885 | -0.8 | 0.2 | -3.68 |
| 6109 亞元 | 834 | -9.56 | 5.13 | 3.36 |
| 8101 華冠 | 828 | 6.56 | 4.17 | -2.99 |
| 8176 智捷 | 785 | -1.35 | 0.92 | 2.82 |
| 6241 易通展 | 601 | -2.37 | 1.23 | -6.79 |
| 6512 啟發電 | 505 | -0.25 | -2.68 | -2.68 |
| 2321 東訊 | 489 | 0.0 | 0.0 | -6.65 |
| 3672 康聯訊 | 475 | -1.27 | -2.1 | -1.27 |
| 3632 研勤 | 380 | 0.0 | -1.17 | -0.43 |
| 3095 及成 | 309 | 0.82 | 2.66 | -0.16 |
| 5348 正能量智能 | 259 | 0.57 | 1.74 | 2.63 |
和通信網路相關的產業概念股
通信網路概念股市值排名、龍頭是誰?
通信網路概念股族群有哪些公司?
通信網路概念股相關指標排名
通信網路每月營收
通信網路每股盈餘
通信網路每股淨值
通信網路損益表
通信網路總資產
通信網路負債和股東權益
通信網路現金流量表
通信網路利潤比率
通信網路營業費用率拆解
通信網路杜邦分析
通信網路ROE / ROA
通信網路經營週轉能力
通信網路營運週轉天數
通信網路現金股利發放率
通信網路財務結構比率
通信網路流速動比率
通信網路利息保障倍數
通信網路現金流量分析
通信網路營業現金流對淨利比
通信網路盈餘再投資比率
通信網路月營收成長率
通信網路營收成長率
通信網路毛利成長率
通信網路營業利益成長率
通信網路稅後淨利成長率
通信網路每股盈餘成長率
通信網路本益比評價
通信網路股價淨值比評價
通信網路現金股利殖利率
通信網路平均現金股息殖利率
通信網路董監持股比例
通信網路董監持股質押比例