股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
2317 鴻海 | 19,875,646,124.48 | 0.42 |
2382 廣達 | 4,201,270,738.64 | 0.49 |
3231 緯創 | 3,206,878,767.3 | 0.41 |
2324 仁寶 | 1,944,287,443.26 | -0.08 |
2357 華碩 | 1,439,044,880.28 | 0.32 |
2308 台達電 | 1,175,815,308.57 | 0.22 |
9904 寶成 | 677,672,944.38 | 0.11 |
2352 佳世達 | 572,587,913.96 | 0.13 |
2345 智邦 | 471,686,714.61 | 0.96 |
2354 鴻準 | 459,763,671.7 | 3.82 |
6414 樺漢 | 446,004,357.91 | 0.14 |
2377 微星 | 382,240,612.33 | 0.05 |
2395 研華 | 162,681,585.42 | 0.11 |
6196 帆宣 | 161,668,233.92 | -0.05 |
1504 東元 | 148,622,964.77 | -0.03 |
2371 大同 | 130,039,471.36 | -0.34 |
1503 士電 | 105,011,486.11 | 0.23 |
1590 亞德客-KY | 84,280,850.62 | 0.14 |
3533 嘉澤 | 83,324,926.21 | 0.26 |
2360 致茂 | 69,486,513.59 | 0.31 |
2049 上銀 | 62,620,758.18 | 0.12 |
3413 京鼎 | 48,164,397.22 | 0.34 |
6166 凌華 | 44,776,198.52 | 0.06 |
2458 義隆 | 29,486,294.79 | 0.01 |
6188 廣明 | 26,786,857.02 | 0.01 |
2464 盟立 | 21,780,743.98 | -0.03 |
3088 艾訊 | 20,523,721.9 | 0.23 |
4526 東台 | 19,948,722.47 | -0.06 |
9925 新保 | 19,444,778.45 | 0.02 |
3022 威強電 | 16,844,108.01 | 0.11 |
5443 均豪 | 16,634,857.26 | -0.08 |
3030 德律 | 16,114,249.67 | -0.26 |
8234 新漢 | 16,095,461.42 | 0.15 |
8050 廣積 | 15,176,992.11 | -0.05 |
5493 三聯 | 13,916,297.37 | 0.23 |
2467 志聖 | 13,162,733.66 | 0.27 |
6438 迅得 | 12,946,198.3 | -0.14 |
1583 程泰 | 12,158,791.46 | -0.25 |
8374 羅昇 | 11,834,716.88 | 0.82 |
8249 菱光 | 9,611,055.93 | 0.69 |
4563 百德 | 8,798,213.63 | -0.09 |
4540 全球傳動 | 8,765,706.0 | 0.69 |
3379 彬台 | 8,541,734.26 | 1.27 |
2359 所羅門 | 8,506,069.97 | -0.42 |
5471 松翰 | 7,871,245.59 | 0.12 |
3652 精聯 | 7,238,606.6 | 0.25 |
4576 大銀微系統 | 7,164,424.87 | 0.19 |
4583 台灣精銳 | 7,153,437.23 | 0.13 |
6125 廣運 | 7,065,961.08 | -0.23 |
6202 盛群 | 6,824,293.77 | 0.45 |
6215 和椿 | 6,066,693.17 | 1.64 |
6658 聯策 | 6,018,918.2 | 0.33 |
6609 瀧澤科 | 5,139,664.43 | -0.16 |
3498 陽程 | 4,554,982.53 | 4.03 |
4555 氣立 | 4,241,379.59 | 0.12 |
8033 雷虎 | 3,976,097.97 | 0.5 |
6160 欣技 | 3,903,100.0 | 0.49 |
4513 福裕 | 3,789,217.09 | 0.17 |
8083 瑞穎 | 3,087,101.02 | 0.1 |
8455 大拓-KY | 2,735,314.53 | -0.03 |
2365 昆盈 | 2,726,026.63 | 0.33 |
4562 穎漢 | 2,568,132.47 | 0.15 |
1597 直得 | 2,477,044.35 | -0.11 |
4523 永彰 | 2,383,497.68 | 0.56 |
3577 泓格 | 2,168,540.65 | -0.03 |
載入數據中...
最新要聞
和機器人相關的產業概念股
機器人概念股相關指標排名
機器人每月營收
機器人每股盈餘
機器人每股淨值
機器人損益表
機器人總資產
機器人負債和股東權益
機器人現金流量表
機器人利潤比率
機器人營業費用率拆解
機器人杜邦分析
機器人ROE / ROA
機器人經營週轉能力
機器人營運週轉天數
機器人現金股利發放率
機器人財務結構比率
機器人流速動比率
機器人利息保障倍數
機器人現金流量分析
機器人營業現金流對淨利比
機器人盈餘再投資比率
機器人月營收成長率
機器人營收成長率
機器人毛利成長率
機器人營業利益成長率
機器人稅後淨利成長率
機器人每股盈餘成長率
機器人本益比評價
機器人股價淨值比評價
機器人現金股利殖利率
機器人平均現金股息殖利率
機器人董監持股比例
機器人董監持股質押比例