股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
9925 新保 | 46.38 |
8249 菱光 | 76.14 |
2354 鴻準 | 76.21 |
2464 盟立 | 78.59 |
3379 彬台 | 88.12 |
6196 帆宣 | 89.58 |
2317 鴻海 | 94.1 |
2324 仁寶 | 110.96 |
6125 廣運 | 113.9 |
2365 昆盈 | 115.8 |
3231 緯創 | 117.8 |
2345 智邦 | 122.32 |
3413 京鼎 | 123.23 |
9904 寶成 | 123.46 |
2382 廣達 | 134.17 |
2377 微星 | 134.86 |
3652 精聯 | 138.76 |
6414 樺漢 | 140.41 |
2458 義隆 | 149.43 |
2352 佳世達 | 151.17 |
2395 研華 | 153.73 |
6658 聯策 | 154.84 |
6188 廣明 | 163.98 |
5493 三聯 | 164.09 |
2308 台達電 | 164.89 |
8455 大拓-KY | 165.07 |
3022 威強電 | 166.52 |
1504 東元 | 169.89 |
3088 艾訊 | 170.49 |
2357 華碩 | 172.68 |
8374 羅昇 | 174.37 |
2371 大同 | 192.25 |
2467 志聖 | 196.81 |
5471 松翰 | 199.57 |
6215 和椿 | 200.21 |
3533 嘉澤 | 202.12 |
2049 上銀 | 208.26 |
6438 迅得 | 208.67 |
1503 士電 | 209.78 |
8234 新漢 | 229.21 |
8050 廣積 | 229.65 |
3030 德律 | 230.26 |
6166 凌華 | 236.33 |
1590 亞德客-KY | 252.13 |
6609 瀧澤科 | 255.19 |
5443 均豪 | 273.24 |
4576 大銀微系統 | 278.03 |
2360 致茂 | 278.41 |
4563 百德 | 284.18 |
3498 陽程 | 303.86 |
4523 永彰 | 311.01 |
8033 雷虎 | 338.67 |
6202 盛群 | 341.25 |
8083 瑞穎 | 345.03 |
6160 欣技 | 347.38 |
4555 氣立 | 372.75 |
2359 所羅門 | 373.7 |
4513 福裕 | 399.3 |
4540 全球傳動 | 406.63 |
1583 程泰 | 465.01 |
4526 東台 | 465.31 |
1597 直得 | 477.26 |
4583 台灣精銳 | 481.46 |
3577 泓格 | 506.28 |
4562 穎漢 | 920.81 |
載入數據中...
最新要聞
和機器人相關的產業概念股
機器人概念股相關指標排名
機器人每月營收
機器人每股盈餘
機器人每股淨值
機器人損益表
機器人總資產
機器人負債和股東權益
機器人現金流量表
機器人利潤比率
機器人營業費用率拆解
機器人杜邦分析
機器人ROE / ROA
機器人經營週轉能力
機器人營運週轉天數
機器人現金股利發放率
機器人財務結構比率
機器人流速動比率
機器人利息保障倍數
機器人現金流量分析
機器人營業現金流對淨利比
機器人盈餘再投資比率
機器人月營收成長率
機器人營收成長率
機器人毛利成長率
機器人營業利益成長率
機器人稅後淨利成長率
機器人每股盈餘成長率
機器人本益比評價
機器人股價淨值比評價
機器人現金股利殖利率
機器人平均現金股息殖利率
機器人董監持股比例
機器人董監持股質押比例