股號 / 名稱 | 每股淨值 |
2357 華碩 | 358.25 |
3533 嘉澤 | 294.67 |
1590 亞德客-KY | 233.03 |
6414 樺漢 | 170.81 |
3413 京鼎 | 135.69 |
4583 台灣精銳 | 124.29 |
2317 鴻海 | 115.16 |
2049 上銀 | 102.37 |
2308 台達電 | 84.15 |
2354 鴻準 | 78.05 |
1503 士電 | 73.37 |
2377 微星 | 62.18 |
3022 威強電 | 59.19 |
6196 帆宣 | 56.93 |
2395 研華 | 56.17 |
6438 迅得 | 55.07 |
2360 致茂 | 54.87 |
2382 廣達 | 52.23 |
2345 智邦 | 52.13 |
1583 程泰 | 51.47 |
9904 寶成 | 47.71 |
8249 菱光 | 44.06 |
5443 均豪 | 43.87 |
3088 艾訊 | 42.81 |
5493 三聯 | 42.68 |
3231 緯創 | 42.67 |
4555 氣立 | 40.59 |
8050 廣積 | 37.69 |
1504 東元 | 37.44 |
3498 陽程 | 36.79 |
6609 瀧澤科 | 34.66 |
8083 瑞穎 | 33.21 |
6188 廣明 | 33.06 |
3030 德律 | 32.86 |
6658 聯策 | 32.79 |
2359 所羅門 | 32.43 |
2467 志聖 | 32.4 |
2458 義隆 | 31.94 |
4576 大銀微系統 | 31.72 |
9925 新保 | 30.82 |
4540 全球傳動 | 30.77 |
2324 仁寶 | 29.54 |
4563 百德 | 29.53 |
1597 直得 | 27.07 |
2371 大同 | 26.74 |
3652 精聯 | 24.64 |
6166 凌華 | 23.55 |
2464 盟立 | 22.88 |
8234 新漢 | 21.79 |
5471 松翰 | 20.75 |
8455 大拓-KY | 20.72 |
3577 泓格 | 20.43 |
4526 東台 | 19.47 |
2352 佳世達 | 18.72 |
6215 和椿 | 18.04 |
8374 羅昇 | 17.68 |
6125 廣運 | 17.59 |
6202 盛群 | 15.97 |
3379 彬台 | 15.56 |
2365 昆盈 | 13.95 |
4523 永彰 | 12.67 |
4513 福裕 | 11.96 |
4562 穎漢 | 11.7 |
6160 欣技 | 10.51 |
8033 雷虎 | 8.77 |
載入數據中...
最新要聞
和機器人相關的產業概念股
機器人概念股相關指標排名
機器人每月營收
機器人每股盈餘
機器人每股淨值
機器人損益表
機器人總資產
機器人負債和股東權益
機器人現金流量表
機器人利潤比率
機器人營業費用率拆解
機器人杜邦分析
機器人ROE / ROA
機器人經營週轉能力
機器人營運週轉天數
機器人現金股利發放率
機器人財務結構比率
機器人流速動比率
機器人利息保障倍數
機器人現金流量分析
機器人營業現金流對淨利比
機器人盈餘再投資比率
機器人月營收成長率
機器人營收成長率
機器人毛利成長率
機器人營業利益成長率
機器人稅後淨利成長率
機器人每股盈餘成長率
機器人本益比評價
機器人股價淨值比評價
機器人現金股利殖利率
機器人平均現金股息殖利率
機器人董監持股比例
機器人董監持股質押比例