股號 / 名稱 | 本益比 |
9904 寶成 | 8.24 |
1583 程泰 | 11.38 |
2371 大同 | 12.71 |
2357 華碩 | 13.23 |
5493 三聯 | 13.45 |
3413 京鼎 | 14.02 |
2458 義隆 | 15.53 |
2317 鴻海 | 15.76 |
3088 艾訊 | 15.8 |
2324 仁寶 | 16.47 |
8083 瑞穎 | 16.68 |
6196 帆宣 | 16.97 |
9925 新保 | 17.62 |
6414 樺漢 | 17.73 |
3030 德律 | 18.0 |
1504 東元 | 18.9 |
2382 廣達 | 19.77 |
3231 緯創 | 19.79 |
1590 亞德客-KY | 20.95 |
2377 微星 | 21.33 |
8249 菱光 | 24.13 |
3533 嘉澤 | 27.59 |
2352 佳世達 | 27.61 |
6609 瀧澤科 | 27.76 |
2308 台達電 | 28.91 |
2354 鴻準 | 29.01 |
4563 百德 | 31.99 |
8050 廣積 | 32.47 |
3379 彬台 | 33.35 |
2395 研華 | 33.82 |
1503 士電 | 34.46 |
5471 松翰 | 35.08 |
6188 廣明 | 35.71 |
6438 迅得 | 36.9 |
2360 致茂 | 37.18 |
3577 泓格 | 38.79 |
2345 智邦 | 43.5 |
3652 精聯 | 44.19 |
2467 志聖 | 48.84 |
2049 上銀 | 51.16 |
5443 均豪 | 51.65 |
6215 和椿 | 53.63 |
4583 台灣精銳 | 60.39 |
6125 廣運 | 65.72 |
2464 盟立 | 81.05 |
2365 昆盈 | 88.21 |
1597 直得 | 144.07 |
8033 雷虎 | 219.33 |
6658 聯策 | 378.47 |
4576 大銀微系統 | 541.15 |
8374 羅昇 | 1,047.45 |
載入數據中...
最新要聞
和機器人相關的產業概念股
機器人概念股相關指標排名
機器人每月營收
機器人每股盈餘
機器人每股淨值
機器人損益表
機器人總資產
機器人負債和股東權益
機器人現金流量表
機器人利潤比率
機器人營業費用率拆解
機器人杜邦分析
機器人ROE / ROA
機器人經營週轉能力
機器人營運週轉天數
機器人現金股利發放率
機器人財務結構比率
機器人流速動比率
機器人利息保障倍數
機器人現金流量分析
機器人營業現金流對淨利比
機器人盈餘再投資比率
機器人月營收成長率
機器人營收成長率
機器人毛利成長率
機器人營業利益成長率
機器人稅後淨利成長率
機器人每股盈餘成長率
機器人本益比評價
機器人股價淨值比評價
機器人現金股利殖利率
機器人平均現金股息殖利率
機器人董監持股比例
機器人董監持股質押比例