目前位置: 財報狗 / 機器人 / 機器人概念股每月營收排名

機器人概念股每月營收排名

機器人概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2317 鴻海 654,825,418,000 0.42
2382 廣達 138,415,569,000 0.49
3231 緯創 105,654,212,000 0.41
2324 仁寶 64,056,727,000 -0.08
2357 華碩 47,410,945,000 0.32
2308 台達電 38,738,552,000 0.22
9904 寶成 22,326,694,000 0.11
2352 佳世達 18,864,550,000 0.13
2345 智邦 15,540,247,000 0.96
2354 鴻準 15,147,429,000 3.82
6414 樺漢 14,694,113,000 0.14
2377 微星 12,593,345,000 0.05
2395 研華 5,359,727,000 0.11
6196 帆宣 5,326,341,000 -0.05
1504 東元 4,896,550,000 -0.03
2371 大同 4,284,296,000 -0.34
1503 士電 3,459,721,000 0.23
1590 亞德客-KY 2,776,727,000 0.14
3533 嘉澤 2,745,233,000 0.26
2360 致茂 2,289,311,000 0.31
2049 上銀 2,063,111,000 0.12
3413 京鼎 1,586,830,000 0.34
6166 凌華 1,475,202,000 0.06
2458 義隆 971,459,000 0.01
6188 廣明 882,523,000 0.01
2464 盟立 717,591,000 -0.03
3088 艾訊 676,177,000 0.23
4526 東台 657,233,000 -0.06
9925 新保 640,630,000 0.02
3022 威強電 554,948,000 0.11
5443 均豪 548,054,000 -0.08
3030 德律 530,902,000 -0.26
8234 新漢 530,283,000 0.15
8050 廣積 500,023,000 -0.05
5493 三聯 458,488,000 0.23
2467 志聖 433,661,000 0.27
6438 迅得 426,527,000 -0.14
1583 程泰 400,585,000 -0.25
8374 羅昇 389,908,000 0.82
8249 菱光 316,647,000 0.69
4563 百德 289,867,000 -0.09
4540 全球傳動 288,796,000 0.69
3379 彬台 281,417,000 1.27
2359 所羅門 280,242,000 -0.42
5471 松翰 259,327,000 0.12
3652 精聯 238,484,000 0.25
4576 大銀微系統 236,040,000 0.19
4583 台灣精銳 235,678,000 0.13
6125 廣運 232,796,000 -0.23
6202 盛群 224,834,000 0.45
6215 和椿 199,874,000 1.64
6658 聯策 198,300,000 0.33
6609 瀧澤科 169,332,000 -0.16
3498 陽程 150,069,000 4.03
4555 氣立 139,737,000 0.12
8033 雷虎 130,997,000 0.5
6160 欣技 128,592,000 0.49
4513 福裕 124,840,000 0.17
8083 瑞穎 101,708,000 0.1
8455 大拓-KY 90,118,000 -0.03
2365 昆盈 89,812,000 0.33
4562 穎漢 84,610,000 0.15
1597 直得 81,609,000 -0.11
4523 永彰 78,527,000 0.56
3577 泓格 71,445,000 -0.03

最新要聞