| 股號 / 名稱 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
| 1456 怡華 | 0.46 | 0.31 | -0.4 |
| 1476 儒鴻 | 0.3 | 0.19 | 0.15 |
| 4442 竣邦-KY | 0.28 | 0.12 | 0.09 |
| 4441 振大環球 | 0.27 | 0.18 | 0.15 |
| 1477 聚陽 | 0.24 | 0.13 | 0.1 |
| 1402 遠東新 | 0.2 | 0.08 | 0.08 |
| 1464 得力 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
| 4439 冠星-KY | 0.18 | 0.07 | 0.05 |
| 4438 廣越 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| 1460 宏遠 | 0.14 | -0.06 | -0.07 |
| 1455 集盛 | 0.14 | 0.08 | 0.32 |
| 1440 南紡 | 0.13 | 0.01 | 0.1 |
| 1434 福懋 | 0.11 | 0.02 | 0.07 |
| 1444 力麗 | 0.03 | -0.02 | 0.02 |
載入數據中...