| 股號 / 名稱 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
| 1476 儒鴻 | 0.31 | 0.21 | 0.16 |
| 4441 振大環球 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
| 4442 竣邦-KY | 0.26 | 0.11 | 0.09 |
| 1477 聚陽 | 0.25 | 0.14 | 0.1 |
| 1402 遠東新 | 0.2 | 0.08 | 0.08 |
| 1464 得力 | 0.18 | 0.05 | 0.02 |
| 4439 冠星-KY | 0.17 | 0.08 | 0.04 |
| 4438 廣越 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| 1460 宏遠 | 0.15 | -0.01 | -0.02 |
| 1440 南紡 | 0.09 | -0.04 | 0.03 |
| 1434 福懋 | 0.09 | -0.01 | 0.04 |
| 1444 力麗 | 0.05 | -0.05 | -0.02 |
| 1455 集盛 | 0.02 | -0.03 | 0.0 |
載入數據中...