| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 1402 遠東新 | 23,158,144,000 | -0.0 |
| 1326 台化 | 22,146,817,000 | -0.17 |
| 1303 南亞 | 21,229,355,000 | -0.07 |
| 1301 台塑 | 13,410,015,000 | -0.15 |
| 1409 新纖 | 3,214,225,000 | -0.09 |
| 1476 儒鴻 | 2,891,719,000 | 0.02 |
| 1477 聚陽 | 2,593,161,000 | 0.0 |
| 4438 廣越 | 1,992,017,000 | 0.62 |
| 1434 福懋 | 1,906,631,000 | -0.16 |
| 1447 力鵬 | 1,779,083,000 | -0.56 |
| 1710 東聯 | 1,730,648,000 | 0.16 |
| 1440 南紡 | 1,128,840,000 | -0.27 |
| 4414 如興 | 1,086,438,000 | -0.02 |
| 1464 得力 | 934,354,000 | -0.12 |
| 1444 力麗 | 665,266,000 | -0.13 |
| 4441 振大環球 | 642,210,000 | 0.63 |
| 8916 光隆 | 620,070,000 | 0.14 |
| 4739 康普 | 602,700,000 | 0.98 |
| 1460 宏遠 | 599,228,000 | -0.24 |
| 6504 南六 | 579,577,000 | -0.1 |
| 8404 百和興業-KY | 573,642,000 | 0.01 |
| 1451 年興 | 471,846,000 | 0.1 |
| 1419 新紡 | 425,805,000 | 0.14 |
| 1455 集盛 | 407,367,000 | -0.42 |
| 1467 南緯 | 333,215,000 | -0.25 |
| 4401 東隆興 | 328,442,000 | -0.05 |
| 4417 金洲 | 327,580,000 | 0.38 |
| 1473 台南 | 299,854,000 | -0.26 |
| 1472 三洋實業 | 293,847,000 | 0.88 |
| 4433 興采 | 275,140,000 | 0.02 |
| 1474 弘裕 | 234,708,000 | -0.21 |
| 4419 皇家美食 | 231,353,000 | 0.24 |
| 1457 宜進 | 223,093,000 | -0.13 |
| 9919 康那香 | 221,655,000 | 0.0 |
| 2929 淘帝-KY | 205,550,000 | -0.24 |
| 1466 聚隆 | 200,787,000 | -0.38 |
| 5450 南良 | 179,685,000 | -0.26 |
| 9944 新麗 | 162,476,000 | 0.1 |
| 1727 中華化 | 151,518,000 | -0.26 |
| 1413 宏洲 | 149,002,000 | -0.18 |
| 1315 達新 | 147,746,000 | -0.15 |
| 1449 佳和 | 145,793,000 | -0.47 |
| 6506 雙邦 | 139,520,000 | -0.08 |
| 1441 大東 | 126,504,000 | -0.28 |
| 3430 奇鈦科 | 120,946,000 | 0.09 |
| 1454 台富 | 106,049,000 | -0.11 |
| 1475 業旺 | 103,424,000 | -0.37 |
| 1432 大魯閣 | 102,685,000 | 0.09 |
| 1452 宏益 | 101,471,000 | -0.34 |
| 1459 聯發 | 100,634,000 | -0.11 |
| 4440 宜新實業 | 96,981,000 | 0.03 |
| 4432 銘旺實 | 79,111,000 | 0.34 |
| 4426 利勤 | 78,702,000 | -0.05 |
| 1445 大宇 | 78,413,000 | 0.12 |
| 1443 立益物流 | 76,889,000 | -0.12 |
| 4420 光明 | 75,146,000 | 0.02 |
| 1417 嘉裕 | 69,746,000 | 1.33 |
| 1470 大統新創 | 65,208,000 | -0.1 |
| 1468 昶和 | 64,186,000 | -0.3 |
| 4413 飛寶企業 | 54,831,000 | -0.02 |
| 1456 怡華 | 52,422,000 | 0.09 |
| 1713 國化 | 38,993,000 | -0.18 |
| 4406 新昕纖 | 37,026,000 | -0.23 |
| 1414 東和 | 35,182,000 | -0.08 |
| 1465 偉全 | 29,673,000 | -0.18 |
| 1410 南染 | 18,466,000 | 0.01 |
| 1463 強盛新 | 18,399,000 | 0.45 |
| 8429 金麗-KY | 14,310,000 | -0.01 |
| 1446 宏和 | 9,171,000 | -0.98 |
| 1423 利華 | 5,823,000 | 0.18 |
| 1439 雋揚 | 4,617,000 | -0.13 |
| 4402 郡都開發 | 1,904,000 | 3.31 |
| 1418 東華 | 618,000 | -0.58 |
| 1453 大將 | 88,000 | -0.23 |
載入數據中...