股號 / 名稱 | 單季毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
1475 業旺 | 10.67 | 4.62 |
4432 銘旺實 | 4.7 | 0.68 |
1473 台南 | 2.82 | 0.63 |
2929 淘帝-KY | 1.6 | 負 |
1451 年興 | 1.38 | 0.56 |
1432 大魯閣 | 1.31 | -0.49 |
1465 偉全 | 1.27 | 0.91 |
4413 飛寶企業 | 1.24 | 1.08 |
1413 宏洲 | 1.12 | 2.72 |
1444 力麗 | 1.03 | 1.15 |
4419 元勝 | 1.03 | 23.9 |
1454 台富 | 0.91 | 1.7 |
4739 康普 | 0.63 | 0.64 |
1315 達新 | 0.6 | 0.06 |
1446 宏和 | 0.48 | -0.88 |
1414 東和 | 0.44 | 0.62 |
8916 光隆 | 0.37 | 0.07 |
1477 聚陽 | 0.35 | 0.19 |
4438 廣越 | 0.34 | 0.63 |
1402 遠東新 | 0.24 | 0.13 |
1467 南緯 | 0.22 | -0.47 |
1443 立益 | 0.19 | 0.52 |
1713 國化 | 0.18 | 0.23 |
6506 雙邦 | 0.16 | 0.13 |
1457 宜進 | 0.16 | 0.51 |
1476 儒鴻 | 0.15 | 0.01 |
5450 南良 | 0.08 | 0.23 |
1419 新紡 | 0.04 | 0.06 |
4417 金洲 | 0.03 | -0.25 |
1470 大統新創 | -0.04 | 0.52 |
9944 新麗 | -0.04 | -0.15 |
1464 得力 | -0.06 | 0.03 |
1440 南紡 | -0.07 | 0.1 |
1447 力鵬 | -0.07 | -0.07 |
1301 台塑 | -0.12 | 0.3 |
4406 新昕纖 | -0.13 | 0.46 |
1452 宏益 | -0.13 | 0.17 |
1474 弘裕 | -0.16 | -0.09 |
4414 如興 | -0.17 | -0.33 |
1460 宏遠 | -0.19 | 0.55 |
1434 福懋 | -0.19 | 0.07 |
1459 聯發 | -0.22 | |
4401 東隆興 | -0.22 | 0.24 |
4433 興采 | -0.23 | -0.01 |
1472 三洋實業 | -0.27 | 0.72 |
4440 宜新實業 | -0.27 | |
1410 南染 | -0.27 | -0.11 |
8404 百和興業-KY | -0.33 | 0.36 |
1463 強盛 | -0.33 | -0.04 |
1468 昶和 | -0.34 | 0.06 |
1417 嘉裕 | -0.36 | 0.23 |
1449 佳和 | -0.39 | 0.03 |
6504 南六 | -0.41 | -0.73 |
1303 南亞 | -0.44 | 0.2 |
1727 中華化 | -0.48 | 0.15 |
1455 集盛 | -0.49 | -0.11 |
4420 光明 | -0.5 | 0.06 |
1326 台化 | -0.62 | -0.38 |
1466 聚隆 | -0.67 | -0.1 |
1441 大東 | -0.77 | -0.25 |
1456 怡華 | -0.81 | -0.56 |
9919 康那香 | -0.83 | -0.63 |
1423 利華 | -0.86 | 負 |
1710 東聯 | -1.1 | -0.13 |
1445 大宇 | -2.23 | 2.52 |
8429 金麗-KY | -3.12 | 負轉正 |
載入數據中...