股號 / 名稱 | 單季營業利益年增率 | 近4季營業利益年增率 |
1727 中華化 | 1,713.85 | 0.1 |
4401 東隆興 | 7.33 | 負轉正 |
1468 昶和 | 6.81 | 負轉正 |
1467 南緯 | 5.16 | 負轉正 |
1470 大統新創 | 3.99 | 1.51 |
1434 福懋 | 3.11 | -0.05 |
6504 南六 | 2.66 | -0.16 |
1475 業旺 | 2.12 | 1.0 |
8404 百和興業-KY | 1.83 | 59.19 |
1457 宜進 | 1.79 | 9.34 |
1303 南亞 | 1.78 | -0.75 |
4440 宜新實業 | 1.19 | -0.26 |
4414 如興 | 0.99 | 負轉正 |
1419 新紡 | 0.94 | 0.27 |
3430 奇鈦科 | 0.4 | 0.18 |
1476 儒鴻 | 0.27 | 0.35 |
1443 立益物流 | 0.24 | 0.32 |
1402 遠東新 | 0.2 | 0.33 |
4417 金洲 | 0.1 | 0.05 |
1477 聚陽 | 0.08 | 0.1 |
8916 光隆 | 0.05 | -0.24 |
1473 台南 | 0.03 | 0.5 |
4438 廣越 | -0.12 | -0.52 |
1456 怡華 | -0.34 | -0.42 |
4432 銘旺實 | -0.36 | -0.54 |
1472 三洋實業 | -0.46 | 1.11 |
4433 興采 | -0.7 | 1.28 |
1449 佳和 | -0.72 | 負轉正 |
1432 大魯閣 | -1.08 | -1.08 |
4413 飛寶企業 | -1.41 | -2.44 |
1326 台化 | -2.01 | 負 |
8429 金麗-KY | -2.94 | 負 |
1454 台富 | -22.29 | 負 |
載入數據中...